Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
JEBs Sub-14 2026
Sep 22–24, 2026
Brasília / DFLong Course · 50m
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
52
Events
397
Athletes
27
Clubs
Club scoring· Tabela de Pontos
Counting 24 of 48 events| Pl. | Club | Points |
|---|---|---|
![]() PARANÁSeleção do Paraná | 108,00 | |
![]() SÃO PAULOSeleção de São Paulo | 101,00 | |
![]() RIO DE JANEIROSeleção do Rio de Janeiro | 92,00 | |
4º | ![]() RIO GRANDE DO SULSeleção do Rio Grande do Sul | 84,00 |
5º | ![]() MINAS GERAISSeleção de Minas Gerais | 46,00 |
6º | ![]() DISTRITO FEDERALSeleção do Distrito Federal | 43,00 |
7º | ![]() PARAÍBASeleção da Paraíba | 42,00 |
8º | ![]() RIO GRANDE DO NORTESeleção do Rio Grande do Norte | 22,00 |
9º | ![]() SANTA CATARINASeleção de Santa Catarina | 21,00 |
10º | ![]() PERNAMBUCOSeleção de Pernambuco | 15,00 |
11º | ![]() AMAPÁSeleção do Amapá | 14,00 |
12º | ![]() GOIÁSSeleção de Goiás | 11,00 |
13º | ![]() BAHIASeleção da Bahia | 7,00 |
14º | ![]() PARÁSeleção do Pará | 5,00 |
15º | ![]() AMAZONASSeleção do Amazonas | 4,00 |
Each place is worth the points defined in the meet's scoring table, and a club's total is the sum of its places in the category. Only heats already made official by the referees are counted — still 24 events to go before the standings close.














