FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
| Pl. | Club | Points |
|---|---|---|
![]() CuritibanoClube Curitibano | 647,00 | |
![]() APAN/MaringáAssociação de Pais e Atletas da Natação de Maringá | 285,00 | |
![]() FábricaFábrica de Nadadores LTDA | 231,00 | |
4º | ![]() Santa MônicaSanta Mônica Clube de Campo | 222,00 |
5º | ![]() Cataratas NataçãoInstituto Desportos Aquáticos de Foz do Iguaçu | 214,00 |
6º | ![]() Comercial CascavelAssociação Atlética Comercial | 81,00 |
7º | ![]() MorgenauSociedade Morgenau | 36,00 |
8º | ![]() Amaracqua NataçãoAmaral Esportes e Natação LTDA | 24,00 |
9º | ![]() ATN CuritibaAssociação de Talentos da Natação | 12,00 |
10º | ![]() Aquafoz NataçãoAquafoz Natação | 7,00 |
11º | ![]() Pato NataçãoAssociação de Natação de Pato Branco | 4,00 |
Each place is worth the points defined in the meet's scoring table, and a club's total is the sum of its places in the category. Only heats already made official by the referees are counted; every scoring event has been processed.