Back to the calendarCompleted
Open WaterCircuito Paranaense de Águas Abertas 2025 · Stage 1
1ª Etapa do Circuito Paranaense de Águas Abertas
Jan 26, 2025
Guaratuba / PR
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Finished
Start 07:13 · 79 entered
Infantil 1
Womens1 athlete| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 118 | Isis de MIRANDA2012WINNERS · Bib 118 | WINNERS | 1:42:05.2Overall 6th | 6th |
Infantil 2
Womens1 athlete| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 115 | Isabella SEZERINO2011AVULSO(A) · Bib 115 | AVULSO(A) | 1:25:06.7Overall 1st | 1st |
Infantil 2
Mens5 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 174 | Gustavo GOMES2011ATIRADORES MAIS NATACAO · Bib 174 | ATIRADORES MAIS NATACAO | 1:23:19.9Overall 8th | 8th |
2nd | 133 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Bib 133 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:30:11.3Overall 13th | 13th |
3rd | 164 | Carlos Henrique OPUCHKEVICH2011SOCIEDADE MORGENAU · Bib 164 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:34:29.1Overall 19th | 19th |
— | 171 | Henrique Macedo MARTYNYCHEN2011CLUBE CURITIBANO · Bib 171 | CLUBE CURITIBANO | DNFDid Not Finish | — |
— | 153 | Otto Hedeke MENDES2011SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Bib 153 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | DNFDid Not Finish | — |
Juvenil
Womens1 athlete| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 101 | Luana Yoshie KIMURA2010SOCIEDADE MORGENAU · Bib 101 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:32:14.8Overall 2nd | 2nd |
Juvenil
Mens6 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 172 | Gustavo Davesac MACHADO2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Bib 172 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:16:57.3Overall 3rd | 3rd |
2nd | 160 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Bib 160 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:20:23.0Overall 5th | 5th |
3rd | 140 | Vinicius Marques MACHADO2010SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Bib 140 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1:20:26.9Overall 6th | 6th |
4th | 148 | Bernardo Grabowski FOGAGNOLO2010LIRA TENIS CLUBE · Bib 148 | LIRA TENIS CLUBE | 1:22:05.3Overall 7th | 7th |
5th | 129 | Matheus CAMINI2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Bib 129 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:25:04.6Overall 11th | 11th |
6th | 154 | Victor Carraro BORGES2009APAN-PG · Bib 154 | APAN-PG | 1:30:59.4Overall 14th | 14th |
Júnior
Womens3 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 108 | Bianca Liz SKOWRONSKI2008SOCIEDADE MORGENAU · Bib 108 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:32:24.6Overall 3rd | 3rd |
2nd | 111 | Monike Lemos CARVALHO2008SOCIEDADE MORGENAU · Bib 111 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:37:51.2Overall 5th | 5th |
— | 112 | Nicolle Akemi WAJIMA2008AVULSO(A) · Bib 112 | AVULSO(A) | DNSDid Not Start | — |
Júnior
Mens6 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 169 | Enzo Lessa AOKI2008ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Bib 169 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:13:41.5Overall 2nd | 2nd |
2nd | 162 | Daniel Betetto KOZLOWSKI2008ENDURANCE ON · Bib 162 | ENDURANCE ON | 1:17:49.7Overall 4th | 4th |
3rd | 156 | Nicolas Mingorance MARTINS2007SOCIEDADE MORGENAU · Bib 156 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:25:01.7Overall 10th | 10th |
4th | 167 | Guilherme Matos OLIVEIRA2007ACADEMIA H2O · Bib 167 | ACADEMIA H2O | 1:32:55.7Overall 16th | 16th |
5th | 165 | Thiago Kozera CHIARATO2008SOCIEDADE MORGENAU · Bib 165 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:33:26.8Overall 17th | 17th |
— | 145 | Joaquim Madalena LIMA2006SOCIEDADE MORGENAU · Bib 145 | SOCIEDADE MORGENAU | DNFDid Not Finish | — |
Bombeiros
Womens3 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 121 | Silvina Eda PINA1986BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Bib 121 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:56:08.8Overall 11th | 11th |
— | 117 | Bruna Pereira SILVA1993BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Bib 117 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | DNSDid Not Start | — |
— | 109 | Thayane PEREIRA1990BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Bib 109 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | DNSDid Not Start | — |
Bombeiros
Mens2 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 151 | Andre Jose SILVA1990BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Bib 151 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:48:53.3Overall 26th | 26th |
2nd | 159 | Jhonatan Carvalho PEREIRA1988BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Bib 159 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 2:04:50.1Overall 32nd | 32nd |
Sênior (CBDA)
Mens40 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 132 | Lucas Davesac MACHADO2005ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Bib 132 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:08:29.7Overall 1st | 1st |
2nd | 166 | Kedny Lustosa CORREA2004SOCIEDADE MORGENAU · Bib 166 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:24:58.6Overall 9th | 9th |
3rd | 139 | Bruno May MARTINS1982LIANA ACQUA FIT · Bib 139 | LIANA ACQUA FIT | 1:27:56.6Overall 12th | 12th |
4th | 126 | Rodrigo ZARTH1976CABRAL NATACAO · Bib 126 | CABRAL NATACAO | 1:31:40.6Overall 15th | 15th |
5th | 170 | Walter Gomes NETO1987EQUIPE DINIZ TREINAMENTOS · Bib 170 | EQUIPE DINIZ TREINAMENTOS | 1:34:00.6Overall 18th | 18th |
6th | 142 | Yago Natan SANTOS2000ACADEMIA H2O · Bib 142 | ACADEMIA H2O | 1:34:31.6Overall 20th | 20th |
7th | 163 | Bruno Zonatto LUDWIG1986ALIANCA · Bib 163 | ALIANCA | 1:38:56.2Overall 21st | 21st |
8th | 161 | Miguel Angelo JAREK1990RP PERFORMANCE · Bib 161 | RP PERFORMANCE | 1:39:49.4Overall 22nd | 22nd |
9th | 123 | Giuliano Carvalho ASINELLI1980ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Bib 123 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:44:24.2Overall 23rd | 23rd |
10th | 125 | Juliano Marcos PELUSO1988ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Bib 125 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:44:50.6Overall 24th | 24th |
11th | 128 | Marcos Gomes SILVA1979AFML · Bib 128 | AFML | 1:48:40.3Overall 25th | 25th |
12th | 146 | Marcos Vinicius BUSSMANN1971CLUBE CURITIBANO · Bib 146 | CLUBE CURITIBANO | 1:49:32.3Overall 27th | 27th |
13th | 150 | Marcos Jose MANNALA1967BENEFIT · Bib 150 | BENEFIT | 1:56:18.6Overall 28th | 28th |
14th | 175 | Flavio Franco ANDRADE1982MANOCCHIO TEAM · Bib 175 | MANOCCHIO TEAM | 1:56:52.7Overall 29th | 29th |
15th | 173 | Alberto Inckot MIKOSZ1990ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS · Bib 173 | ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS | 1:59:49.5Overall 30th | 30th |
16th | 131 | Lucas Rodrigues MACHADO1988SANTA SWIMMERS TEAM · Bib 131 | SANTA SWIMMERS TEAM | 2:02:46.6Overall 31st | 31st |
17th | 122 | Flavio Luis SLIVINSKI1975CLUBE CURITIBANO · Bib 122 | CLUBE CURITIBANO | 2:10:35.8Overall 33rd | 33rd |
18th | 138 | Fabricio Martins VILARINHO1984AVULSO(A) · Bib 138 | AVULSO(A) | 2:19:44.4Overall 34th | 34th |
19th | 144 | Tiago MIKUSKA1990ASSESSOCOR · Bib 144 | ASSESSOCOR | 2:31:46.1Overall 35th | 35th |
— | 147 | Alessandro Rodrigues SILVA1990BENEFIT · Bib 147 | BENEFIT | DNSDid Not Start | — |
— | 168 | Carlos Alberto HERNANDES1983MANOCCHIO TEAM · Bib 168 | MANOCCHIO TEAM | DNSDid Not Start | — |
— | 143 | Daniel Bueno CABRAL1986MANOCCHIO TEAM · Bib 143 | MANOCCHIO TEAM | DNSDid Not Start | — |
— | 180 | Danilo Romon MENEGUELLO1986PREFEITURA DE MARINGA · Bib 180 | PREFEITURA DE MARINGA | WDRWithdrawal | — |
— | 136 | Dejalmo Nascimento ALMEIDA1979MANOCCHIO TEAM · Bib 136 | MANOCCHIO TEAM | DNSDid Not Start | — |
— | 141 | Evaldo Jose JUNIOR1980UNICA MAITINHOS · Bib 141 | UNICA MAITINHOS | DNSDid Not Start | — |
— | 177 | Guilherme Kerniski DEMANTOVA1982WINNERS · Bib 177 | WINNERS | WDRWithdrawal | — |
— | 176 | Hiran Carlos GALLO1974STUDIO CORPO LIVRE · Bib 176 | STUDIO CORPO LIVRE | WDRWithdrawal | — |
— | 181 | James Roberto ZOSCHKE1976WINNERS · Bib 181 | WINNERS | WDRWithdrawal | — |
— | 152 | Leandro Cardoso VASCONCELOS1988MANOCCHIO TEAM · Bib 152 | MANOCCHIO TEAM | DNSDid Not Start | — |
— | 179 | Leonardo Cavadas SOARES1971CIRCULO MILITAR DO PARANA · Bib 179 | CIRCULO MILITAR DO PARANA | WDRWithdrawal | — |
— | 149 | Lucas Fernandes DAMAS1990AVULSO(A) · Bib 149 | AVULSO(A) | DNSDid Not Start | — |
— | 178 | Marcio Luiz CALCAGNOTTO1985TEAM MENUCCI ASSESSORIA · Bib 178 | TEAM MENUCCI ASSESSORIA | WDRWithdrawal | — |
— | 134 | Paulo Roberto CRUZ1968AVULSO(A) · Bib 134 | AVULSO(A) | OTLOut of Time Limit | — |
— | 135 | Rafael Felice CHEN1987ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Bib 135 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | DNSDid Not Start | — |
— | 130 | Reinaldo Danyel PINTO1993DANYEL MOREIRA TEAM · Bib 130 | DANYEL MOREIRA TEAM | DNFDid Not Finish | — |
— | 157 | Roberto Marcelo EVLAGON1981AMARAL THRIATLON · Bib 157 | AMARAL THRIATLON | DNSDid Not Start | — |
— | 137 | Rodrigo Carneiro RIBEIRO1981CLUBE CURITIBANO · Bib 137 | CLUBE CURITIBANO | OTLOut of Time Limit | — |
— | 155 | Rodrigo Otavio OLIVEIRA1982SOCIEDADE THALIA · Bib 155 | SOCIEDADE THALIA | DNSDid Not Start | — |
— | 127 | Rodrigo SECCHI1978TOPAZIO · Bib 127 | TOPAZIO | DNSDid Not Start | — |
— | 158 | Thiago Luciano CRUZ1990AVULSO(A) · Bib 158 | AVULSO(A) | OTLOut of Time Limit | — |
Sênior (CBDA)
Womens11 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 116 | Ana Isabel VIEIRA1981CLUBE CURITIBANO · Bib 116 | CLUBE CURITIBANO | 1:32:38.8Overall 4th | 4th |
2nd | 114 | Fabiana Ribeiro ASSIS1985MANOCCHIO TEAM · Bib 114 | MANOCCHIO TEAM | 1:42:34.4Overall 7th | 7th |
3rd | 103 | Fernanda Schaefer RIVABEM1977MIOLA PERFORMANCE · Bib 103 | MIOLA PERFORMANCE | 1:42:39.5Overall 8th | 8th |
4th | 104 | Susanlay Pedroso MANSUR1983ACQUASWIMMERS · Bib 104 | ACQUASWIMMERS | 1:46:17.0Overall 9th | 9th |
5th | 102 | Joceanne Yuri CERIZZA1989CWB TRIATHLON · Bib 102 | CWB TRIATHLON | 1:53:22.8Overall 10th | 10th |
6th | 110 | Simone Carreiro KARUTA1979MANOCCHIO TEAM · Bib 110 | MANOCCHIO TEAM | 1:59:19.5Overall 12th | 12th |
7th | 106 | Julia Stefania MIRANDA1987ACADEMIA NADO LIVRE · Bib 106 | ACADEMIA NADO LIVRE | 2:08:57.2Overall 14th | 14th |
8th | 107 | Vania Luz CORDEIRO1955ACADEMIA NADO LIVRE · Bib 107 | ACADEMIA NADO LIVRE | 2:17:20.9Overall 15th | 15th |
— | 120 | Amanda Peniche SANTOS1991TEAM VANUZA MACIEL · Bib 120 | TEAM VANUZA MACIEL | DNSDid Not Start | — |
— | 105 | Ana Roseli CRUZ1969AVULSO(A) · Bib 105 | AVULSO(A) | OTLOut of Time Limit | — |
— | 119 | Vanuza Regina MACIEL1970TEAM VANUZA MACIEL / GUSTAVO BORGES · Bib 119 | TEAM VANUZA MACIEL / GUSTAVO BORGES | DNSDid Not Start | — |
Absoluto Feminino
Womens14 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
1st | 115 | Isabella SEZERINO2011AVULSO(A) · Bib 115 | AVULSO(A) | 1:25:06.7 |
2nd | 101 | Luana Yoshie KIMURA2010SOCIEDADE MORGENAU · Bib 101 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:32:14.8 |
3rd | 108 | Bianca Liz SKOWRONSKI2008SOCIEDADE MORGENAU · Bib 108 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:32:24.6 |
4th | 116 | Ana Isabel VIEIRA1981CLUBE CURITIBANO · Bib 116 | CLUBE CURITIBANO | 1:32:38.8 |
5th | 111 | Monike Lemos CARVALHO2008SOCIEDADE MORGENAU · Bib 111 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:37:51.2 |
6th | 118 | Isis de MIRANDA2012WINNERS · Bib 118 | WINNERS | 1:42:05.2 |
7th | 114 | Fabiana Ribeiro ASSIS1985MANOCCHIO TEAM · Bib 114 | MANOCCHIO TEAM | 1:42:34.4 |
8th | 103 | Fernanda Schaefer RIVABEM1977MIOLA PERFORMANCE · Bib 103 | MIOLA PERFORMANCE | 1:42:39.5 |
9th | 104 | Susanlay Pedroso MANSUR1983ACQUASWIMMERS · Bib 104 | ACQUASWIMMERS | 1:46:17.0 |
10th | 102 | Joceanne Yuri CERIZZA1989CWB TRIATHLON · Bib 102 | CWB TRIATHLON | 1:53:22.8 |
11th | 121 | Silvina Eda PINA1986BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Bib 121 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:56:08.8 |
12th | 110 | Simone Carreiro KARUTA1979MANOCCHIO TEAM · Bib 110 | MANOCCHIO TEAM | 1:59:19.5 |
14th | 106 | Julia Stefania MIRANDA1987ACADEMIA NADO LIVRE · Bib 106 | ACADEMIA NADO LIVRE | 2:08:57.2 |
15th | 107 | Vania Luz CORDEIRO1955ACADEMIA NADO LIVRE · Bib 107 | ACADEMIA NADO LIVRE | 2:17:20.9 |
Absoluto Masculino
Mens35 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
1st | 132 | Lucas Davesac MACHADO2005ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Bib 132 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:08:29.7 |
2nd | 169 | Enzo Lessa AOKI2008ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Bib 169 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:13:41.5 |
3rd | 172 | Gustavo Davesac MACHADO2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Bib 172 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:16:57.3 |
4th | 162 | Daniel Betetto KOZLOWSKI2008ENDURANCE ON · Bib 162 | ENDURANCE ON | 1:17:49.7 |
5th | 160 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Bib 160 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:20:23.0 |
6th | 140 | Vinicius Marques MACHADO2010SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Bib 140 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1:20:26.9 |
7th | 148 | Bernardo Grabowski FOGAGNOLO2010LIRA TENIS CLUBE · Bib 148 | LIRA TENIS CLUBE | 1:22:05.3 |
8th | 174 | Gustavo GOMES2011ATIRADORES MAIS NATACAO · Bib 174 | ATIRADORES MAIS NATACAO | 1:23:19.9 |
9th | 166 | Kedny Lustosa CORREA2004SOCIEDADE MORGENAU · Bib 166 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:24:58.6 |
10th | 156 | Nicolas Mingorance MARTINS2007SOCIEDADE MORGENAU · Bib 156 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:25:01.7 |
11th | 129 | Matheus CAMINI2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Bib 129 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:25:04.6 |
12th | 139 | Bruno May MARTINS1982LIANA ACQUA FIT · Bib 139 | LIANA ACQUA FIT | 1:27:56.6 |
13th | 133 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Bib 133 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:30:11.3 |
14th | 154 | Victor Carraro BORGES2009APAN-PG · Bib 154 | APAN-PG | 1:30:59.4 |
15th | 126 | Rodrigo ZARTH1976CABRAL NATACAO · Bib 126 | CABRAL NATACAO | 1:31:40.6 |
16th | 167 | Guilherme Matos OLIVEIRA2007ACADEMIA H2O · Bib 167 | ACADEMIA H2O | 1:32:55.7 |
17th | 165 | Thiago Kozera CHIARATO2008SOCIEDADE MORGENAU · Bib 165 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:33:26.8 |
18th | 170 | Walter Gomes NETO1987EQUIPE DINIZ TREINAMENTOS · Bib 170 | EQUIPE DINIZ TREINAMENTOS | 1:34:00.6 |
19th | 164 | Carlos Henrique OPUCHKEVICH2011SOCIEDADE MORGENAU · Bib 164 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:34:29.1 |
20th | 142 | Yago Natan SANTOS2000ACADEMIA H2O · Bib 142 | ACADEMIA H2O | 1:34:31.6 |
21st | 163 | Bruno Zonatto LUDWIG1986ALIANCA · Bib 163 | ALIANCA | 1:38:56.2 |
22nd | 161 | Miguel Angelo JAREK1990RP PERFORMANCE · Bib 161 | RP PERFORMANCE | 1:39:49.4 |
23rd | 123 | Giuliano Carvalho ASINELLI1980ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Bib 123 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:44:24.2 |
24th | 125 | Juliano Marcos PELUSO1988ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Bib 125 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:44:50.6 |
25th | 128 | Marcos Gomes SILVA1979AFML · Bib 128 | AFML | 1:48:40.3 |
26th | 151 | Andre Jose SILVA1990BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Bib 151 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:48:53.3 |
27th | 146 | Marcos Vinicius BUSSMANN1971CLUBE CURITIBANO · Bib 146 | CLUBE CURITIBANO | 1:49:32.3 |
28th | 150 | Marcos Jose MANNALA1967BENEFIT · Bib 150 | BENEFIT | 1:56:18.6 |
29th | 175 | Flavio Franco ANDRADE1982MANOCCHIO TEAM · Bib 175 | MANOCCHIO TEAM | 1:56:52.7 |
30th | 173 | Alberto Inckot MIKOSZ1990ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS · Bib 173 | ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS | 1:59:49.5 |
31st | 131 | Lucas Rodrigues MACHADO1988SANTA SWIMMERS TEAM · Bib 131 | SANTA SWIMMERS TEAM | 2:02:46.6 |
32nd | 159 | Jhonatan Carvalho PEREIRA1988BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Bib 159 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 2:04:50.1 |
33rd | 122 | Flavio Luis SLIVINSKI1975CLUBE CURITIBANO · Bib 122 | CLUBE CURITIBANO | 2:10:35.8 |
34th | 138 | Fabricio Martins VILARINHO1984AVULSO(A) · Bib 138 | AVULSO(A) | 2:19:44.4 |
35th | 144 | Tiago MIKUSKA1990ASSESSOCOR · Bib 144 | ASSESSOCOR | 2:31:46.1 |
Categories with no results
Infantil 1 Mens