Back to the calendarCompleted
Finished
Start 07:32 · 31 entered
Junior
Mens1 athlete| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 502 | Raul Alves GONCALVES2009UFERSA · Bib 502 | UFERSA | 46:52.0Overall 1st | 1st |
Sênior A
Mens3 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 515 | Paulo Janderson LIMA1994Swim Movement · Bib 515 | Swim Movement | 1:22:26.0Overall 10th | 10th |
— | 522 | Joao Paulo REIS1995Rebollo Assessoria Esportiva · Bib 522 | Rebollo Assessoria Esportiva | DNSDid Not Start | — |
— | 503 | Marco Antonio CLEMENTINO1991Avulsos/CE · Bib 503 | Avulsos/CE | DNSDid Not Start | — |
Sênior B
Mens10 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 530 | Marco Tulio AGUIAR1977Stark · Bib 530 | Stark | 55:21.0Overall 2nd | 2nd |
2nd | 577 | Raphael Vilarinho CRUZ1979NAC · Bib 577 | NAC | 1:03:50.0Overall 3rd | 3rd |
3rd | 508 | Germano Araujo EUFRASIO1985Ideal Clube · Bib 508 | Ideal Clube | 1:11:16.0Overall 6th | 6th |
4th | 507 | Joubert Albuquerque ARRAIS1977Swim Movement · Bib 507 | Swim Movement | 1:17:17.0Overall 7th | 7th |
5th | 513 | Adriano FURTADO1984Swim Movement · Bib 513 | Swim Movement | 1:19:12.0Overall 9th | 9th |
6th | 529 | Clerton Teixeira LIMA1985NAC · Bib 529 | NAC | 1:22:28.0Overall 11th | 11th |
7th | 523 | Erlano Paz OLIVEIRA1985NADARE · Bib 523 | NADARE | 1:25:40.0Overall 12th | 12th |
— | 526 | Caio Santana GOMES1981Swim Movement · Bib 526 | Swim Movement | DNSDid Not Start | — |
— | 505 | Flavio Cavalcante JUNIOR1983Sâmmia Assessoria · Bib 505 | Sâmmia Assessoria | DNSDid Not Start | — |
— | 501 | Saulo Almeida CARVALHO1982Stark · Bib 501 | Stark | DNSDid Not Start | — |
Sênior C
Mens4 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 516 | Robson Luiz FARIA1968Stark · Bib 516 | Stark | 1:04:10.0Overall 4th | 4th |
2nd | 512 | David Evandro CORREIA1972Hedla Lopes · Bib 512 | Hedla Lopes | 1:17:42.0Overall 8th | 8th |
3rd | 531 | Elder Ximenes FILHO1971NADARE · Bib 531 | NADARE | 1:25:42.0Overall 13th | 13th |
— | 517 | Jose Mairton FRANCA1968Proj. Nadar Mais/UERN · Bib 517 | Proj. Nadar Mais/UERN | DNSDid Not Start | — |
Sênior D
Mens1 athlete| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 506 | Harrison Crisostomo COSTA1965Swim Movement · Bib 506 | Swim Movement | 1:04:16.0Overall 5th | 5th |
Sênior
Womens1 athlete| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 518 | Clara Maria CARVALHO1999Swim Movement · Bib 518 | Swim Movement | 1:40:49.0Overall 11th | 11th |
Sênior A
Womens5 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 520 | Priscila Matos GUIMARAES1987Swim Movement · Bib 520 | Swim Movement | 1:17:20.0Overall 5th | 5th |
2nd | 521 | Renata Oliveira ABREU1988Samir Barel · Bib 521 | Samir Barel | 1:22:15.0Overall 7th | 7th |
3rd | 528 | Priscila Silva DIAS1992Hedla Lopes · Bib 528 | Hedla Lopes | 1:33:53.0Overall 9th | 9th |
4th | 504 | Estela Aparecida DINIZ1987Swim Movement · Bib 504 | Swim Movement | 1:35:57.0Overall 10th | 10th |
— | 527 | Vanessa Santos SILVA1990Swim Movement · Bib 527 | Swim Movement | DNSDid Not Start | — |
Sênior B
Womens4 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 509 | Valeria Cassia SANTOS1982CMF · Bib 509 | CMF | 56:58.0Overall 1st | 1st |
2nd | 510 | Kelen Sena LIMA1979Stark · Bib 510 | Stark | 1:04:16.0Overall 2nd | 2nd |
3rd | 578 | Nina Tostes ALVES1981NAC · Bib 578 | NAC | 1:04:24.0Overall 3rd | 3rd |
4th | 511 | Natalia Escossia PITTA1983Swim Movement · Bib 511 | Swim Movement | 1:23:32.0Overall 8th | 8th |
Sênior C
Womens2 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 519 | Ana Maria FORTUNA1967Verônica Menezes Team · Bib 519 | Verônica Menezes Team | 1:14:06.0Overall 4th | 4th |
2nd | 525 | Luciana Rocha MENEZES1975NadoMar · Bib 525 | NadoMar | 1:17:21.0Overall 6th | 6th |
Absoluto Feminino
Womens11 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 509 | Valeria Cassia SANTOS1982CMF · Bib 509 | CMF | 56:58.026,00 pts | 26,00 |
2nd | 510 | Kelen Sena LIMA1979Stark · Bib 510 | Stark | 1:04:16.021,00 pts | 21,00 |
3rd | 578 | Nina Tostes ALVES1981NAC · Bib 578 | NAC | 1:04:24.017,00 pts | 17,00 |
4th | 519 | Ana Maria FORTUNA1967Verônica Menezes Team · Bib 519 | Verônica Menezes Team | 1:14:06.014,00 pts | 14,00 |
5th | 520 | Priscila Matos GUIMARAES1987Swim Movement · Bib 520 | Swim Movement | 1:17:20.012,00 pts | 12,00 |
6th | 525 | Luciana Rocha MENEZES1975NadoMar · Bib 525 | NadoMar | 1:17:21.011,00 pts | 11,00 |
7th | 521 | Renata Oliveira ABREU1988Samir Barel · Bib 521 | Samir Barel | 1:22:15.010,00 pts | 10,00 |
8th | 511 | Natalia Escossia PITTA1983Swim Movement · Bib 511 | Swim Movement | 1:23:32.09,00 pts | 9,00 |
9th | 528 | Priscila Silva DIAS1992Hedla Lopes · Bib 528 | Hedla Lopes | 1:33:53.08,00 pts | 8,00 |
10th | 504 | Estela Aparecida DINIZ1987Swim Movement · Bib 504 | Swim Movement | 1:35:57.07,00 pts | 7,00 |
11th | 518 | Clara Maria CARVALHO1999Swim Movement · Bib 518 | Swim Movement | 1:40:49.06,00 pts | 6,00 |
Absoluto Masculino
Mens13 athletes| Pl. | Bib | Athlete | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
1st | 502 | Raul Alves GONCALVES2009UFERSA · Bib 502 | UFERSA | 46:52.026,00 pts | 26,00 |
2nd | 530 | Marco Tulio AGUIAR1977Stark · Bib 530 | Stark | 55:21.021,00 pts | 21,00 |
3rd | 577 | Raphael Vilarinho CRUZ1979NAC · Bib 577 | NAC | 1:03:50.017,00 pts | 17,00 |
4th | 516 | Robson Luiz FARIA1968Stark · Bib 516 | Stark | 1:04:10.014,00 pts | 14,00 |
5th | 506 | Harrison Crisostomo COSTA1965Swim Movement · Bib 506 | Swim Movement | 1:04:16.012,00 pts | 12,00 |
6th | 508 | Germano Araujo EUFRASIO1985Ideal Clube · Bib 508 | Ideal Clube | 1:11:16.011,00 pts | 11,00 |
7th | 507 | Joubert Albuquerque ARRAIS1977Swim Movement · Bib 507 | Swim Movement | 1:17:17.010,00 pts | 10,00 |
8th | 512 | David Evandro CORREIA1972Hedla Lopes · Bib 512 | Hedla Lopes | 1:17:42.09,00 pts | 9,00 |
9th | 513 | Adriano FURTADO1984Swim Movement · Bib 513 | Swim Movement | 1:19:12.08,00 pts | 8,00 |
10th | 515 | Paulo Janderson LIMA1994Swim Movement · Bib 515 | Swim Movement | 1:22:26.07,00 pts | 7,00 |
11th | 529 | Clerton Teixeira LIMA1985NAC · Bib 529 | NAC | 1:22:28.06,00 pts | 6,00 |
12th | 523 | Erlano Paz OLIVEIRA1985NADARE · Bib 523 | NADARE | 1:25:40.05,00 pts | 5,00 |
13th | 531 | Elder Ximenes FILHO1971NADARE · Bib 531 | NADARE | 1:25:42.04,00 pts | 4,00 |
Categories with no results
Infantil Mens · Juvenil Mens · Sênior Mens · Infantil Womens · Juvenil Womens · Junior Womens · Sênior D Mixed · PCD - Fisico Alta (PCD Física) Mens · PCD - Visual (PCD Visual) Mens · PCD - Intelectual (PCD Intelectual) Mens · PCD - Fisico Alta (PCD Física) Womens · PCD - Intelectual (PCD Intelectual) Womens · PCD - Visual (PCD Visual) Womens