Voltar ao calendário
Encerrada
20º Festival 4 Estilos de Natação 2022
29 de out. de 2022
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
STB · Clube / Entidade
Sports Timing Brasil
55
Provas
517
Atletas
23
Clubes
Exibir
48
25m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Petiz
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2022 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Pedro MURARO Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 6 / 2 | 25.00 | 17.67 | 135 | 0,00 | |
Arthur ZANELLO Olímpica | Olímpica | 9 / 2 | 19.00 | 17.83 | 132 | 0,00 | |
Leonardo Lorenzo BARBOSA Plena (PR) | Plena (PR) | 3 / 8 | 35.00 | 18.09 | 126 | 0,00 | |
4º | Arthur Da LARA Verax | Verax | 1 / 7 | NT | 18.33 | 121 | 0,00 |
5º | Felipe AGUILAR Olímpica | Olímpica | 1 / 2 | 49.03 | 18.71 | 114 | 0,00 |
6º | Guilherme De GOSSLING Graciosa (PR) | Graciosa (PR) | 8 / 4 | 21.00 | 19.21 | 105 | 0,00 |
7º | Gustavo Ramalho SLOBODZIAN Acquarius (PR) | Acquarius (PR) | 8 / 7 | 22.00 | 20.34 | 88 | 0,00 |
8º | Fernando Brandalize FENDRICH Mobi Dick | Mobi Dick | 4 / 1 | 31.00 | 20.40 | 88 | 0,00 |
9º | Alexandre Azevedo GASPARI Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 5 / 4 | 25.61 | 20.73 | 84 | 0,00 |
10º | Eduardo Henrique SANTOS Vivere (PR) | Vivere (PR) | 8 / 8 | 22.04 | 21.10 | 79 | 0,00 |
11º | Pietro Ross ASSUNCAO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 23.00 | 21.34 | 77 | 0,00 |
12º | Enrique NASCIMENTO Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 4 / 3 | 29.12 | 21.36 | 76 | 0,00 |
13º | Angelo Rubert MARTINS ASPP (PR) | ASPP (PR) | 4 / 8 | 31.17 | 21.56 | 74 | 0,00 |
14º | Arthur Nogueira CRUZARA Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 6 / 5 | 24.56 | 21.61 | 74 | 0,00 |
15º | Christian Ramalho SAUER Acquarius (PR) | Acquarius (PR) | 7 / 8 | 24.00 | 21.79 | 72 | 0,00 |
16º | Joao Ricardo TARDETTI Acquarius (PR) | Acquarius (PR) | 4 / 5 | 29.00 | 22.31 | 67 | 0,00 |
17º | Gabriel CERRONE Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 5 / 3 | 26.04 | 22.42 | 66 | 0,00 |
18º | Luca Raulik MURPHY Nado Livre (PR) | Nado Livre (PR) | 4 / 6 | 29.80 | 22.61 | 64 | 0,00 |
19º | Julio Cezar ZANARDI Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 6 / 8 | 25.52 | 23.84 | 55 | 0,00 |
20º | Juliano Destro ARAUJO Acquarius (PR) | Acquarius (PR) | 5 / 2 | 27.00 | 24.31 | 52 | 0,00 |
21º | Arthur Gioia BRITO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 8 / 6 | 21.40 | 24.65 | 49 | 0,00 |
22º | Daniel Da GARCIA Israel (PR) | Israel (PR) | 5 / 7 | 28.00 | 25.06 | 47 | 0,00 |
23º | Breno Borges PIEKARZIEVICZ Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 6 / 7 | 25.00 | 25.19 | 46 | 0,00 |
24º | Luiz Felipe ARCANJO WS Natação | WS Natação | 3 / 2 | 34.00 | 25.27 | 46 | 0,00 |
25º | Lorenzo Vilas FRIGGI WS Natação | WS Natação | 3 / 3 | 33.00 | 25.28 | 46 | 0,00 |
26º | Abner Mendes SILVA Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 5 / 5 | 26.00 | 25.67 | 44 | 0,00 |
27º | Miguel YASUMOTO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 6 / 1 | 25.08 | 25.79 | 43 | 0,00 |
28º | Fernando De MARINONI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 31.91 | 26.18 | 41 | 0,00 |
29º | Rafael DONDA Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 7 / 5 | 22.08 | 27.04 | 37 | 0,00 |
30º | Lucas Rojas TIBILLETTI Mobi Dick | Mobi Dick | 2 / 6 | 38.00 | 27.18 | 37 | 0,00 |
31º | Tiago R. NASCIMENTO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 5 | 36.47 | 27.93 | 34 | 0,00 |
32º | Matheus BROTO Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 2 / 2 | 39.10 | 29.84 | 28 | 0,00 |
33º | Kauan Eduardo MELLO Nado Livre (PR) | Nado Livre (PR) | 3 / 6 | 33.00 | 35.30 | 17 | 0,00 |
— | Dalton Nadal NETO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 7 | 19.96 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Juan Barberi HARO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 3 | 22.16 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pedro Augusto ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 31.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Tiago Mehl SMANIOTTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 26.17 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | João Vitor PINHEIRO Vivere (PR) | Vivere (PR) | 4 / 2 | 30.74 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pedro PERDAO Nado Livre (PR) | Nado Livre (PR) | 8 / 1 | 22.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rafael De RIBEIRO Amaral (PR) | Amaral (PR) | 6 / 6 | 25.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Victor Hugo CASTRO Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 3 / 4 | 31.61 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Andre Ramos SCHERVINSKI Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 8 / 5 | 21.15 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2022 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Henrique BOZZA Vivere (PR) | Vivere (PR) | 9 / 3 | 16.87 | 16.39 | 170 | 0,00 | |
Mateus Semicek DAMACENA Olímpica | Olímpica | 9 / 4 | 16.02 | 17.40 | 142 | 0,00 | |
Bernardo Castellano PURKOT Corpo Livre | Corpo Livre | 1 / 5 | 40.00 | 17.94 | 129 | 0,00 | |
4º | Leonardo BARBOSA Olímpica | Olímpica | 9 / 5 | 16.36 | 18.23 | 123 | 0,00 |
5º | Bernardo Cavalcante PIERIN Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 4 | 35.00 | 18.53 | 117 | 0,00 |
6º | Felipe Verdana OLIVEIRA Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 9 / 6 | 18.31 | 18.59 | 116 | 0,00 |
7º | Rodrigo Moekel OSINSKI Vivere (PR) | Vivere (PR) | 7 / 2 | 23.39 | 18.68 | 114 | 0,00 |
8º | Louis VALENTIN Olímpica | Olímpica | 1 / 6 | 43.28 | 19.10 | 107 | 0,00 |
9º | Lucca Geraldi RIBAS Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 6 / 3 | 24.92 | 19.51 | 100 | 0,00 |
10º | Arthur Winkler JUNG Corpo Livre | Corpo Livre | 2 / 8 | 40.00 | 19.79 | 96 | 0,00 |
11º | Miguel TIKASHI ASPP (PR) | ASPP (PR) | 9 / 8 | 20.35 | 19.99 | 93 | 0,00 |
12º | Paulo Augusto MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | 40.00 | 20.42 | 87 | 0,00 |
13º | Luca Mittelstedt BERGAMINI Amaral (PR) | Amaral (PR) | 8 / 2 | 22.00 | 21.51 | 75 | 0,00 |
14º | João Marcelo ALVES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 6 / 4 | 24.12 | 21.54 | 74 | 0,00 |
15º | Guilherme CHIMINELLO Vivere (PR) | Vivere (PR) | 5 / 1 | 28.00 | 22.06 | 69 | 0,00 |
16º | Paulo Cesar ARAUJO Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 7 / 1 | 23.82 | 23.44 | 58 | 0,00 |
17º | Anthony DUARTE Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 8 / 3 | 21.38 | 23.52 | 57 | 0,00 |
17º | Breno Fabro PUPO Graciosa (PR) | Graciosa (PR) | 2 / 1 | 40.00 | 23.52 | 57 | 0,00 |
19º | Kaua Ambroziak MICALOSKI Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 4 / 4 | 28.43 | 26.93 | 38 | 0,00 |
20º | Bernardo WITOSLAWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 4 | 40.00 | 28.62 | 31 | 0,00 |
21º | João Vitor PIETROWSKI Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 2 / 3 | 36.66 | 29.51 | 29 | 0,00 |
22º | Nicholas Ribeiro SANTOS Vivere (PR) | Vivere (PR) | 3 / 7 | 34.45 | 30.01 | 27 | 0,00 |
— | Luca Beduschi DAMBROSKI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 7 | 23.61 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Davi Miguel DELFINO Mobi Dick | Mobi Dick | 9 / 1 | 20.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Augusto Cesar PEREIRA Nado Livre (PR) | Nado Livre (PR) | 7 / 4 | 22.05 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Enzo ASSUNCAO Olímpica | Olímpica | 1 / 3 | 42.12 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Felipe CHEVA Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 5 / 8 | 28.12 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |