Voltar ao calendário
Encerrada
20º Festival 4 Estilos de Natação 2022
29 de out. de 2022
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
STB · Clube / Entidade
Sports Timing Brasil
55
Provas
517
Atletas
23
Clubes
Exibir
56
25m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2022 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Matheussi SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 16.57 | 14.78 | 231 | 0,00 | |
Lucas De CASTRO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 5 / 3 | 16.10 | 15.31 | 208 | 0,00 | |
Akira NISHIDA Olímpica | Olímpica | 5 / 5 | 15.46 | 15.39 | 205 | 0,00 | |
4º | Leonardo B. CONTE Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 5 / 4 | 14.35 | 15.45 | 202 | 0,00 |
5º | Lucas Wolf MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 18.83 | 16.22 | 175 | 0,00 |
6º | Nicholas Kalil NABBACH Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 2 / 4 | 23.00 | 16.53 | 165 | 0,00 |
7º | Breno FORTES Israel (PR) | Israel (PR) | 2 / 3 | 24.00 | 16.56 | 164 | 0,00 |
8º | Bento Trompczynski CARRARO Amaral (PR) | Amaral (PR) | 4 / 3 | 18.00 | 16.79 | 158 | 0,00 |
9º | Vitor Bazzi VAZ Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 5 / 8 | 18.00 | 17.16 | 148 | 0,00 |
10º | João Vitor BARION Graciosa (PR) | Graciosa (PR) | 3 / 8 | 23.00 | 17.29 | 144 | 0,00 |
11º | Gabriel Tambosi PEREIRA Plena (PR) | Plena (PR) | 1 / 2 | 35.00 | 18.41 | 119 | 0,00 |
12º | Henrique BUSATO Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 3 / 4 | 20.36 | 18.87 | 111 | 0,00 |
13º | Lucas TRANCOSO Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 2 / 5 | 23.29 | 19.06 | 108 | 0,00 |
14º | Luiz Felipe SILVA Nado Livre (PR) | Nado Livre (PR) | 2 / 6 | 24.00 | 19.25 | 104 | 0,00 |
15º | Augusto Gehlen OLIVEIRA Trieste Stadium (PR) | Trieste Stadium (PR) | 1 / 3 | 29.00 | 19.30 | 104 | 0,00 |
16º | Luciano Preiss SANTOS Mobi Dick | Mobi Dick | 3 / 3 | 21.30 | 19.38 | 102 | 0,00 |
17º | João Vitor MARTINS Verax | Verax | 1 / 6 | 30.00 | 20.92 | 81 | 0,00 |
18º | Andreon Galvao SILVA Mobi Dick | Mobi Dick | 3 / 1 | 22.50 | 20.95 | 81 | 0,00 |
19º | Renato Manto RESTANHO Vivere (PR) | Vivere (PR) | 2 / 7 | 24.07 | 21.64 | 73 | 0,00 |
20º | Nicolas Da PEDROSO Acquarius (PR) | Acquarius (PR) | 2 / 8 | 25.60 | 22.69 | 64 | 0,00 |
21º | Eduardo De FILHO WS Natação | WS Natação | 4 / 5 | 18.00 | 22.73 | 63 | 0,00 |
22º | Luiz Fernando TEIXEIRA Mobi Dick | Mobi Dick | 1 / 4 | 27.00 | 23.04 | 61 | 0,00 |
23º | Matheus Pereira SILVA Vivere (PR) | Vivere (PR) | 1 / 5 | 28.19 | 24.46 | 51 | 0,00 |
24º | Murilo Augusto CZLUSNIAK Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 3 / 2 | 21.47 | 24.82 | 48 | 0,00 |
— | Pedro Henrique MOREIRA Nado Livre (PR) | Nado Livre (PR) | 3 / 7 | 22.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Renan AUGUSTO Verax | Verax | 2 / 2 | 24.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pedro Juiz CARDOSO Israel (PR) | Israel (PR) | 2 / 1 | 25.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Leonardo BRAGA Olímpica | Olímpica | 1 / 8 | 59.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2022 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Ibanez BROWN Amaral (PR) | Amaral (PR) | 4 / 4 | 18.00 | 14.13 | 265 | 0,00 | |
Lucas Yuji YAMAZATO Corpo Livre | Corpo Livre | 1 / 7 | 40.00 | 14.55 | 243 | 0,00 | |
Gabriel LOCOMAN Olímpica | Olímpica | 5 / 6 | 16.30 | 14.73 | 234 | 0,00 | |
4º | Nathan Torres OLIVEIRA Olímpica | Olímpica | 5 / 1 | 17.11 | 14.76 | 232 | 0,00 |
5º | Erick Eduardo DELFINO Mobi Dick | Mobi Dick | 5 / 7 | 17.00 | 15.32 | 208 | 0,00 |
6º | Luiz Eduardo ANDREASSA Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 4 / 7 | 19.52 | 16.41 | 169 | 0,00 |
7º | Lucas ARAUJO Olímpica | Olímpica | 4 / 6 | 18.01 | 17.47 | 140 | 0,00 |
8º | Anthony Braian OLIVEIRA Vivere (PR) | Vivere (PR) | 4 / 8 | 20.01 | 17.81 | 132 | 0,00 |
9º | Vinicius Jervasio SILVA Corpo Livre | Corpo Livre | 1 / 1 | 40.00 | 18.41 | 119 | 0,00 |
10º | Luiz Gustavo GARCIA Verax | Verax | 4 / 1 | 20.00 | 19.13 | 106 | 0,00 |
11º | Gustavo Juvencio LUCENA Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 3 / 6 | 21.42 | 21.37 | 76 | 0,00 |
12º | João Pedro BROTO Carpe Diem (PR) | Carpe Diem (PR) | 3 / 5 | 21.16 | 21.67 | 73 | 0,00 |