Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
V Troféu Edivaldo Prado, Copa Cearense de Paranatação 2026
21 a 22 de mar. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m

FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
32
Provas
99
Atletas
9
Clubes
Exibir
S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Thiago RAMOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 4 | 3:16.00 | 2:53.73 | 0 | 9,00 |
S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erikson Diego CARVALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 3 | 2:03.75 | 2:05.65 | 1 | 9,00 | |
Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 2 | NT | 2:08.19 | 1 | 7,00 | |
Jose Sergio LIMA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 2 / 3 | NT | 2:46.88 | 0 | 6,00 |
S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Ivan ANASTACIO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 7 / 2 | 1:38.00 | 1:42.13 | 53 | 9,00 | |
Carlos Alberto MACIEL ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 5 | 1:43.00 | 1:52.98 | 7 | 7,00 | |
Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 3 | NT | 1:55.54 | 4 | 6,00 |
S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luan OLIVEIRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 6 | 1:51.91 | 1:31.45 | 117 | 9,00 | |
Jose Otavio COSTA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 7 / 4 | 1:32.00 | 1:33.27 | 90 | 7,00 | |
Fernando Bernardo SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 6 | 2:51.25 | 1:40.37 | 28 | 6,00 | |
4º | Pedro Carlindo MARINHO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 6 | NT | 1:58.23 | 0 | 5,00 |
5º | Benjamin Oliveira ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 6 | NT | 2:30.71 | 0 | 4,00 |
S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquim Jânio ARAÚJO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 5 / 1 | NT | 1:46.13 | 3 | 9,00 | |
Vinicius Santos OLIVEIRA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 7 / 1 | 1:48.00 | 2:00.08 | 0 | 7,00 |
S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Valdeci ASSIS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 2 | 2:26.00 | 2:39.80 | 0 | 9,00 | |
Artur Sipauba CAVALCANTI SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 1 | 2:42.00 | 4:25.12 | 0 | 7,00 |
S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Anchieta CARVALHO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 4 | 2:14.00 | 2:09.93 | 0 | 9,00 |
S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Henrique BANDEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 2 | NT | 1:21.54 | 263 | 9,00 | |
Eric Rafael FAUSTINO AAVEM Maringá (PR) | AAVEM Maringá (PR) | 5 / 5 | NT | 1:30.35 | 84 | 7,00 | |
Anthony Davi NOLASCO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 2 | NT | 1:32.78 | 57 | 6,00 | |
4º | Jose Levi ARARIPE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 3 | NT | 1:42.62 | 0 | 5,00 |
5º | Paulo Erickson SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 4 | NT | 1:43.09 | 7 | 4,00 |
6º | Gustavo Adriano SANTOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 3 | 1:10.00 | 1:45.44 | 4 | 3,00 |
7º | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 4 | NT | 1:59.06 | 0 | 2,00 |
8º | Carlos Caue SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 4 | NT | 2:01.75 | 0 | 1,00 |
9º | Guilherme Luthiano SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 4 | NT | 2:07.39 | 0 | 0,00 |
10º | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 2 | NT | 2:09.42 | 0 | 0,00 |
11º | Gabriel Santos SOUZA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 5 | 2:41.53 | 2:17.12 | 0 | 0,00 |
12º | Carlos Caua SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 5 | NT | 2:27.21 | 0 | 0,00 |
13º | Lucas Gabriel SOUSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 5 | NT | 2:27.96 | 0 | 0,00 |
14º | Igor Murilo FANTE AAVEM Maringá (PR) | AAVEM Maringá (PR) | 3 / 1 | NT | 2:46.70 | 0 | 0,00 |
15º | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 1 | NT | 3:02.70 | 0 | 0,00 |
— | Saymon Nogueira BARBOSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 3 | 3:13.00 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Dante Bruno SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Leandro Fonseca SOUZA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S18
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Bula BALAN AAVEM Maringá (PR) | AAVEM Maringá (PR) | 3 / 6 | NT | 2:27.80 | 0 | 9,00 | |
Kaio Hugo AVELINO AAVEM Maringá (PR) | AAVEM Maringá (PR) | 3 / 5 | NT | 3:38.83 | 0 | 7,00 |