
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
| Col. | Clube | Pontos |
|---|---|---|
![]() ADESULAssociação D'eficiência Superando Limites | 921,00 | |
![]() PFDAProjeto Faça do Deficiente um Atleta | 662,00 | |
![]() SADEF/RNSociedade Amigos do Deficiente Físico do RN | 367,00 | |
4º | ![]() AAVEM MaringáAssociação Acqua Vida e Esportes de Maringá | 118,00 |
5º | ![]() APM/PAAssociação Paralímpica de Marabá | 113,00 |
6º | ![]() ADD/Radio Clube - MSAssociação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças | 67,00 |
7º | ![]() ACEAAssociação Cearense do Esporte Adaptado | 45,00 |
7º | ![]() Aq. Marinho/RRAssociação de Natação Aquática Marinho | 45,00 |
9º | ![]() IFCE - Juazeiro do NorteIFCE - Campus Juazeiro do Norte | 43,00 |
Cada colocação vale os pontos previstos na tabela de pontuação da competição, e o total do clube é a soma das colocações dele na classe. Só entram séries já oficializadas pela arbitragem — ainda faltam 5 provas para o quadro fechar.