Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Dutch Open Swim Cup 2007
6 a 9 de dez. de 2007
EindhovenPiscina Longa · 50m
KNZB · Federação
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily HARKS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 35.63 | — |
| 2 | Claire WINTER GoSwim | GoSwim | 34.75 | — |
| 3 | Malissa HEUVEL Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 34.24 | — |
| 4 | Lotte GOOSEN Zeester Meerval | Zeester Meerval | 33.57 | — |
| 5 | Lisa EDELAAR De Columbiaan | De Columbiaan | 33.76 | — |
| 6 | Kristel DORELEIJERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 34.57 | — |
| 7 | Nanda VRIES HZ&PC Heerenveen | HZ&PC Heerenveen | 35.47 | — |
| 8 | Sabine LINA Van Vliet-Barracuda | Van Vliet-Barracuda | 36.07 | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantal ELSGEEST De Columbiaan | De Columbiaan | 33.14 | — |
| 2 | Carine ROGNON Switzerland | Switzerland | 32.50 | — |
| 3 | Ashley VERBURG Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 32.28 | — |
| 4 | Georgina FROMSON Great Britain | Great Britain | 32.07 | — |
| 5 | Mariska TOL LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 32.15 | — |
| 6 | Marina SCHEEPBOUWER De Columbiaan | De Columbiaan | 32.45 | — |
| 7 | Mariëlle STEGE ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 32.92 | — |
| 8 | Parand ZAREKIANI De Dolfijn | De Dolfijn | 33.25 | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda NIJENHUIS De Columbiaan | De Columbiaan | 31.63 | — |
| 2 | Wendy van ZANDEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 31.09 | — |
| 4 | Kelly STEFANYSHYN Canada | Canada | 29.40 | — |
| 5 | Georgia DAVIES Great Britain | Great Britain | 29.70 | — |
| 6 | Evy WITLOX DWK | DWK | 30.41 | — |
| 7 | Willemijn KNOT TriVia | TriVia | 31.34 | — |
| 8 | Kitty ZONDEROP Switzerland | Switzerland | 31.98 | — |
Série 4
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malissa HORST Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 31.62 | — |
| 2 | Sophie CASSON Great Britain | Great Britain | 30.80 | — |
| 3 | Caitlin MEREDITH Canada | Canada | 29.96 | — |
| 4 | Fabienne NADARAJAH Austria | Austria | 29.06 | — |
| 5 | Silke HOOF Belgium | Belgium | 29.68 | — |
| 6 | Stefanie LUIKEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 30.23 | — |
| 7 | Britt VERDIJCK De Dolfijn | De Dolfijn | 31.24 | — |
| 8 | Silvie KETELAARS DWK | DWK | 31.79 | — |
Série 5
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia PEREZ Switzerland | Switzerland | 31.39 | — |
| 2 | Carin MÖLLER Sweden | Sweden | 30.73 | — |
| 3 | Lenneke SCHAIK De Dolfijn | De Dolfijn | 29.95 | — |
| 4 | Mercedes Peris MINGUET Spain | Spain | 28.94 | — |
| 5 | Kathrine JORGENSEN Denmark | Denmark | 29.46 | — |
| 6 | Cecile RAZETO Great Britain | Great Britain | 30.10 | — |
| 7 | Anja HOUT ZC Ooievaar (SG) | ZC Ooievaar (SG) | 31.23 | — |
| 8 | Tanja PEETERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 31.66 | — |