Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Dutch Open Swim Cup 2007
6 a 9 de dez. de 2007
EindhovenPiscina Longa · 50m
KNZB · Federação
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne VROONHOVEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:18.29 | — |
| 2 | Nanda VRIES HZ&PC Heerenveen | HZ&PC Heerenveen | 1:15.51 | — |
| 3 | Kristel DORELEIJERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:14.79 | — |
| 4 | Chantal Enkoroma COFFIE DES | DES | 1:13.43 | — |
| 5 | Claire WINTER GoSwim | GoSwim | 1:14.33 | — |
| 6 | Sabine LINA Van Vliet-Barracuda | Van Vliet-Barracuda | 1:14.94 | — |
| 7 | Emily HARKS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:18.00 | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantal ELSGEEST De Columbiaan | De Columbiaan | 1:12.90 | — |
| 2 | Lisa EDELAAR De Columbiaan | De Columbiaan | 1:12.20 | — |
| 3 | Ashley VERBURG Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:11.12 | — |
| 4 | Jennifer HOWARD Great Britain | Great Britain | 1:10.97 | — |
| 5 | Marloes GIESSELINK OZ&PC | OZ&PC | 1:11.08 | — |
| 6 | Malissa HEUVEL Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:11.46 | — |
| 7 | Tamara BOEFF De Columbiaan | De Columbiaan | 1:12.29 | — |
| 8 | Tessa BROUWER De Dolfijn | De Dolfijn | 1:12.93 | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantine JONGENOTTER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:10.70 | — |
| 2 | Tanja PEETERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:10.50 | — |
| 3 | Mariska TOL LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 1:09.26 | — |
| 4 | Mariëlle STEGE ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:09.16 | — |
| 5 | Georgina FROMSON Great Britain | Great Britain | 1:09.23 | — |
| 6 | Kimberley ALBERS ZV Vlaardingen | ZV Vlaardingen | 1:10.28 | — |
| 7 | Miranda NIJENHUIS De Columbiaan | De Columbiaan | 1:10.51 | — |
| 8 | Laura FELL Great Britain | Great Britain | 1:10.91 | — |
Série 4
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty ZONDEROP Switzerland | Switzerland | 1:07.58 | — |
| 2 | Anja HOUT ZC Ooievaar (SG) | ZC Ooievaar (SG) | 1:07.35 | — |
| 3 | Ilse KRAAYEVELD ORCA | ORCA | 1:07.21 | — |
| 4 | Laetitia PEREZ Switzerland | Switzerland | 1:06.91 | — |
| 5 | Martina Eva BERKEL Switzerland | Switzerland | 1:07.01 | — |
| 6 | Claudia COLEMAN Great Britain | Great Britain | 1:07.28 | — |
| 7 | Wendan POELSTRA ORCA | ORCA | 1:07.47 | — |
| 8 | Malissa HORST Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 1:09.11 | — |
Série 5
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie TORNE Spain | Spain | 1:05.65 | — |
| 2 | Mariët KOSTER DZ&PC | DZ&PC | 1:04.29 | — |
| 3 | Hinkelien SCHREUDER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:02.95 | — |
| 4 | Anna GOSTOMELSKI Israel | Israel | 1:02.50 | — |
| 5 | Georgia DAVIES Great Britain | Great Britain | 1:02.65 | — |
| 6 | Stefanie LUIKEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:03.25 | — |
| 7 | Evy WITLOX DWK | DWK | 1:04.94 | — |
| 8 | Willemijn KNOT TriVia | TriVia | 1:06.87 | — |
Série 6
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia PEREZ Spain | Spain | 1:05.50 | — |
| 2 | Kathrine JORGENSEN Denmark | Denmark | 1:03.90 | — |
| 3 | Caitlin MEREDITH Canada | Canada | 1:02.77 | — |
| 4 | Kelly STEFANYSHYN Canada | Canada | 1:02.19 | — |
| 5 | Katy SEXTON Great Britain | Great Britain | 1:02.60 | — |
| 6 | Carin MÖLLER Sweden | Sweden | 1:02.97 | — |
| 7 | Cecile RAZETO Great Britain | Great Britain | 1:04.50 | — |
| 8 | Britt VERDIJCK De Dolfijn | De Dolfijn | 1:06.69 | — |
Série 7
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy van ZANDEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:05.30 | — |
| 2 | Ingvald SNILDAL Norway | Norway | 1:03.43 | — |
| 3 | Silke HOOF Belgium | Belgium | 1:02.76 | — |
| 4 | Mercedes Peris MINGUET Spain | Spain | 1:02.04 | — |
| 5 | Nina ZHIVANEVSKAIA Spain | Spain | 1:02.54 | — |
| 7 | Lenneke SCHAIK De Dolfijn | De Dolfijn | 1:04.40 | — |
| 8 | Nadine STRATEN De Columbiaan | De Columbiaan | 1:06.02 | — |