Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Dutch Open Swim Cup 2007
6 a 9 de dez. de 2007
EindhovenPiscina Longa · 50m
KNZB · Federação
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Laura ASCHMONEIT Germany | Germany | 33.90 | — |
| 4 | Janet POEL LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 33.61 | — |
| 5 | Anisa MEMIC WWV Winterswijk | WWV Winterswijk | 33.77 | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle VEROUDEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 33.36 | — |
| 2 | Claire WINTER GoSwim | GoSwim | 32.78 | — |
| 3 | Melanie TOMBERS Germany | Germany | 32.60 | — |
| 4 | Anne Michelle VOS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 32.29 | — |
| 5 | Marloes GIESSELINK OZ&PC | OZ&PC | 32.44 | — |
| 6 | Lotte BURG Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 32.60 | — |
| 7 | Merel ENT De Stormvogel | De Stormvogel | 33.15 | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FELL Great Britain | Great Britain | 31.96 | — |
| 2 | Femke SWIER Z.V.Hoorn-Aurik | Z.V.Hoorn-Aurik | 31.64 | — |
| 3 | Joëlle SCHEPS Van Uden-de Gouwe | Van Uden-de Gouwe | 31.39 | — |
| 5 | Jocelyn SPRUIT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 31.29 | — |
| 6 | Elise WAL De Lansingh | De Lansingh | 31.63 | — |
| 7 | Ilse HOORN Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 31.83 | — |
| 8 | Kristel DORELEIJERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 32.11 | — |
Série 4
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelotte HENDRIKSEN De Columbiaan | De Columbiaan | 30.92 | — | — |
| 2 | Nina CESAR Slovenia | Slovenia | 30.48 | — | — |
| 3 | Marina VECERA Switzerland | Switzerland | 30.20 | — | — |
| 4 | Andrea ALLEYNE Great Britain | Great Britain | 30.12 | WDRCorte | — |
| 5 | Anja KLINAR Slovenia | Slovenia | 30.17 | — | — |
| 6 | Kitty ZONDEROP Switzerland | Switzerland | 30.23 | — | — |
| 7 | Mariska TOL LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 30.69 | — | — |
| 8 | Rachelle VISSER De Haaien | De Haaien | 31.06 | — | — |
Série 5
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina BIELCKAITE Lithuania | Lithuania | 29.89 | — |
| 2 | Suzan BOGAARD Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 29.78 | — |
| 3 | Elise BOUWENS Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 29.73 | — |
| 4 | Sara BUTTY Switzerland | Switzerland | 29.70 | — |
| 5 | Stephanie JANSSEN Zeester Meerval | Zeester Meerval | 29.71 | — |
| 6 | Roxanne LINDERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 29.75 | — |
| 7 | Parand ZAREKIANI De Dolfijn | De Dolfijn | 29.79 | — |
| 8 | Ramona KNÜSEL Switzerland | Switzerland | 29.94 | — |
Série 6
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariët KOSTER DZ&PC | DZ&PC | 29.66 | — |
| 2 | Lotte GOOSEN Zeester Meerval | Zeester Meerval | 29.59 | — |
| 3 | Daniëlle VEER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 29.40 | — |
| 4 | Jessica SPRUIT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 29.34 | — |
| 5 | Aukje JENSTER ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 29.40 | — |
| 7 | Kathrine JORGENSEN Denmark | Denmark | 29.60 | — |
| 8 | Silvie KETELAARS DWK | DWK | 29.66 | — |
Série 7
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara RHIJN DWK | DWK | 29.20 | — |
| 2 | Claudia COLEMAN Great Britain | Great Britain | 29.16 | — |
| 3 | Carine ROGNON Switzerland | Switzerland | 29.12 | — |
| 4 | Cecile RAZETO Great Britain | Great Britain | 28.99 | — |
| 5 | Corinna RICHTER Germany | Germany | 29.00 | — |
| 6 | Catherina PICKTHALL Great Britain | Great Britain | 29.16 | — |
| 7 | Andrea KNEPPERS Z.V.Hoorn-Aurik | Z.V.Hoorn-Aurik | 29.20 | — |
| 8 | Saskia WIELEN Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 29.33 | — |
Série 8
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgina FROMSON Great Britain | Great Britain | 28.89 | — |
| 2 | Anne BOOMARS OZ&PC | OZ&PC | 28.80 | — |
| 3 | Rebecca SHAW Great Britain | Great Britain | 28.80 | — |
| 4 | Martina Eva BERKEL Switzerland | Switzerland | 28.73 | — |
| 5 | Grite APANAVICIUTE Lithuania | Lithuania | 28.76 | — |
| 6 | Carla Campo CASAJUS Spain | Spain | 28.80 | — |
| 7 | Laetitia PEREZ Switzerland | Switzerland | 28.81 | — |
| 8 | Marina SCHEEPBOUWER De Columbiaan | De Columbiaan | 28.91 | — |
Série 9
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Amy SMITH Great Britain | Great Britain | 28.07 | — |
| 3 | Amit IVRY Israel | Israel | 27.30 | — |
| 4 | Chantal GROOT De Dolfijn | De Dolfijn | 26.49 | — |
| 5 | Kimberly BUYS Belgium | Belgium | 26.83 | — |
| 6 | Lenneke SCHAIK De Dolfijn | De Dolfijn | 27.68 | — |
| 7 | Rina Te TAITE Great Britain | Great Britain | 28.48 | — |
| 8 | Willemijn KNOT TriVia | TriVia | 28.66 | — |
Série 10
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina GARDELL Sweden | Sweden | 28.53 | — |
| 2 | Aimee RAMM Great Britain | Great Britain | 28.00 | — |
| 3 | Birgit KOSCHISCHEK Austria | Austria | 27.23 | — |
| 5 | Anna GOSTOMELSKI Israel | Israel | 26.70 | — |
| 6 | Sara ISAKOVIC Slovenia | Slovenia | 27.64 | — |
| 7 | Nathalie ANDERSSON Sweden | Sweden | 28.37 | — |
| 8 | Hedwig KIKKERT TriVia | TriVia | 28.65 | — |
Série 11
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina SCHIFFER Germany | Germany | 28.50 | — |
| 2 | Ranomi KROMOWIDJOJO TriVia | TriVia | 27.81 | — |
| 3 | Hinkelien SCHREUDER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 27.21 | — |
| 4 | Inge DEKKER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 26.01 | — |
| 5 | Fabienne NADARAJAH Austria | Austria | 26.50 | — |
| 6 | Kelly STEFANYSHYN Canada | Canada | 27.57 | — |
| 7 | Sandra TEMMERMAN MNC Dordrecht | MNC Dordrecht | 28.30 | — |
| 8 | Michelle LANDRY Canada | Canada | 28.62 | — |