Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Dutch Open Swim Cup 2007
6 a 9 de dez. de 2007
EindhovenPiscina Longa · 50m
KNZB · Federação
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael LINDEN De Zijl/LGB | De Zijl/LGB | 24.93 | — |
| 2 | Val MIKOS Switzerland | Switzerland | 24.90 | — |
| 3 | Simon CHURCHMAN Great Britain | Great Britain | 24.88 | — |
| 4 | Robin AGGELE Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 24.84 | — |
| 5 | Toby AARNOUTSE Luctor et Emergo | Luctor et Emergo | 24.87 | — |
| 6 | Nick VERSCHEURE Belgium | Belgium | 24.89 | — |
| 7 | Joseph JELLEY Great Britain | Great Britain | 24.91 | — |
| 8 | Floor VERHAAR De Otters Het Gooi | De Otters Het Gooi | 24.94 | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig VORMAWAH Great Britain | Great Britain | 24.82 | — |
| 2 | Gernand LEUSINK Deltasteur | Deltasteur | 24.79 | — |
| 3 | Rutger OOSTERHOUT WVZ | WVZ | 24.75 | — |
| 4 | Alan SMEETS Hellas-Glana | Hellas-Glana | 24.69 | — |
| 5 | Roland BOON De Lansingh | De Lansingh | 24.69 | — |
| 6 | Jeroen STUUT TriVia | TriVia | 24.75 | — |
| 7 | Jelte STANIC De Lansingh | De Lansingh | 24.80 | — |
| 8 | Jasper MIERLO Zwem & Poloklub Budel | Zwem & Poloklub Budel | 24.83 | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick JANSSEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 24.67 | — |
| 2 | Juanmi RANDO Spain | Spain | 24.64 | — |
| 3 | Raga FLORES BZV | BZV | 24.54 | — |
| 4 | Ehud SEGAL Israel | Israel | 24.50 | — |
| 5 | Merijn ELLENKAMP WWV Winterswijk | WWV Winterswijk | 24.51 | — |
| 6 | Kevin LEBIS DAW-Finenzo | DAW-Finenzo | 24.58 | — |
| 7 | James WARDLE Great Britain | Great Britain | 24.65 | — |
| 8 | Andy BUSHELL Great Britain | Great Britain | 24.67 | — |
Série 4
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin GEORGE Great Britain | Great Britain | 24.50 | — |
| 2 | Kieran LOCKE Great Britain | Great Britain | 24.41 | — |
| 3 | Tim PEETERS Belgium | Belgium | 24.30 | — |
| 4 | Erwin DOKTER Austria | Austria | 24.20 | — |
| 5 | Mael COSENDEY Switzerland | Switzerland | 24.29 | — |
| 6 | Erik DOOREN Switzerland | Switzerland | 24.36 | — |
| 7 | Hermie MINKELS BZV | BZV | 24.45 | — |
| 8 | Nick MIDDLETON Great Britain | Great Britain | 24.50 | — |
Série 5
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel PUNTER ORCA | ORCA | 24.18 | — | — |
| 2 | Dennis MOOIJ HZ&PC Heerenveen | HZ&PC Heerenveen | 24.12 | WDRCorte | — |
| 3 | Ralph MADORIN Switzerland | Switzerland | 24.10 | — | — |
| 4 | Geert LANTINK De Whee | De Whee | 24.05 | — | — |
| 5 | Damien COURTOIS Switzerland | Switzerland | 24.09 | — | — |
| 6 | Frank BOON De Lansingh | De Lansingh | 24.11 | — | — |
| 7 | Kai PARDIECK De Dolfijn | De Dolfijn | 24.16 | — | — |
| 8 | Wim GORIS Belgium | Belgium | 24.19 | — | — |
Série 6
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan PLAAT MNC Dordrecht | MNC Dordrecht | 23.88 | — |
| 2 | Simon Sonderup JENSEN Denmark | Denmark | 23.80 | — |
| 3 | John HERZIG Switzerland | Switzerland | 23.69 | — |
| 4 | Emilis VAITKAITIS Lithuania | Lithuania | 23.67 | — |
| 5 | Konstantinos GKATZIS Great Britain | Great Britain | 23.69 | — |
| 6 | Kunzi AURELIEN Switzerland | Switzerland | 23.74 | — |
| 7 | Adam BROWN Great Britain | Great Britain | 23.87 | — |
| 8 | Joe TELLETE Great Britain | Great Britain | 24.02 | — |
Série 7
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas SADAUSKAS Lithuania | Lithuania | 23.60 | — |
| 2 | Robert LIJESEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 23.50 | — |
| 3 | Daniel RAST Switzerland | Switzerland | 23.50 | — |
| 4 | Mindaugas JURGELIS Lithuania | Lithuania | 23.48 | — |
| 5 | Martin KUTSCHER Germany | Germany | 23.49 | — |
| 6 | Maximillen BON Switzerland | Switzerland | 23.50 | — |
| 7 | Rudy Ted HAAN Team Groningen | Team Groningen | 23.54 | — |
| 8 | Stefan DIE De Dolfijn | De Dolfijn | 23.60 | — |
Série 8
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris COZENS Great Britain | Great Britain | 23.40 | — |
| 2 | Lain GARCIA Spain | Spain | 23.07 | — |
| 3 | Paul-alexander KUTSCHER Germany | Germany | 22.90 | — |
| 4 | Duje DRAGANJA Croatia | Croatia | 22.34 | — |
| 5 | George BOVELL Croatia | Croatia | 22.50 | — |
| 6 | Christian SCHNEITER Switzerland | Switzerland | 23.00 | — |
| 7 | Mario DELAC Croatia | Croatia | 23.20 | — |
| 8 | Eloi Saumell MONTSERRAT Spain | Spain | 23.46 | — |
Série 9
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig GIBBONS Great Britain | Great Britain | 23.31 | — |
| 2 | Alexandre Escudier AGOSTINHO Portugal | Portugal | 23.05 | — |
| 3 | Randall BALL United States | United States | 22.80 | — |
| 4 | Brent HAYDEN Canada | Canada | 22.28 | — |
| 5 | Matthew ROSE Canada | Canada | 22.45 | — |
| 6 | Norbert TRANDAFIR Romania | Romania | 23.00 | — |
| 7 | Joe BARTOCH Canada | Canada | 23.16 | — |
| 8 | Guy SHERWIN Great Britain | Great Britain | 23.40 | — |
Série 10
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro GAFFURI Switzerland | Switzerland | 23.20 | — | — |
| 2 | Stef VERACHTEN Belgium | Belgium | 23.01 | — | — |
| 3 | Pieter HOOGENBAND Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 22.69 | — | — |
| 4 | Steffen DEIBLER Germany | Germany | 22.26 | — | — |
| 5 | Gerhard ZANDBERG South Africa | South Africa | 22.44 | WDRCorte | — |
| 6 | Paulo Jorge SANTOS Portugal | Portugal | 22.98 | — | — |
| 7 | Bas VELTHOVEN De Dolfijn | De Dolfijn | 23.09 | — | — |
| 8 | Shai LIWNAT Israel | Israel | 23.40 | — | — |