Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Dutch Open Swim Cup 2007
6 a 9 de dez. de 2007
EindhovenPiscina Longa · 50m
KNZB · Federação
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cyril LANDSTRA Zeester Meerval | Zeester Meerval | 2:27.42 | — |
| 4 | Claire WINTER GoSwim | GoSwim | 2:20.99 | — |
| 5 | Linda HOUT ZV Westland Dijkglas | ZV Westland Dijkglas | 2:21.11 | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Noortje BOOM Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:18.65 | — |
| 3 | Rachelle VISSER De Haaien | De Haaien | 2:17.93 | — |
| 4 | Pauline DAM Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:17.04 | — |
| 5 | Maaike VOOREN DAW-Finenzo | DAW-Finenzo | 2:17.37 | — |
| 6 | Jovanna KOENS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:18.18 | — |
| 7 | Merel BARENDREGT Van Vliet-Barracuda | Van Vliet-Barracuda | 2:19.08 | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ilse HOORN Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 2:15.44 | — |
| 3 | Marcha ADMIRAAL De Biesboschzwemmers | De Biesboschzwemmers | 2:14.63 | — |
| 4 | Laura FELL Great Britain | Great Britain | 2:14.50 | — |
| 5 | Anne Michelle VOS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:14.61 | — |
| 6 | Lotte GREVEN ZCV | ZCV | 2:15.31 | — |
| 7 | Malissa HEUVEL Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:15.88 | — |
| 8 | Stephanie JANSSEN Zeester Meerval | Zeester Meerval | 2:16.84 | — |
Série 4
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie ROMBOUT ZCKoewacht | ZCKoewacht | 2:13.81 | — |
| 2 | Nilshaira ISENIA Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:13.14 | — |
| 3 | Marina VECERA Switzerland | Switzerland | 2:12.60 | — |
| 4 | Catherina PICKTHALL Great Britain | Great Britain | 2:12.37 | — |
| 5 | Charlotte MOL ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:12.57 | — |
| 6 | Linda WEEKERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:12.74 | — |
| 7 | Anne BOOMARS OZ&PC | OZ&PC | 2:13.76 | — |
| 8 | Maud V.d. MEER Zeester Meerval | Zeester Meerval | 2:14.36 | — |
Série 5
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marloes OLDENBURG ORCA | ORCA | 2:11.43 | — |
| 2 | Carine ROGNON Switzerland | Switzerland | 2:10.02 | — |
| 3 | Elise BOUWENS Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 2:09.53 | — |
| 4 | Jessica SPRUIT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:09.35 | — |
| 5 | Lieke VEROUDEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:09.39 | — |
| 6 | Andrea KNEPPERS Z.V.Hoorn-Aurik | Z.V.Hoorn-Aurik | 2:09.88 | — |
| 7 | Jelizaveta GRISKOVA Lithuania | Lithuania | 2:11.39 | — |
| 8 | Leonie NOORT De Zijl/LGB | De Zijl/LGB | 2:11.78 | — |
Série 6
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskia WIELEN Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 2:08.94 | — |
| 2 | Georgia DAVIES Great Britain | Great Britain | 2:08.74 | — |
| 3 | Jennifer HOWARD Great Britain | Great Britain | 2:08.43 | — |
| 4 | Cherelle OESTRINGER Switzerland | Switzerland | 2:07.97 | — |
| 5 | Ramona KNÜSEL Switzerland | Switzerland | 2:08.26 | — |
| 6 | Roxanne LINDERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:08.58 | — |
| 7 | Jade BARCLAY Great Britain | Great Britain | 2:08.83 | — |
| 8 | Marieke NIJHUIS OZ&PC | OZ&PC | 2:09.06 | — |
Série 7
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgina LOMAS Great Britain | Great Britain | 2:07.00 | — |
| 2 | Sara BUTTY Switzerland | Switzerland | 2:05.90 | — |
| 3 | Nina CESAR Slovenia | Slovenia | 2:05.70 | — |
| 4 | Maja CESAR Slovenia | Slovenia | 2:05.49 | — |
| 5 | Laila WERNER Switzerland | Switzerland | 2:05.51 | — |
| 6 | Natalie PRINCE Great Britain | Great Britain | 2:05.86 | — |
| 7 | Sophie CASSON Great Britain | Great Britain | 2:06.61 | — |
| 8 | Clarissa RHEENEN TriVia | TriVia | 2:07.21 | — |
Série 8
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lona KROESE De Dolfijn | De Dolfijn | 2:05.27 | — |
| 2 | Anja KLINAR Slovenia | Slovenia | 2:04.98 | — |
| 3 | Swann OBERSON Switzerland | Switzerland | 2:04.41 | — |
| 4 | Rieneke TERINK AZ&PC | AZ&PC | 2:04.14 | — |
| 5 | Amy SMITH Great Britain | Great Britain | 2:04.39 | — |
| 6 | Nina SOVINEK Slovenia | Slovenia | 2:04.89 | — |
| 7 | Sigrun SVERRISDOTTIR Iceland | Iceland | 2:05.27 | — |
| 8 | Saskia JONGE 't Tolhekke | 't Tolhekke | 2:05.30 | — |
Série 9
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keri-anne PAYNE Great Britain | Great Britain | 2:03.50 | — |
| 2 | Chantal GROOT De Dolfijn | De Dolfijn | 2:02.28 | — |
| 3 | Ilune GORBEA Spain | Spain | 2:00.84 | — |
| 5 | Elizabeth COLLINS Canada | Canada | 2:00.26 | — |
| 6 | Femke HEEMSKERK De Dolfijn | De Dolfijn | 2:01.56 | — |
| 7 | Ranomi KROMOWIDJOJO TriVia | TriVia | 2:02.87 | — |
| 8 | Nina KOECKHOVEN Belgium | Belgium | 2:04.11 | — |
Série 10
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela GOTZ Germany | Germany | 2:03.00 | — |
| 2 | Louise JANSEN Denmark | Denmark | 2:02.20 | — |
| 3 | Arantza Ramos PLESENCIA Spain | Spain | 2:00.56 | — |
| 4 | Sara ISAKOVIC Slovenia | Slovenia | 1:58.19 | — |
| 5 | Melanie MARSHALL Great Britain | Great Britain | 1:59.00 | — |
| 6 | Hannah MILEY Great Britain | Great Britain | 2:01.18 | — |
| 7 | Lidia ELIZALDE Spain | Spain | 2:02.73 | — |
| 8 | Seraina PRUNTE Switzerland | Switzerland | 2:03.70 | — |
Série 11
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina LEMMEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 2:02.92 | — |
| 2 | Manon ROOIJEN De Dolfijn | De Dolfijn | 2:02.17 | — |
| 3 | Petra DALLMANN Germany | Germany | 2:00.50 | — |
| 4 | Annika LURZ Germany | Germany | 1:55.68 | — |
| 5 | Inge DEKKER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:58.88 | — |
| 6 | Linda BANK De Dolfijn | De Dolfijn | 2:01.16 | — |
| 7 | Rebecca COOKE Great Britain | Great Britain | 2:02.65 | — |
| 8 | Stina GARDELL Sweden | Sweden | 2:03.62 | — |