Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Dutch Open Swim Cup 2007
6 a 9 de dez. de 2007
EindhovenPiscina Longa · 50m
KNZB · Federação
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne LINDERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:09.89 | — |
| 2 | Annelotte HENDRIKSEN De Columbiaan | De Columbiaan | 1:09.57 | — |
| 3 | Suzan BOGAARD Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:07.86 | — |
| 4 | Aukje JENSTER ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:07.53 | — |
| 5 | Silvie KETELAARS DWK | DWK | 1:07.64 | — |
| 6 | Chantal Enkoroma COFFIE DES | DES | 1:08.56 | — |
| 7 | Joëlle SCHEPS Van Uden-de Gouwe | Van Uden-de Gouwe | 1:09.67 | — |
| 8 | Kristel DORELEIJERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:10.33 | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise BOUWENS Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 1:06.97 | — |
| 2 | Anne BOOMARS OZ&PC | OZ&PC | 1:06.24 | — |
| 3 | Carine ROGNON Switzerland | Switzerland | 1:05.53 | — |
| 4 | Jade BARCLAY Great Britain | Great Britain | 1:05.37 | — |
| 5 | Lotte WILMS DWK | DWK | 1:05.40 | — |
| 6 | Lotte GOOSEN Zeester Meerval | Zeester Meerval | 1:06.01 | — |
| 7 | Stephanie ROMBOUT ZCKoewacht | ZCKoewacht | 1:06.42 | — |
| 8 | Grite APANAVICIUTE Lithuania | Lithuania | 1:07.23 | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa DREESENS HZ&PC | HZ&PC | 1:05.10 | — |
| 2 | Georgina FROMSON Great Britain | Great Britain | 1:05.02 | — |
| 3 | Daniëlle VEER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:04.95 | — |
| 4 | Cecile RAZETO Great Britain | Great Britain | 1:04.50 | — |
| 5 | Amy SMITH Great Britain | Great Britain | 1:04.65 | — |
| 6 | Seraina PRUNTE Switzerland | Switzerland | 1:05.00 | — |
| 7 | Catherina PICKTHALL Great Britain | Great Britain | 1:05.06 | — |
| 8 | Lotte GREVEN ZCV | ZCV | 1:05.18 | — |
Série 4
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martina Eva BERKEL Switzerland | Switzerland | 1:02.59 | — |
| 3 | Sara Alexandra MADEIRA Portugal | Portugal | 1:00.69 | — |
| 4 | Annika MEHLHORN Germany | Germany | 58.99 | — |
| 5 | Anna GOSTOMELSKI Israel | Israel | 59.60 | — |
| 6 | Sandra TEMMERMAN MNC Dordrecht | MNC Dordrecht | 1:02.06 | — |
| 7 | Jessica SPRUIT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:03.25 | — |
| 8 | Laetitia PEREZ Switzerland | Switzerland | 1:04.49 | — |
Série 5
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimee RAMM Great Britain | Great Britain | 1:04.00 | — |
| 2 | Carla Campo CASAJUS Spain | Spain | 1:02.39 | — |
| 3 | Ingvald SNILDAL Norway | Norway | 1:00.60 | — |
| 5 | Chantal GROOT De Dolfijn | De Dolfijn | 59.39 | — |
| 6 | Rebecca SHAW Great Britain | Great Britain | 1:01.76 | — |
| 7 | Lenneke SCHAIK De Dolfijn | De Dolfijn | 1:02.72 | — |
| 8 | Nathalie ANDERSSON Sweden | Sweden | 1:04.38 | — |
Série 6
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea KNEPPERS Z.V.Hoorn-Aurik | Z.V.Hoorn-Aurik | 1:03.96 | — |
| 2 | Hedwig KIKKERT TriVia | TriVia | 1:02.10 | — |
| 3 | Birgit KOSCHISCHEK Austria | Austria | 1:00.05 | — |
| 4 | Inge DEKKER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 57.82 | — |
| 5 | Sara ISAKOVIC Slovenia | Slovenia | 59.16 | — |
| 6 | Amit IVRY Israel | Israel | 1:00.70 | — |
| 7 | Griet BUELENS Belgium | Belgium | 1:02.67 | — |
| 8 | Willemijn KNOT TriVia | TriVia | 1:04.37 | — |