Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Dutch Open Swim Cup 2007
6 a 9 de dez. de 2007
EindhovenPiscina Longa · 50m
KNZB · Federação
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily HARKS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 5:08.58 | — |
| 2 | Svitlana BIRYUK Germany | Germany | 5:06.68 | — |
| 3 | Pauline DAM Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 4:56.42 | — |
| 4 | Noortje BOOM Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 4:52.82 | — |
| 5 | Nienke ECK ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 4:53.69 | — |
| 6 | Michelle VEROUDEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 4:59.10 | — |
| 7 | Nanda VRIES HZ&PC Heerenveen | HZ&PC Heerenveen | 5:08.56 | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther NIJGH LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 4:52.12 | WDRCorte | — |
| 2 | Merel BARENDREGT Van Vliet-Barracuda | Van Vliet-Barracuda | 4:50.43 | — | — |
| 3 | Maaike VOOREN DAW-Finenzo | DAW-Finenzo | 4:42.36 | — | — |
| 4 | Jelizaveta GRISKOVA Lithuania | Lithuania | 4:38.94 | — | — |
| 5 | Laura FELL Great Britain | Great Britain | 4:39.61 | — | — |
| 6 | Malissa HEUVEL Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 4:46.90 | — | — |
| 7 | Rosanne BOER LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 4:51.76 | — | — |
| 8 | Marcha ADMIRAAL De Biesboschzwemmers | De Biesboschzwemmers | 4:52.20 | — | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marieke NIJHUIS OZ&PC | OZ&PC | 4:28.12 | — |
| 2 | Rebecca SHAW Great Britain | Great Britain | 4:23.25 | — |
| 3 | Linda BANK De Dolfijn | De Dolfijn | 4:18.19 | — |
| 4 | Hannah MILEY Great Britain | Great Britain | 4:12.22 | — |
| 5 | Melanie MARSHALL Great Britain | Great Britain | 4:15.38 | — |
| 6 | Monika MOCNIK Slovenia | Slovenia | 4:21.11 | — |
| 7 | Iris MATTHEY Switzerland | Switzerland | 4:24.77 | — |
| 8 | Georgia DAVIES Great Britain | Great Britain | 4:33.32 | — |
Série 4
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie PRINCE Great Britain | Great Britain | 4:25.43 | — |
| 2 | Elizabeth COLLINS Canada | Canada | 4:22.70 | — |
| 3 | Lidia ELIZALDE Spain | Spain | 4:17.45 | — |
| 4 | Arantza Ramos PLESENCIA Spain | Spain | 4:11.40 | — |
| 5 | Tanya HUNKS Canada | Canada | 4:14.68 | — |
| 6 | Nina CESAR Slovenia | Slovenia | 4:19.58 | — |
| 7 | Rieneke TERINK AZ&PC | AZ&PC | 4:24.48 | — |
| 8 | Cherelle OESTRINGER Switzerland | Switzerland | 4:32.75 | — |
Série 5
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrun SVERRISDOTTIR Iceland | Iceland | 4:25.05 | — |
| 2 | Maja CESAR Slovenia | Slovenia | 4:21.84 | — |
| 3 | Swann OBERSON Switzerland | Switzerland | 4:15.94 | — |
| 4 | Rebecca COOKE Great Britain | Great Britain | 4:11.32 | — |
| 5 | Ionela COZMA Romania | Romania | 4:13.98 | — |
| 6 | Anja KLINAR Slovenia | Slovenia | 4:18.64 | — |
| 7 | Griet BUELENS Belgium | Belgium | 4:24.23 | — |
| 8 | Marion BERG DWK | DWK | 4:28.62 | — |