FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
| Col. | Clube | Pontos |
|---|---|---|
CTBA-BJ LOURDES,CColégio Bom Jesus Nossa Srª. de Lourdes, Curitiba | 143,00 | |
PGRO-POSITIVO.MAST,CColégio Positivo Master, Ponta Grossa | 59,00 | |
CVEL-PEDRO.NETO,CEEPCeep Pedro Boaretto Neto, Cascavel | 58,00 | |
4º | PGRO-SAGRADA FAMI.,CColégio Sagrada Família, Ponta Grossa | 56,00 |
5º | CTBA-CPMPR,CColégio da Polícia Militar, Curitiba | 47,00 |
6º | MRGA-AP.PED.UEM,CEColégio de Aplicação Pedagógica Uem | 42,00 |
7º | CTBA-ÂNGELO TREV.,CEColégio Estadual Ângelo Trevisan, Curitiba | 37,00 |
8º | CTBA-MARISTA ST.Mª,CColégio Marista Santa Maria, Curitiba | 35,00 |
9º | FOZI-ULYSSES GUI.,CEColégio Estadual Ulysses Guimarães, Foz do Iguaçu | 32,00 |
10º | CTBA-SAG.COR.JESUS,CColégio Sagrado Coração de Jesus, Curitiba | 30,00 |
11º | CVEL-SANTA MARIA, CColégio Santa Maria, Cascavel | 28,00 |
11º | PGRO-SEPAM,CColégio Sepam, Ponta Grossa | 28,00 |
13º | PINH-IFPRInstituto Federal do Paraná, Pinhais | 23,00 |
14º | CMOU-INTEGRADO,CColégio Integrado, Campo Mourão | 22,00 |
15º | CTBA-SEB AHÚ,EEscola Seb Dom Bosco Ahú, Curitiba | 21,00 |
16º | CTBA-CEP,CEColégio Estadual do Paraná, Curitiba | 18,00 |
16º | CVEL-PHOENIX,CColégio Phoenix, Cascavel | 18,00 |
18º | FOZI-BERTONI INT.,CColégio Bertoni Internacional, Foz do Iguaçu | 17,00 |
18º | CTBA-MADALENA SOF.,CColégio Madalena Sofia, Curitiba | 17,00 |
18º | MRGA-OBJETIVO,CColégio Objetivo, Maringá | 17,00 |
21º | MRGA-NOTRE DAME,CColégio Notre Dame, Maringá | 15,00 |
22º | PINH-DESTAQUE,CColégio Destaque Pinhas/pr | 14,00 |
22º | Ctba-Júlia Wande.,CeColégio Estadual Júlia Wanderley, Curitiba | 14,00 |
24º | CMOU-MAR. RONDON,CCMCcm Marechal Rondon, Campo Mourão | 13,00 |
24º | FOZI-CAESP,CColégio Caesp, Foz do Iguaçu | 13,00 |
26º | MRGA-ALFA TESLA,CColégio Alfa Tesla, Maringá | 12,00 |
26º | MRGA-MATER DEI,CColégio Mater Dei, Maringá | 12,00 |
26º | CVEL-AUXILIADORA,CColégio Nossa Srª. Auxiliadora, Cascavel | 12,00 |
29º | SJPI-S. CRISTÓVÃO,CEColégio Estadual São Cristóvão Sjp Pr | 10,00 |
30º | SJP-PADRE ARNALDO,CEColégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, Sjpi | 9,00 |
30º | MRGA-REGINA MUNDI,CColégio Regina Mundi, Maringá | 9,00 |
30º | CTBA-INTERATIVA,EEscola Interativa, Curitiba | 9,00 |
33º | CTBA-MARISTA PR,CColégio Marista Paranaense, Curitiba | 8,00 |
33º | FOZI-SEMEADOR,CColégio Semeador, Foz do Iguaçu | 8,00 |
33º | CVEL-SABER,EEscola Saber, Cascavel | 8,00 |
36º | CTBA-GELVIRA CORRE,CColégio Estadual Gelvira Correa Pacheco, Curitiba | 7,00 |
36º | CVEL-EXPRESSÃO,CColégio Expressão, Cascavel | 7,00 |
36º | CVEL-FAG,CColégio Fag, Cascavel | 7,00 |
39º | MRGA-DOM BOSCO,CColégio Dom Bosco, Maringá | 6,00 |
39º | CLBO-N.SRA.ROSÁRIO,CColégio Nossa Sra. do Rosário, Colombo | 6,00 |
41º | CTBA-ÂNGELO GUSSO,CEColégio Estadual Ângelo Gusso, Curitiba | 5,00 |
42º | CTBA-CEEP,CECentro Estadual de Educação Profiss., Curitiba | 4,00 |
42º | MRGA-DUQUE CAXIAS,CECol Est Civico Militar Duque de Caxias - Mrga / Pr | 4,00 |
44º | FOZI-ANG.AMERICANO,CColégio Anglo Americano, Foz do Iguaçu | 3,00 |
44º | CTBA-DONA BRANCA,CEColégio Estadual D. Branca do Nasci. Miranda, Ctba | 3,00 |
46º | Ctba-Jayme Canet,CeColégio Estadual Jayme Canet, Curitiba | 2,00 |
46º | MRGA-NOBEL,CColégio Nobel, Maringá | 2,00 |
46º | S CARLOS BORROMEO/PRE Sao Carlos Borromeo Ctba | 2,00 |
49º | Clbo-Adventista, CColégio Adventista de Colombo, Colombo | 1,00 |
49º | MRGA-CRIARTE,CColégio Criarte, Maringá | 1,00 |
49º | TOLE-CASTE.BRANCO,CEColégio Estadual Presidente Castelo Branco, Toledo | 1,00 |
49º | MRGA-INTERAÇÃO,CColégio Interação, Maringá | 1,00 |
Cada colocação vale os pontos previstos na tabela de pontuação da competição, e o total do clube é a soma das colocações dele na classe. Só entram séries já oficializadas pela arbitragem; todas as provas que pontuam já foram apuradas.