FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
| Col. | Clube | Pontos |
|---|---|---|
CTBA-POSI. JÚNIOR,CColégio Positivo Júnior, Curitiba | 65,00 | |
CTBA-MARISTA PR,CColégio Marista Paranaense, Curitiba | 61,00 | |
CTBA-CPMPR,CColégio da Polícia Militar, Curitiba | 46,00 | |
4º | INTERATIVA FOZ,CCol Interativa Foz | 37,00 |
5º | CTBA-MEDIANEIRA,CColégio Nossa Senhora Medianeira, Curitiba | 35,00 |
5º | PGRO-SAGRADA FAMI.,CColégio Sagrada Família, Ponta Grossa | 35,00 |
5º | PINH-LITERAL,EEscola Literal, Pinhais | 35,00 |
8º | PMAS-SEBASTIÃ.PR,CCMCcm Sebastião Paraná, Palmas | 32,00 |
9º | CTBA-CEP,CEColégio Estadual do Paraná, Curitiba | 25,00 |
9º | Mrga-Sesi,CColegio Sesi Maringá Pr | 25,00 |
11º | CTBA-MARISTA ST.Mª,CColégio Marista Santa Maria, Curitiba | 23,00 |
12º | CTBA-C MARTINUSCTBA-C Martinus | 22,00 |
13º | CTBA-BJ LOURDES,CColégio Bom Jesus Nossa Srª. de Lourdes, Curitiba | 20,00 |
14º | Ctba-C N Sra Menin,CC Nossa Sra Menina, Curitiba | 19,00 |
14º | CTBA-BJ DIVINA,CColégio Bom Jesus Divina Providência, Curitiba | 19,00 |
16º | CTBA-SEB AHÚ,EEscola Seb Dom Bosco Ahú, Curitiba | 18,00 |
17º | MRGA-MARISTA,CColégio Marista, Maringá | 15,00 |
17º | MRGA-NOBEL,CColégio Nobel, Maringá | 15,00 |
17º | CTBA-BAGOZZI,CColégio Padre João Bagozzi, Curitiba | 15,00 |
20º | PGRO-MARISTA PIO.,CColégio Marista Pio Xii, Ponta Grossa | 13,00 |
21º | SJP-PADRE ARNALDO,CEColégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, Sjpi | 12,00 |
21º | Cvel-Marista,CColégio Marista, Cascavel | 12,00 |
23º | CTBA-MADALENA SOF.,CColégio Madalena Sofia, Curitiba | 10,00 |
23º | CVEL-AUXILIADORA,CColégio Nossa Srª. Auxiliadora, Cascavel | 10,00 |
23º | MRGA-SANTO INÁCIO,CColégio Santo Inácio, Maringá | 10,00 |
26º | CVEL-SANTA MARIA, CColégio Santa Maria, Cascavel | 9,00 |
27º | MRGA-BRANCA,CEColégio Estadual Branca da Mota Fernandes, Maringá | 8,00 |
28º | CTBA-VICENTINO SJ,CColégio Vicentino São José, Curitiba | 6,00 |
29º | CVEL-ELITE,CColégio Elite, Cascavel | 5,00 |
30º | MRGA-PLATÃO,CColégio Platão, Maringá | 3,00 |
30º | PINH-SUÍÇO.BR.CTBA,CColégio Suíço Brasileiro de Curitba, Pinhais | 3,00 |
30º | CLBO-CAM.NATUREZA,EEEscola Estadual Caminhos da Natureza, Colombo | 3,00 |
33º | SJPI-M.FERRAZ,CEColégio Estadual Maurício Ferraz da Costa, Sjpi | 2,00 |
33º | FOZI-MONJOLO,CColégio Monjolo, Foz do Iguaçu | 2,00 |
35º | CMOU-ADVENTISTA,CColégio Adventista de Campo Mourão | 1,00 |
35º | FOZI-ANG.AMERICANO,CColégio Anglo Americano, Foz do Iguaçu | 1,00 |
35º | SJPI-BOM JESUS,CColégio Bom Jesus, São José dos Pinhais | 1,00 |
35º | CTBA-POLIVALENTE,CEColégio Estadual Polivalente, Curitiba | 1,00 |
35º | Ctba-Integral,CColégio Integral, Curitiba | 1,00 |
35º | CTBA-POSI. AMBIEN.,CColégio Positivo Jardim Ambiental, Curitiba | 1,00 |
35º | CTBA-PROJETO 21,CColégio Projeto 21, Curitiba | 1,00 |
35º | CTBA-SAG.COR.JESUS,CColégio Sagrado Coração de Jesus, Curitiba | 1,00 |
35º | CTBA-SANTO ANJO,CColégio Santo Anjo, Curitiba | 1,00 |
35º | FOZI-VICENTINO SJ,CColégio Vicentino São José, Foz do Iguaçu | 1,00 |
35º | MRGA-NOVO HORIZ.,CEscola Novo Horizonte, Maringá | 1,00 |
Cada colocação vale os pontos previstos na tabela de pontuação da competição, e o total do clube é a soma das colocações dele na classe. Só entram séries já oficializadas pela arbitragem; todas as provas que pontuam já foram apuradas.