Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasCopinha Ceará de Águas Abertas 2026
4ª Etapa: Copinha Ceará de Águas Abertas 2026
27 de set. de 2026
Fortaleza / CEOceano

FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
1
Provas
33
Inscritos
6
Clubes
1
500 m
ProgramadaLargada 07:1833 inscritos
Mini-Mirim
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Mini-Mirim
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Pré-Mirim
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Pré-Mirim
Masculino1 atleta| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Lewis Caju CORREA2018 | BnB Clube | 10:13.0 | 9º | 7,00 |
Mirim 1
Feminino1 atleta| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Clara Almeida FACO2017 | BnB Clube | 10:00.0 | 14º | 7,00 |
Mirim 1
Masculino3 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Mateus Diogenes GURGEL2017 | BnB Clube | 8:01.0 | 1º | 7,00 |
| 2 | 77 | Ravi Luis ALMEIDA2017 | Ideal Clube | 10:22.0 | 12º | 5,00 |
| 3 | 78 | Vicente Machado DIAMANTINO2017 | BnB Clube | 12:03.0 | 13º | 4,00 |
Mirim 2
Masculino5 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Iuri Cunha ELIAS2016 | CMF | 8:09.0 | 2º | 7,00 |
| 2 | 81 | Joseph Oliveira ALBUQUERQUE2016 | Ideal Clube | 9:18.0 | 6º | 5,00 |
| 3 | 84 | Joao Pedro PINHEIRO2016 | BnB Clube | 9:50.0 | 7º | 4,00 |
| 4º | 83 | Mateus Paulino CARVALHO2016 | Ideal Clube | 10:11.0 | 8º | 3,00 |
| — | 54 | Joao Arthur SARAIVA2016 | Ideal Clube | DNS | — | — |
Mirim 2
Feminino4 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Maria Falcao GIRAO2016 | BnB Clube | 7:37.0 | 2º | 7,00 |
| 2 | 67 | Angelina Gabrielly LIMA2016 | Ideal Clube | 8:37.0 | 9º | 5,00 |
| 3 | 72 | Samilly Kelly COSTA2016 | Ideal Clube | 9:21.0 | 12º | 4,00 |
| — | 51 | Clarisse Adele ARAUJO2016 | Ideal Clube | DNS | — | — |
Petiz 1
Feminino7 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Ana Laila LIMA2015 | BnB Clube | 7:40.0 | 3º | 7,00 |
| 2 | 56 | Ana Carla MOREIRA2015 | BnB Clube | 7:41.0 | 4º | 5,00 |
| 3 | 71 | Ana Julia SANTIAGO2015 | BnB Clube | 7:44.0 | 5º | 4,00 |
| 4º | 55 | Isis Brasen MORAES2015 | Rede Cuca | 7:57.0 | 6º | 3,00 |
| 5º | 75 | Maria Laura CORDEIRO2015 | Ideal Clube | 8:08.0 | 7º | 2,00 |
| 6º | 57 | Maria Clara CARNEIRO2015 | Hedla Lopes | 8:34.0 | 8º | 1,00 |
| 7º | 79 | Liz Marques RIBEIRO2015 | Ideal Clube | 9:41.0 | 13º | — |
Petiz 1
Masculino4 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Ytalo Emanuel NASCIMENTO2015 | Ideal Clube | 8:52.0 | 5º | 7,00 |
| 2 | 64 | Joao Felipe RAULINO2015 | Ideal Clube | 10:18.0 | 10º | 5,00 |
| — | 68 | Gustavo Guimaraes COSTA2015 | Ideal Clube | DNS | — | — |
| — | 85 | Ricardo Rayan LIMA2015 | Ideal Clube | DNF | — | — |
Petiz 2
Masculino3 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Pedro Lucas LINHARES2014 | CMF | 8:17.0 | 3º | 7,00 |
| 2 | 59 | Davi Silva XAVIER2014 | Rede Cuca | 8:39.0 | 4º | 5,00 |
| 3 | 82 | Caio Paiva PONTE2014 | Ideal Clube | 10:20.0 | 11º | 4,00 |
Petiz 2
Feminino5 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Maria Isadora LIMA2014 | CMF | 7:23.0 | 1º | 7,00 |
| 2 | 80 | Nicole Olimpia Antonio2014 | Ideal Clube | 8:47.0 | 10º | 5,00 |
| 3 | 74 | Danny Laryssa LOPES2014 | Rede Cuca | 9:16.0 | 11º | 4,00 |
| 4º | 65 | Maria Fernanda LOPES2014 | NAC | 10:21.0 | 15º | 3,00 |
| — | 53 | Lis Araujo MELO2014 | BnB Clube | DNS | — | — |
Absoluto Feminino
Feminino15 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Maria Isadora LIMA2014 | CMF | 7:23.0 | 1,00 |
| 2 | 63 | Maria Falcao GIRAO2016 | BnB Clube | 7:37.0 | 1,00 |
| 3 | 73 | Ana Laila LIMA2015 | BnB Clube | 7:40.0 | 1,00 |
| 4º | 56 | Ana Carla MOREIRA2015 | BnB Clube | 7:41.0 | 1,00 |
| 5º | 71 | Ana Julia SANTIAGO2015 | BnB Clube | 7:44.0 | 1,00 |
| 6º | 55 | Isis Brasen MORAES2015 | Rede Cuca | 7:57.0 | 1,00 |
| 7º | 75 | Maria Laura CORDEIRO2015 | Ideal Clube | 8:08.0 | 1,00 |
| 8º | 57 | Maria Clara CARNEIRO2015 | Hedla Lopes | 8:34.0 | 1,00 |
| 9º | 67 | Angelina Gabrielly LIMA2016 | Ideal Clube | 8:37.0 | 1,00 |
| 10º | 80 | Nicole Olimpia Antonio2014 | Ideal Clube | 8:47.0 | 1,00 |
| 11º | 74 | Danny Laryssa LOPES2014 | Rede Cuca | 9:16.0 | 1,00 |
| 12º | 72 | Samilly Kelly COSTA2016 | Ideal Clube | 9:21.0 | 1,00 |
| 13º | 79 | Liz Marques RIBEIRO2015 | Ideal Clube | 9:41.0 | 1,00 |
| 14º | 52 | Clara Almeida FACO2017 | BnB Clube | 10:00.0 | 1,00 |
| 15º | 65 | Maria Fernanda LOPES2014 | NAC | 10:21.0 | 1,00 |
Absoluto Masculino
Masculino13 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Mateus Diogenes GURGEL2017 | BnB Clube | 8:01.0 | 1,00 |
| 2 | 58 | Iuri Cunha ELIAS2016 | CMF | 8:09.0 | 1,00 |
| 3 | 76 | Pedro Lucas LINHARES2014 | CMF | 8:17.0 | 1,00 |
| 4º | 59 | Davi Silva XAVIER2014 | Rede Cuca | 8:39.0 | 1,00 |
| 5º | 62 | Ytalo Emanuel NASCIMENTO2015 | Ideal Clube | 8:52.0 | 1,00 |
| 6º | 81 | Joseph Oliveira ALBUQUERQUE2016 | Ideal Clube | 9:18.0 | 1,00 |
| 7º | 84 | Joao Pedro PINHEIRO2016 | BnB Clube | 9:50.0 | 1,00 |
| 8º | 83 | Mateus Paulino CARVALHO2016 | Ideal Clube | 10:11.0 | 1,00 |
| 9º | 86 | Lewis Caju CORREA2018 | BnB Clube | 10:13.0 | 1,00 |
| 10º | 64 | Joao Felipe RAULINO2015 | Ideal Clube | 10:18.0 | 1,00 |
| 11º | 82 | Caio Paiva PONTE2014 | Ideal Clube | 10:20.0 | 1,00 |
| 12º | 77 | Ravi Luis ALMEIDA2017 | Ideal Clube | 10:22.0 | 1,00 |
| 13º | 78 | Vicente Machado DIAMANTINO2017 | BnB Clube | 12:03.0 | 1,00 |