Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasCircuito Paranaense de Águas Abertas 2025 · Etapa 2
2ª Etapa do Circuito Paranaense de Águas Abertas
20 de jul. de 2025
Matinhos / PR
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Encerrada
Largada 07:11 · 49 inscritos
Infantil 1
Feminino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | Luisa Villa YANG2012CLUBE CURITIBANO · Peit. 52 | CLUBE CURITIBANO | 58:38.6Geral 1º | 1º |
2º | 42 | Isis de MIRANDA2012WINNERS · Peit. 42 | WINNERS | 1:16:30.2Geral 8º | 8º |
Infantil 2
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
— | 40 | Isabella SEZERINO2011CLUBE CURITIBANO · Peit. 40 | CLUBE CURITIBANO | DNSNão Compareceu |
Infantil 2
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
— | 59 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 59 | SOCIEDADE MORGENAU | DNSNão Compareceu |
— | 71 | Gustavo GOMES2011ATIRADORES MAIS NATACAO · Peit. 71 | ATIRADORES MAIS NATACAO | DNSNão Compareceu |
Juvenil
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
— | 46 | Lauren DZIURA2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 46 | SOCIEDADE MORGENAU | DNSNão Compareceu |
Juvenil
Masculino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | Gabriel Brandt MACEDO2010CLUBE CURITIBANO · Peit. 60 | CLUBE CURITIBANO | 51:56.0Geral 1º | 1º |
2º | 73 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 73 | SOCIEDADE MORGENAU | 54:12.7Geral 3º | 3º |
3º | 88 | Vinicius Marques MACHADO2010SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Peit. 88 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 58:03.5Geral 6º | 6º |
Júnior
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 56 | Nicolle Akemi WAJIMA2008ESCOLINHA DE TRIATHLON · Peit. 56 | ESCOLINHA DE TRIATHLON | 1:09:21.5Geral 3º | 3º |
Júnior
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | Gabriel Alves SERAFINI2008CLUBE COMERCIAL CASCAVEL · Peit. 89 | CLUBE COMERCIAL CASCAVEL | 54:03.6Geral 2º | 2º |
Bombeiros
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
— | 44 | Sara Roberleia BONA1985AVULSO(A) · Peit. 44 | AVULSO(A) | DNSNão Compareceu |
Sênior (CBDA)
Feminino10 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | Patricia Ribeiro SILVA1976PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 48 | PATI SILVA ASSESSORIA | 1:03:58.1Geral 2º | 2º |
2º | 50 | Sandra Regina EGG1974APANBLU · Peit. 50 | APANBLU | 1:10:01.1Geral 4º | 4º |
3º | 41 | Susanlay Pedroso MANSUR1983ACQUASWIMMERS · Peit. 41 | ACQUASWIMMERS | 1:10:15.1Geral 5º | 5º |
4º | 51 | Liah Aira FERREIRA1993RF TRIATHLON · Peit. 51 | RF TRIATHLON | 1:14:34.4Geral 6º | 6º |
5º | 55 | Fernanda Schaefer RIVABEM1977MIOLA PERFORMANCE · Peit. 55 | MIOLA PERFORMANCE | 1:14:37.2Geral 7º | 7º |
6º | 49 | Luiza Dalfovo SANTOS1994RF TRATHLON · Peit. 49 | RF TRATHLON | 1:21:41.9Geral 9º | 9º |
7º | 54 | Elisabete Nakoneczny MORAES1965ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA · Peit. 54 | ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA | 1:36:46.7Geral 10º | 10º |
8º | 53 | Claudia Gutierrez SANTANA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 53 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:50:23.9Geral 11º | 11º |
— | 43 | Maria Fatima DALALIBERA1953ACADEMIA WEBBER · Peit. 43 | ACADEMIA WEBBER | DNSNão Compareceu | — |
— | 45 | Roberta Kreutz VIOLIN1984AVULSO(A) · Peit. 45 | AVULSO(A) | DNSNão Compareceu | — |
Sênior (CBDA)
Masculino27 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 83 | Gilmar Almeida JUNIOR1970WINNERS · Peit. 83 | WINNERS | 56:24.0Geral 4º | 4º |
2º | 78 | Carlos Alfredo SILVA1973PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 78 | PATI SILVA ASSESSORIA | 57:02.8Geral 5º | 5º |
3º | 58 | Hiran Carlos GALLO1974STUDIO CORPO LIVRE · Peit. 58 | STUDIO CORPO LIVRE | 59:16.3Geral 7º | 7º |
4º | 75 | Felipe Ourique PAQUETE1979CLUBE CURITIBANO · Peit. 75 | CLUBE CURITIBANO | 1:01:07.5Geral 8º | 8º |
5º | 77 | Rodrigo ZARTH1976CABRAL NATACAO · Peit. 77 | CABRAL NATACAO | 1:07:16.6Geral 9º | 9º |
6º | 62 | Lucas Folmann LIMA1994ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 62 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:08:22.9Geral 10º | 10º |
7º | 63 | Sandro Luis KLEMTZ1985BENEFIT · Peit. 63 | BENEFIT | 1:09:08.6Geral 11º | 11º |
8º | 81 | Lucas Fernandes DAMAS1990AVULSO(A) · Peit. 81 | AVULSO(A) | 1:15:12.1Geral 12º | 12º |
9º | 68 | Eduardo Bergamini ERBE1980CLUBE CURITIBANO · Peit. 68 | CLUBE CURITIBANO | 1:16:28.1Geral 13º | 13º |
10º | 85 | Marcos Jose MANNALA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 85 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:18:21.2Geral 14º | 14º |
11º | 67 | Alberto Inckot MIKOSZ1990KIRILOS AGUAS ABERTAS / BENEFIT · Peit. 67 | KIRILOS AGUAS ABERTAS / BENEFIT | 1:20:11.5Geral 15º | 15º |
12º | 79 | Ariel Paulo MARINOSKI1980BALMAN PERFORMANCE · Peit. 79 | BALMAN PERFORMANCE | 1:27:15.3Geral 16º | 16º |
13º | 86 | Jader Augusto GAULIKI1993LION TRIATHLON · Peit. 86 | LION TRIATHLON | 1:27:28.9Geral 17º | 17º |
14º | 87 | Roberto Marcelo EVLAGON1981AMARAL TRIATHLON · Peit. 87 | AMARAL TRIATHLON | 1:32:55.8Geral 18º | 18º |
15º | 61 | Alex Eduardo MOSKO1992MOSKO SWIM · Peit. 61 | MOSKO SWIM | 1:34:42.9Geral 19º | 19º |
16º | 70 | Djoni Robert SILVA1985LION TRIATHLON · Peit. 70 | LION TRIATHLON | 1:35:40.5Geral 20º | 20º |
17º | 90 | Andrios Andrei CAVICHIOLLO1993AVULSO(A) · Peit. 90 | AVULSO(A) | 1:36:05.7Geral 21º | 21º |
18º | 65 | Julimar MORAES1962ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA · Peit. 65 | ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA | 1:49:15.5Geral 22º | 22º |
— | 80 | Adriano Metzger SARTORE1984PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 80 | PATI SILVA ASSESSORIA | DNSNão Compareceu | — |
— | 82 | Bruno Silva ROCHA1988ROLANDIA · Peit. 82 | ROLANDIA | DNSNão Compareceu | — |
— | 74 | Bruno Zonatto LUDWIG1986NIKKEY · Peit. 74 | NIKKEY | DNFNão Terminou | — |
— | 72 | Claudiomar Loyola MISTRONGE1973AVULSO(A) · Peit. 72 | AVULSO(A) | DNSNão Compareceu | — |
— | 91 | David Schnaid NETO1977ASSESSORIA PATI SILVA · Peit. 91 | ASSESSORIA PATI SILVA | WDRCorte | — |
— | 57 | Flavio Luis SLIVINSKI1975CLUBE CURITIBANO · Peit. 57 | CLUBE CURITIBANO | DNSNão Compareceu | — |
— | 64 | Kaique Ayran ANTONIACOMI1994NADO LIVRE · Peit. 64 | NADO LIVRE | DNSNão Compareceu | — |
— | 84 | Luiz Mauro GROHS1988HOMERO CACHEL (HCTT) · Peit. 84 | HOMERO CACHEL (HCTT) | DNSNão Compareceu | — |
— | 76 | Mario Sergio PETRASKI1979ACADEMIA H2O · Peit. 76 | ACADEMIA H2O | DNSNão Compareceu | — |
Absoluto Feminino
Feminino11 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 52 | Luisa Villa YANG2012CLUBE CURITIBANO · Peit. 52 | CLUBE CURITIBANO | 58:38.6 |
2º | 48 | Patricia Ribeiro SILVA1976PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 48 | PATI SILVA ASSESSORIA | 1:03:58.1 |
3º | 56 | Nicolle Akemi WAJIMA2008ESCOLINHA DE TRIATHLON · Peit. 56 | ESCOLINHA DE TRIATHLON | 1:09:21.5 |
4º | 50 | Sandra Regina EGG1974APANBLU · Peit. 50 | APANBLU | 1:10:01.1 |
5º | 41 | Susanlay Pedroso MANSUR1983ACQUASWIMMERS · Peit. 41 | ACQUASWIMMERS | 1:10:15.1 |
6º | 51 | Liah Aira FERREIRA1993RF TRIATHLON · Peit. 51 | RF TRIATHLON | 1:14:34.4 |
7º | 55 | Fernanda Schaefer RIVABEM1977MIOLA PERFORMANCE · Peit. 55 | MIOLA PERFORMANCE | 1:14:37.2 |
8º | 42 | Isis de MIRANDA2012WINNERS · Peit. 42 | WINNERS | 1:16:30.2 |
9º | 49 | Luiza Dalfovo SANTOS1994RF TRATHLON · Peit. 49 | RF TRATHLON | 1:21:41.9 |
10º | 54 | Elisabete Nakoneczny MORAES1965ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA · Peit. 54 | ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA | 1:36:46.7 |
11º | 53 | Claudia Gutierrez SANTANA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 53 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:50:23.9 |
Absoluto Masculino
Masculino22 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 60 | Gabriel Brandt MACEDO2010CLUBE CURITIBANO · Peit. 60 | CLUBE CURITIBANO | 51:56.0 |
2º | 89 | Gabriel Alves SERAFINI2008CLUBE COMERCIAL CASCAVEL · Peit. 89 | CLUBE COMERCIAL CASCAVEL | 54:03.6 |
3º | 73 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 73 | SOCIEDADE MORGENAU | 54:12.7 |
4º | 83 | Gilmar Almeida JUNIOR1970WINNERS · Peit. 83 | WINNERS | 56:24.0 |
5º | 78 | Carlos Alfredo SILVA1973PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 78 | PATI SILVA ASSESSORIA | 57:02.8 |
6º | 88 | Vinicius Marques MACHADO2010SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Peit. 88 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 58:03.5 |
7º | 58 | Hiran Carlos GALLO1974STUDIO CORPO LIVRE · Peit. 58 | STUDIO CORPO LIVRE | 59:16.3 |
8º | 75 | Felipe Ourique PAQUETE1979CLUBE CURITIBANO · Peit. 75 | CLUBE CURITIBANO | 1:01:07.5 |
9º | 77 | Rodrigo ZARTH1976CABRAL NATACAO · Peit. 77 | CABRAL NATACAO | 1:07:16.6 |
10º | 62 | Lucas Folmann LIMA1994ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 62 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:08:22.9 |
11º | 63 | Sandro Luis KLEMTZ1985BENEFIT · Peit. 63 | BENEFIT | 1:09:08.6 |
12º | 81 | Lucas Fernandes DAMAS1990AVULSO(A) · Peit. 81 | AVULSO(A) | 1:15:12.1 |
13º | 68 | Eduardo Bergamini ERBE1980CLUBE CURITIBANO · Peit. 68 | CLUBE CURITIBANO | 1:16:28.1 |
14º | 85 | Marcos Jose MANNALA1967SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 85 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:18:21.2 |
15º | 67 | Alberto Inckot MIKOSZ1990KIRILOS AGUAS ABERTAS / BENEFIT · Peit. 67 | KIRILOS AGUAS ABERTAS / BENEFIT | 1:20:11.5 |
16º | 79 | Ariel Paulo MARINOSKI1980BALMAN PERFORMANCE · Peit. 79 | BALMAN PERFORMANCE | 1:27:15.3 |
17º | 86 | Jader Augusto GAULIKI1993LION TRIATHLON · Peit. 86 | LION TRIATHLON | 1:27:28.9 |
18º | 87 | Roberto Marcelo EVLAGON1981AMARAL TRIATHLON · Peit. 87 | AMARAL TRIATHLON | 1:32:55.8 |
19º | 61 | Alex Eduardo MOSKO1992MOSKO SWIM · Peit. 61 | MOSKO SWIM | 1:34:42.9 |
20º | 70 | Djoni Robert SILVA1985LION TRIATHLON · Peit. 70 | LION TRIATHLON | 1:35:40.5 |
21º | 90 | Andrios Andrei CAVICHIOLLO1993AVULSO(A) · Peit. 90 | AVULSO(A) | 1:36:05.7 |
22º | 65 | Julimar MORAES1962ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA · Peit. 65 | ALEXANDRE RAMOS CONSULTORIA AQUATICA | 1:49:15.5 |
Categorias sem resultados
Infantil 1 Masculino · Bombeiros Masculino