Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasX Festival Cearense de Águas Abertas · Etapa 3
3ª Etapa: X Festival Cearense de Águas Abertas
11 a 12 de jul. de 2026
Fortaleza
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Encerrada
Sábado, 11 de julho de 2026 · Largada 10:08 · 19 inscritos
PCD: Físico Baixo (PCD Física)
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|---|
— | 863 | Joao Batista JUNIOR1968Foca e Nada · Peit. 863 | Foca e Nada | DNSNão Compareceu |
Sênior A FCDA
Feminino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 854 | Aline Campos RODRIGUES1992Zonaalvo · Peit. 854 | Zonaalvo | 1:02:37.0Geral 2º | 2º |
2º | 852 | Marcela Braga SAMPAIO1994Swim Movement · Peit. 852 | Swim Movement | 1:09:54.0Geral 3º | 3º |
— | 851 | Luisa Cela COELHO1987Swim Movement · Peit. 851 | Swim Movement | DNSNão Compareceu | — |
Sênior A FCDA
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 868 | Victor Lopes PEQUENO1988Academia L3 · Peit. 868 | Academia L3 | 38:57.0Geral 1º | 1º |
2º | 864 | Deybson Yago RAMOS1992Avulsos/CE · Peit. 864 | Avulsos/CE | 47:31.0Geral 4º | 4º |
Sênior B FCDA
Masculino5 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 865 | Hallyson Lima LEAL1984Avulsos/CE · Peit. 865 | Avulsos/CE | 41:01.0Geral 2º | 2º |
2º | 869 | Germano Araujo EUFRASIO1985Ideal Clube · Peit. 869 | Ideal Clube | 52:21.0Geral 6º | 6º |
3º | 861 | Joubert Albuquerque ARRAIS1977Swim Movement · Peit. 861 | Swim Movement | 1:00:52.0Geral 8º | 8º |
4º | 867 | Adriano FURTADO1984Swim Movement · Peit. 867 | Swim Movement | 1:02:24.0Geral 9º | 9º |
— | 860 | Juarez Ribeiro NETO1983KM Assessoria · Peit. 860 | KM Assessoria | DNSNão Compareceu | — |
Sênior B FCDA
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 855 | Sheila Raquel LIMA1982Stark · Peit. 855 | Stark | 54:54.0Geral 1º | 1º |
Sênior C FCDA
Masculino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 859 | Jose Mairton FRANCA1968UFERSA · Peit. 859 | UFERSA | 48:20.0Geral 5º | 5º |
2º | 856 | Marcello Gentil NETO1976NAC · Peit. 856 | NAC | 53:28.0Geral 7º | 7º |
3º | 857 | Claudio Antonio CORREA1971RB Team · Peit. 857 | RB Team | 1:07:04.0Geral 10º | 10º |
— | 866 | Moesio Ferreira MATOS1967Avulsos/CE · Peit. 866 | Avulsos/CE | DNSNão Compareceu | — |
Sênior D FCDA
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 858 | Harrison Crisostomo COSTA1965Swim Movement · Peit. 858 | Swim Movement | 44:21.0Geral 3º | 3º |
— | 862 | Richard Alexander SIWALETTI1966Stark · Peit. 862 | Stark | DNSNão Compareceu | — |
Sênior D FCDA
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 853 | Vera Cristina LIMA1960Stark · Peit. 853 | Stark | 1:28:43.0Geral 4º | 4º |
Absoluto Feminino
Feminino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 855 | Sheila Raquel LIMA1982Stark · Peit. 855 | Stark | 54:54.026,00 pts | 26,00 |
2º | 854 | Aline Campos RODRIGUES1992Zonaalvo · Peit. 854 | Zonaalvo | 1:02:37.021,00 pts | 21,00 |
3º | 852 | Marcela Braga SAMPAIO1994Swim Movement · Peit. 852 | Swim Movement | 1:09:54.017,00 pts | 17,00 |
4º | 853 | Vera Cristina LIMA1960Stark · Peit. 853 | Stark | 1:28:43.014,00 pts | 14,00 |
Absoluto Masculino
Masculino10 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 868 | Victor Lopes PEQUENO1988Academia L3 · Peit. 868 | Academia L3 | 38:57.026,00 pts | 26,00 |
2º | 865 | Hallyson Lima LEAL1984Avulsos/CE · Peit. 865 | Avulsos/CE | 41:01.021,00 pts | 21,00 |
3º | 858 | Harrison Crisostomo COSTA1965Swim Movement · Peit. 858 | Swim Movement | 44:21.017,00 pts | 17,00 |
4º | 864 | Deybson Yago RAMOS1992Avulsos/CE · Peit. 864 | Avulsos/CE | 47:31.014,00 pts | 14,00 |
5º | 859 | Jose Mairton FRANCA1968UFERSA · Peit. 859 | UFERSA | 48:20.012,00 pts | 12,00 |
6º | 869 | Germano Araujo EUFRASIO1985Ideal Clube · Peit. 869 | Ideal Clube | 52:21.011,00 pts | 11,00 |
7º | 856 | Marcello Gentil NETO1976NAC · Peit. 856 | NAC | 53:28.010,00 pts | 10,00 |
8º | 861 | Joubert Albuquerque ARRAIS1977Swim Movement · Peit. 861 | Swim Movement | 1:00:52.09,00 pts | 9,00 |
9º | 867 | Adriano FURTADO1984Swim Movement · Peit. 867 | Swim Movement | 1:02:24.08,00 pts | 8,00 |
10º | 857 | Claudio Antonio CORREA1971RB Team · Peit. 857 | RB Team | 1:07:04.06,00 pts | 6,00 |
Categorias sem resultados
PCD: Físico Baixo (PCD Física) Feminino · PCD: Intelectual (PCD Intelectual) Masculino · PCD: Intelectual (PCD Intelectual) Feminino · PCD: Visual (PCD Visual) Masculino · PCD: Visual (PCD Visual) Feminino · Infantil Feminino · Infantil Masculino · Juvenil Feminino · Juvenil Masculino · Júnior Feminino · Júnior Masculino · Sênior FCDA Feminino · Sênior FCDA Masculino · Sênior C FCDA Feminino