Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasCircuito Paranaense de Águas Abertas 2025 · Etapa 1
1ª Etapa do Circuito Paranaense de Águas Abertas
26 de jan. de 2025
Guaratuba / PR
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Encerrada
Largada 07:13 · 79 inscritos
Infantil 1
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 118 | Isis de MIRANDA2012WINNERS · Peit. 118 | WINNERS | 1:42:05.2Geral 6º | 6º |
Infantil 2
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 115 | Isabella SEZERINO2011AVULSO(A) · Peit. 115 | AVULSO(A) | 1:25:06.7Geral 1º | 1º |
Infantil 2
Masculino5 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 174 | Gustavo GOMES2011ATIRADORES MAIS NATACAO · Peit. 174 | ATIRADORES MAIS NATACAO | 1:23:19.9Geral 8º | 8º |
2º | 133 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 133 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:30:11.3Geral 13º | 13º |
3º | 164 | Carlos Henrique OPUCHKEVICH2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 164 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:34:29.1Geral 19º | 19º |
— | 171 | Henrique Macedo MARTYNYCHEN2011CLUBE CURITIBANO · Peit. 171 | CLUBE CURITIBANO | DNFNão Terminou | — |
— | 153 | Otto Hedeke MENDES2011SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Peit. 153 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | DNFNão Terminou | — |
Juvenil
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 101 | Luana Yoshie KIMURA2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 101 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:32:14.8Geral 2º | 2º |
Juvenil
Masculino6 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 172 | Gustavo Davesac MACHADO2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 172 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:16:57.3Geral 3º | 3º |
2º | 160 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 160 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:20:23.0Geral 5º | 5º |
3º | 140 | Vinicius Marques MACHADO2010SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Peit. 140 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1:20:26.9Geral 6º | 6º |
4º | 148 | Bernardo Grabowski FOGAGNOLO2010LIRA TENIS CLUBE · Peit. 148 | LIRA TENIS CLUBE | 1:22:05.3Geral 7º | 7º |
5º | 129 | Matheus CAMINI2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 129 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:25:04.6Geral 11º | 11º |
6º | 154 | Victor Carraro BORGES2009APAN-PG · Peit. 154 | APAN-PG | 1:30:59.4Geral 14º | 14º |
Júnior
Feminino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 108 | Bianca Liz SKOWRONSKI2008SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 108 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:32:24.6Geral 3º | 3º |
2º | 111 | Monike Lemos CARVALHO2008SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 111 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:37:51.2Geral 5º | 5º |
— | 112 | Nicolle Akemi WAJIMA2008AVULSO(A) · Peit. 112 | AVULSO(A) | DNSNão Compareceu | — |
Júnior
Masculino6 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 169 | Enzo Lessa AOKI2008ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 169 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:13:41.5Geral 2º | 2º |
2º | 162 | Daniel Betetto KOZLOWSKI2008ENDURANCE ON · Peit. 162 | ENDURANCE ON | 1:17:49.7Geral 4º | 4º |
3º | 156 | Nicolas Mingorance MARTINS2007SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 156 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:25:01.7Geral 10º | 10º |
4º | 167 | Guilherme Matos OLIVEIRA2007ACADEMIA H2O · Peit. 167 | ACADEMIA H2O | 1:32:55.7Geral 16º | 16º |
5º | 165 | Thiago Kozera CHIARATO2008SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 165 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:33:26.8Geral 17º | 17º |
— | 145 | Joaquim Madalena LIMA2006SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 145 | SOCIEDADE MORGENAU | DNFNão Terminou | — |
Bombeiros
Feminino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 121 | Silvina Eda PINA1986BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 121 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:56:08.8Geral 11º | 11º |
— | 117 | Bruna Pereira SILVA1993BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 117 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | DNSNão Compareceu | — |
— | 109 | Thayane PEREIRA1990BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 109 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | DNSNão Compareceu | — |
Bombeiros
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 151 | Andre Jose SILVA1990BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 151 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:48:53.3Geral 26º | 26º |
2º | 159 | Jhonatan Carvalho PEREIRA1988BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 159 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 2:04:50.1Geral 32º | 32º |
Sênior (CBDA)
Masculino40 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 132 | Lucas Davesac MACHADO2005ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 132 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:08:29.7Geral 1º | 1º |
2º | 166 | Kedny Lustosa CORREA2004SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 166 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:24:58.6Geral 9º | 9º |
3º | 139 | Bruno May MARTINS1982LIANA ACQUA FIT · Peit. 139 | LIANA ACQUA FIT | 1:27:56.6Geral 12º | 12º |
4º | 126 | Rodrigo ZARTH1976CABRAL NATACAO · Peit. 126 | CABRAL NATACAO | 1:31:40.6Geral 15º | 15º |
5º | 170 | Walter Gomes NETO1987EQUIPE DINIZ TREINAMENTOS · Peit. 170 | EQUIPE DINIZ TREINAMENTOS | 1:34:00.6Geral 18º | 18º |
6º | 142 | Yago Natan SANTOS2000ACADEMIA H2O · Peit. 142 | ACADEMIA H2O | 1:34:31.6Geral 20º | 20º |
7º | 163 | Bruno Zonatto LUDWIG1986ALIANCA · Peit. 163 | ALIANCA | 1:38:56.2Geral 21º | 21º |
8º | 161 | Miguel Angelo JAREK1990RP PERFORMANCE · Peit. 161 | RP PERFORMANCE | 1:39:49.4Geral 22º | 22º |
9º | 123 | Giuliano Carvalho ASINELLI1980ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 123 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:44:24.2Geral 23º | 23º |
10º | 125 | Juliano Marcos PELUSO1988ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 125 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:44:50.6Geral 24º | 24º |
11º | 128 | Marcos Gomes SILVA1979AFML · Peit. 128 | AFML | 1:48:40.3Geral 25º | 25º |
12º | 146 | Marcos Vinicius BUSSMANN1971CLUBE CURITIBANO · Peit. 146 | CLUBE CURITIBANO | 1:49:32.3Geral 27º | 27º |
13º | 150 | Marcos Jose MANNALA1967BENEFIT · Peit. 150 | BENEFIT | 1:56:18.6Geral 28º | 28º |
14º | 175 | Flavio Franco ANDRADE1982MANOCCHIO TEAM · Peit. 175 | MANOCCHIO TEAM | 1:56:52.7Geral 29º | 29º |
15º | 173 | Alberto Inckot MIKOSZ1990ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS · Peit. 173 | ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS | 1:59:49.5Geral 30º | 30º |
16º | 131 | Lucas Rodrigues MACHADO1988SANTA SWIMMERS TEAM · Peit. 131 | SANTA SWIMMERS TEAM | 2:02:46.6Geral 31º | 31º |
17º | 122 | Flavio Luis SLIVINSKI1975CLUBE CURITIBANO · Peit. 122 | CLUBE CURITIBANO | 2:10:35.8Geral 33º | 33º |
18º | 138 | Fabricio Martins VILARINHO1984AVULSO(A) · Peit. 138 | AVULSO(A) | 2:19:44.4Geral 34º | 34º |
19º | 144 | Tiago MIKUSKA1990ASSESSOCOR · Peit. 144 | ASSESSOCOR | 2:31:46.1Geral 35º | 35º |
— | 147 | Alessandro Rodrigues SILVA1990BENEFIT · Peit. 147 | BENEFIT | DNSNão Compareceu | — |
— | 168 | Carlos Alberto HERNANDES1983MANOCCHIO TEAM · Peit. 168 | MANOCCHIO TEAM | DNSNão Compareceu | — |
— | 143 | Daniel Bueno CABRAL1986MANOCCHIO TEAM · Peit. 143 | MANOCCHIO TEAM | DNSNão Compareceu | — |
— | 180 | Danilo Romon MENEGUELLO1986PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 180 | PREFEITURA DE MARINGA | WDRCorte | — |
— | 136 | Dejalmo Nascimento ALMEIDA1979MANOCCHIO TEAM · Peit. 136 | MANOCCHIO TEAM | DNSNão Compareceu | — |
— | 141 | Evaldo Jose JUNIOR1980UNICA MAITINHOS · Peit. 141 | UNICA MAITINHOS | DNSNão Compareceu | — |
— | 177 | Guilherme Kerniski DEMANTOVA1982WINNERS · Peit. 177 | WINNERS | WDRCorte | — |
— | 176 | Hiran Carlos GALLO1974STUDIO CORPO LIVRE · Peit. 176 | STUDIO CORPO LIVRE | WDRCorte | — |
— | 181 | James Roberto ZOSCHKE1976WINNERS · Peit. 181 | WINNERS | WDRCorte | — |
— | 152 | Leandro Cardoso VASCONCELOS1988MANOCCHIO TEAM · Peit. 152 | MANOCCHIO TEAM | DNSNão Compareceu | — |
— | 179 | Leonardo Cavadas SOARES1971CIRCULO MILITAR DO PARANA · Peit. 179 | CIRCULO MILITAR DO PARANA | WDRCorte | — |
— | 149 | Lucas Fernandes DAMAS1990AVULSO(A) · Peit. 149 | AVULSO(A) | DNSNão Compareceu | — |
— | 178 | Marcio Luiz CALCAGNOTTO1985TEAM MENUCCI ASSESSORIA · Peit. 178 | TEAM MENUCCI ASSESSORIA | WDRCorte | — |
— | 134 | Paulo Roberto CRUZ1968AVULSO(A) · Peit. 134 | AVULSO(A) | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 135 | Rafael Felice CHEN1987ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 135 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | DNSNão Compareceu | — |
— | 130 | Reinaldo Danyel PINTO1993DANYEL MOREIRA TEAM · Peit. 130 | DANYEL MOREIRA TEAM | DNFNão Terminou | — |
— | 157 | Roberto Marcelo EVLAGON1981AMARAL THRIATLON · Peit. 157 | AMARAL THRIATLON | DNSNão Compareceu | — |
— | 137 | Rodrigo Carneiro RIBEIRO1981CLUBE CURITIBANO · Peit. 137 | CLUBE CURITIBANO | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 155 | Rodrigo Otavio OLIVEIRA1982SOCIEDADE THALIA · Peit. 155 | SOCIEDADE THALIA | DNSNão Compareceu | — |
— | 127 | Rodrigo SECCHI1978TOPAZIO · Peit. 127 | TOPAZIO | DNSNão Compareceu | — |
— | 158 | Thiago Luciano CRUZ1990AVULSO(A) · Peit. 158 | AVULSO(A) | OTLTempo Limite Excedido | — |
Sênior (CBDA)
Feminino11 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 116 | Ana Isabel VIEIRA1981CLUBE CURITIBANO · Peit. 116 | CLUBE CURITIBANO | 1:32:38.8Geral 4º | 4º |
2º | 114 | Fabiana Ribeiro ASSIS1985MANOCCHIO TEAM · Peit. 114 | MANOCCHIO TEAM | 1:42:34.4Geral 7º | 7º |
3º | 103 | Fernanda Schaefer RIVABEM1977MIOLA PERFORMANCE · Peit. 103 | MIOLA PERFORMANCE | 1:42:39.5Geral 8º | 8º |
4º | 104 | Susanlay Pedroso MANSUR1983ACQUASWIMMERS · Peit. 104 | ACQUASWIMMERS | 1:46:17.0Geral 9º | 9º |
5º | 102 | Joceanne Yuri CERIZZA1989CWB TRIATHLON · Peit. 102 | CWB TRIATHLON | 1:53:22.8Geral 10º | 10º |
6º | 110 | Simone Carreiro KARUTA1979MANOCCHIO TEAM · Peit. 110 | MANOCCHIO TEAM | 1:59:19.5Geral 12º | 12º |
7º | 106 | Julia Stefania MIRANDA1987ACADEMIA NADO LIVRE · Peit. 106 | ACADEMIA NADO LIVRE | 2:08:57.2Geral 13º | 13º |
8º | 107 | Vania Luz CORDEIRO1955ACADEMIA NADO LIVRE · Peit. 107 | ACADEMIA NADO LIVRE | 2:17:20.9Geral 14º | 14º |
— | 120 | Amanda Peniche SANTOS1991TEAM VANUZA MACIEL · Peit. 120 | TEAM VANUZA MACIEL | DNSNão Compareceu | — |
— | 105 | Ana Roseli CRUZ1969AVULSO(A) · Peit. 105 | AVULSO(A) | OTLTempo Limite Excedido | — |
— | 119 | Vanuza Regina MACIEL1970TEAM VANUZA MACIEL / GUSTAVO BORGES · Peit. 119 | TEAM VANUZA MACIEL / GUSTAVO BORGES | DNSNão Compareceu | — |
Absoluto Feminino
Feminino14 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 115 | Isabella SEZERINO2011AVULSO(A) · Peit. 115 | AVULSO(A) | 1:25:06.7 |
2º | 101 | Luana Yoshie KIMURA2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 101 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:32:14.8 |
3º | 108 | Bianca Liz SKOWRONSKI2008SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 108 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:32:24.6 |
4º | 116 | Ana Isabel VIEIRA1981CLUBE CURITIBANO · Peit. 116 | CLUBE CURITIBANO | 1:32:38.8 |
5º | 111 | Monike Lemos CARVALHO2008SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 111 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:37:51.2 |
6º | 118 | Isis de MIRANDA2012WINNERS · Peit. 118 | WINNERS | 1:42:05.2 |
7º | 114 | Fabiana Ribeiro ASSIS1985MANOCCHIO TEAM · Peit. 114 | MANOCCHIO TEAM | 1:42:34.4 |
8º | 103 | Fernanda Schaefer RIVABEM1977MIOLA PERFORMANCE · Peit. 103 | MIOLA PERFORMANCE | 1:42:39.5 |
9º | 104 | Susanlay Pedroso MANSUR1983ACQUASWIMMERS · Peit. 104 | ACQUASWIMMERS | 1:46:17.0 |
10º | 102 | Joceanne Yuri CERIZZA1989CWB TRIATHLON · Peit. 102 | CWB TRIATHLON | 1:53:22.8 |
11º | 121 | Silvina Eda PINA1986BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 121 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:56:08.8 |
12º | 110 | Simone Carreiro KARUTA1979MANOCCHIO TEAM · Peit. 110 | MANOCCHIO TEAM | 1:59:19.5 |
13º | 106 | Julia Stefania MIRANDA1987ACADEMIA NADO LIVRE · Peit. 106 | ACADEMIA NADO LIVRE | 2:08:57.2 |
14º | 107 | Vania Luz CORDEIRO1955ACADEMIA NADO LIVRE · Peit. 107 | ACADEMIA NADO LIVRE | 2:17:20.9 |
Absoluto Masculino
Masculino35 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 132 | Lucas Davesac MACHADO2005ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 132 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:08:29.7 |
2º | 169 | Enzo Lessa AOKI2008ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 169 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:13:41.5 |
3º | 172 | Gustavo Davesac MACHADO2010ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 172 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:16:57.3 |
4º | 162 | Daniel Betetto KOZLOWSKI2008ENDURANCE ON · Peit. 162 | ENDURANCE ON | 1:17:49.7 |
5º | 160 | Bruno Gabriel BUSKI2010SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 160 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:20:23.0 |
6º | 140 | Vinicius Marques MACHADO2010SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO · Peit. 140 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 1:20:26.9 |
7º | 148 | Bernardo Grabowski FOGAGNOLO2010LIRA TENIS CLUBE · Peit. 148 | LIRA TENIS CLUBE | 1:22:05.3 |
8º | 174 | Gustavo GOMES2011ATIRADORES MAIS NATACAO · Peit. 174 | ATIRADORES MAIS NATACAO | 1:23:19.9 |
9º | 166 | Kedny Lustosa CORREA2004SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 166 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:24:58.6 |
10º | 156 | Nicolas Mingorance MARTINS2007SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 156 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:25:01.7 |
11º | 129 | Matheus CAMINI2009ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR · Peit. 129 | ITAMIRIM/NOVOS CIELOS/NADAR | 1:25:04.6 |
12º | 139 | Bruno May MARTINS1982LIANA ACQUA FIT · Peit. 139 | LIANA ACQUA FIT | 1:27:56.6 |
13º | 133 | Gabryel DENK2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 133 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:30:11.3 |
14º | 154 | Victor Carraro BORGES2009APAN-PG · Peit. 154 | APAN-PG | 1:30:59.4 |
15º | 126 | Rodrigo ZARTH1976CABRAL NATACAO · Peit. 126 | CABRAL NATACAO | 1:31:40.6 |
16º | 167 | Guilherme Matos OLIVEIRA2007ACADEMIA H2O · Peit. 167 | ACADEMIA H2O | 1:32:55.7 |
17º | 165 | Thiago Kozera CHIARATO2008SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 165 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:33:26.8 |
18º | 170 | Walter Gomes NETO1987EQUIPE DINIZ TREINAMENTOS · Peit. 170 | EQUIPE DINIZ TREINAMENTOS | 1:34:00.6 |
19º | 164 | Carlos Henrique OPUCHKEVICH2011SOCIEDADE MORGENAU · Peit. 164 | SOCIEDADE MORGENAU | 1:34:29.1 |
20º | 142 | Yago Natan SANTOS2000ACADEMIA H2O · Peit. 142 | ACADEMIA H2O | 1:34:31.6 |
21º | 163 | Bruno Zonatto LUDWIG1986ALIANCA · Peit. 163 | ALIANCA | 1:38:56.2 |
22º | 161 | Miguel Angelo JAREK1990RP PERFORMANCE · Peit. 161 | RP PERFORMANCE | 1:39:49.4 |
23º | 123 | Giuliano Carvalho ASINELLI1980ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 123 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:44:24.2 |
24º | 125 | Juliano Marcos PELUSO1988ACADEMIA GUSTAVO BORGES · Peit. 125 | ACADEMIA GUSTAVO BORGES | 1:44:50.6 |
25º | 128 | Marcos Gomes SILVA1979AFML · Peit. 128 | AFML | 1:48:40.3 |
26º | 151 | Andre Jose SILVA1990BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 151 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 1:48:53.3 |
27º | 146 | Marcos Vinicius BUSSMANN1971CLUBE CURITIBANO · Peit. 146 | CLUBE CURITIBANO | 1:49:32.3 |
28º | 150 | Marcos Jose MANNALA1967BENEFIT · Peit. 150 | BENEFIT | 1:56:18.6 |
29º | 175 | Flavio Franco ANDRADE1982MANOCCHIO TEAM · Peit. 175 | MANOCCHIO TEAM | 1:56:52.7 |
30º | 173 | Alberto Inckot MIKOSZ1990ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS · Peit. 173 | ALEXANDRE KIRILOS AGUAS ABERTAS | 1:59:49.5 |
31º | 131 | Lucas Rodrigues MACHADO1988SANTA SWIMMERS TEAM · Peit. 131 | SANTA SWIMMERS TEAM | 2:02:46.6 |
32º | 159 | Jhonatan Carvalho PEREIRA1988BOMBEIROS / GUARDA VIDAS · Peit. 159 | BOMBEIROS / GUARDA VIDAS | 2:04:50.1 |
33º | 122 | Flavio Luis SLIVINSKI1975CLUBE CURITIBANO · Peit. 122 | CLUBE CURITIBANO | 2:10:35.8 |
34º | 138 | Fabricio Martins VILARINHO1984AVULSO(A) · Peit. 138 | AVULSO(A) | 2:19:44.4 |
35º | 144 | Tiago MIKUSKA1990ASSESSOCOR · Peit. 144 | ASSESSOCOR | 2:31:46.1 |
Categorias sem resultados
Infantil 1 Masculino