4ª Etapa: Copa Cearense de Águas Abertas 2026

FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
3,2 km
ProgramadaPetiz 1
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Petiz 1
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Petiz 2
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Petiz 2
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Infantil 1
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Infantil 1
Feminino1 atleta| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Helena Rezende CARVALHO2013 | CMF | 55:36.0 | 2º | 9,00 |
Infantil 2
Feminino1 atleta| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Juliana Chermont CABRAL2012 | Fortaleza/Raia4 | 55:12.0 | 1º | 9,00 |
Infantil 2
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Juvenil
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Juvenil
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Junior
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Junior
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior
Feminino1 atleta| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Joyce Silva PITOMBEIRA2005 | Rede Cuca | 1:18:57.0 | 8º | 9,00 |
Sênior A
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior A
Masculino4 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Raimundo Ivan FILHO2000 | NAC | 46:57.0 | 1º | 9,00 |
| 2 | 328 | Richardson Pericles SILVA1999 | Rede Cuca | 47:10.0 | 2º | 7,00 |
| 3 | 315 | Gustavo Souza SILVA2000 | Rede Cuca | 1:00:33.0 | 14º | 6,00 |
| — | 332 | Joao Victor MARTINS1999 | Rede Cuca | DNS | — | — |
Sênior B
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior B
Masculino1 atleta| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Anderson Albuquerque ARAUJO1994 | Ideal Clube | 58:52.0 | 11º | 9,00 |
Sênior C
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior C
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior D
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior D
Masculino3 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Aldenir Bernardo SANTOS1984 | Ideal Clube | 50:17.0 | 3º | 9,00 |
| 2 | 316 | Vitor Dias GIRAO1984 | BnB Clube | 57:08.0 | 9º | 7,00 |
| 3 | 303 | Vitor Alves COSTA1986 | Água Viva | 1:07:52.0 | 20º | 6,00 |
Sênior E
Feminino1 atleta| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | Alessandra Dalmazzo SANCHES1980 | Hedla Lopes | 59:13.0 | 3º | 9,00 |
Sênior E
Masculino2 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Francisco Evilasio OLIVEIRA1979 | Rede Cuca | 59:50.0 | 13º | 9,00 |
| — | 323 | Leonardo Marques GARCIA1978 | BnB Clube | DNS | — | — |
Sênior F
Masculino4 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Herbert Barreto PINHO1975 | Ideal Clube | 54:24.0 | 4º | 9,00 |
| 2 | 318 | Joao Fernando MENESCAL1973 | Ideal Clube | 56:49.0 | 8º | 7,00 |
| 3 | 304 | Ricardo Barbosa SILVA1975 | Rede Cuca | 57:21.0 | 10º | 6,00 |
| 4º | 319 | Paulo Henrique SOUZA1972 | Rede Cuca | 1:01:01.0 | 15º | 5,00 |
Sênior F
Feminino2 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | Ariadne Martins VIANA1974 | Ideal Clube | 1:03:32.0 | 4º | 9,00 |
| 2 | 314 | Moema Lima PAULA1973 | CMF | 1:11:03.0 | 5º | 7,00 |
Sênior G
Feminino1 atleta| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | Daniela Lopes SAMPAIO1970 | Hedla Lopes | 1:15:42.0 | 7º | 9,00 |
Sênior G
Masculino3 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Hernani Coimbra FILHO1971 | Ideal Clube | 54:51.0 | 5º | 9,00 |
| 2 | 329 | Jose Raimundo MARTINS1967 | Ideal Clube | 55:12.0 | 6º | 7,00 |
| 3 | 331 | Paolo Saboia ROBERTO1967 | CMF | 1:04:03.0 | 16º | 6,00 |
Sênior H
Masculino4 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Gerd BUTTGEREIT1965 | Ideal Clube | 59:08.0 | 12º | 9,00 |
| 2 | 327 | Francisco Mauro CAJADO1964 | Ideal Clube | 1:04:49.0 | 17º | 7,00 |
| 3 | 308 | Lucas Carlos TOSATO1962 | Hedla Lopes | 1:05:18.0 | 18º | 6,00 |
| — | 309 | Juan Carlos LARREA1963 | CMF | 1:05:23.0 | 19º | — |
Sênior H
Feminino2 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Leopoldina Maria MELO1962 | Hedla Lopes | 1:14:44.0 | 6º | 9,00 |
| 2 | 312 | Vandira Silva DUARTE1963 | CMF | 1:28:47.0 | 9º | 7,00 |
Sênior I
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior I
Masculino3 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Geral | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Jose Waldo FILHO1961 | Ideal Clube | 55:27.0 | 7º | 9,00 |
| 2 | 302 | Laerte Almeida FIGUEIREDO1959 | CMF | 1:19:38.0 | 21º | 7,00 |
| 3 | 326 | José Mauricéia FREIRE1959 | CMF | 1:25:59.0 | 22º | 6,00 |
Sênior J
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior J
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior K
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior K
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior L
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior L
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior M
Feminino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Sênior M
Masculino0 atletasSem resultados nesta categoria.
Absoluto Masculino
Masculino22 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Raimundo Ivan FILHO2000 | NAC | 46:57.0 | 18,00 |
| 2 | 328 | Richardson Pericles SILVA1999 | Rede Cuca | 47:10.0 | 16,00 |
| 3 | 306 | Aldenir Bernardo SANTOS1984 | Ideal Clube | 50:17.0 | 15,00 |
| 4º | 305 | Herbert Barreto PINHO1975 | Ideal Clube | 54:24.0 | 14,00 |
| 5º | 311 | Hernani Coimbra FILHO1971 | Ideal Clube | 54:51.0 | 13,00 |
| 6º | 329 | Jose Raimundo MARTINS1967 | Ideal Clube | 55:12.0 | 12,00 |
| 7º | 333 | Jose Waldo FILHO1961 | Ideal Clube | 55:27.0 | 11,00 |
| 8º | 318 | Joao Fernando MENESCAL1973 | Ideal Clube | 56:49.0 | 10,00 |
| 9º | 316 | Vitor Dias GIRAO1984 | BnB Clube | 57:08.0 | — |
| 10º | 304 | Ricardo Barbosa SILVA1975 | Rede Cuca | 57:21.0 | — |
| 11º | 301 | Anderson Albuquerque ARAUJO1994 | Ideal Clube | 58:52.0 | — |
| 12º | 307 | Gerd BUTTGEREIT1965 | Ideal Clube | 59:08.0 | — |
| 13º | 317 | Francisco Evilasio OLIVEIRA1979 | Rede Cuca | 59:50.0 | — |
| 14º | 315 | Gustavo Souza SILVA2000 | Rede Cuca | 1:00:33.0 | — |
| 15º | 319 | Paulo Henrique SOUZA1972 | Rede Cuca | 1:01:01.0 | — |
| 16º | 331 | Paolo Saboia ROBERTO1967 | CMF | 1:04:03.0 | — |
| 17º | 327 | Francisco Mauro CAJADO1964 | Ideal Clube | 1:04:49.0 | — |
| 18º | 308 | Lucas Carlos TOSATO1962 | Hedla Lopes | 1:05:18.0 | — |
| 19º | 309 | Juan Carlos LARREA1963 | CMF | 1:05:23.0 | — |
| 20º | 303 | Vitor Alves COSTA1986 | Água Viva | 1:07:52.0 | — |
| 21º | 302 | Laerte Almeida FIGUEIREDO1959 | CMF | 1:19:38.0 | — |
| 22º | 326 | José Mauricéia FREIRE1959 | CMF | 1:25:59.0 | — |
Absoluto Feminino
Feminino9 atletas| # | Peit. | Atleta | Clube | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Juliana Chermont CABRAL2012 | Fortaleza/Raia4 | 55:12.0 | 18,00 |
| 2 | 330 | Helena Rezende CARVALHO2013 | CMF | 55:36.0 | 16,00 |
| 3 | 313 | Alessandra Dalmazzo SANCHES1980 | Hedla Lopes | 59:13.0 | 15,00 |
| 4º | 325 | Ariadne Martins VIANA1974 | Ideal Clube | 1:03:32.0 | 14,00 |
| 5º | 314 | Moema Lima PAULA1973 | CMF | 1:11:03.0 | 13,00 |
| 6º | 322 | Leopoldina Maria MELO1962 | Hedla Lopes | 1:14:44.0 | 12,00 |
| 7º | 321 | Daniela Lopes SAMPAIO1970 | Hedla Lopes | 1:15:42.0 | 11,00 |
| 8º | 111 | Joyce Silva PITOMBEIRA2005 | Rede Cuca | 1:18:57.0 | 10,00 |
| 9º | 312 | Vandira Silva DUARTE1963 | CMF | 1:28:47.0 | — |