Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasCircuito Paranaense de Águas Abertas 2025 · Etapa 3
3ª Etapa do Circuito Paranaense de Águas Abertas
29 a 30 de ago. de 2025
Porto São José / PR
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Encerrada
Sexta-feira, 29 de agosto de 2025 · Largada 07:44 · 34 inscritos
Júnior
Feminino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | Daniela Eloy INOUE2008APAN MARINGA · Peit. 43 | APAN MARINGA | 25:09.2Geral 1º | 1º |
— | 21 | Luana Cercal COSTA2008BALMAN PERFOR MANCE · Peit. 21 | BALMAN PERFOR MANCE | DNSNão Compareceu | — |
Júnior
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | Gabriel Alves SERAFINI2008COMERCIAL · Peit. 46 | COMERCIAL | 19:54.0Geral 1º | 1º |
Bombeiros
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 75 | Joao Maria MELLO1952FOCO ESCOLA DE NATACAO · Peit. 75 | FOCO ESCOLA DE NATACAO | 43:20.4Geral 22º | 22º |
Sênior
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | Johnny Paulo ITO2005ACTION ACADEMIA · Peit. 73 | ACTION ACADEMIA | 25:23.8Geral 9º | 9º |
2º | 57 | Diego Garcia COSTA2003PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 57 | PREFEITURA DE MARINGA | 29:27.2Geral 20º | 20º |
Sênior A
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
— | 56 | Matheus Ravache MEIRA1996DALCANO · Peit. 56 | DALCANO | DNSNão Compareceu |
Sênior B
Masculino5 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 74 | Gabriel Hiago SANTOS1995PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 74 | PREFEITURA DE MARINGA | 23:56.2Geral 4º | 4º |
2º | 67 | Luis Henrique TELES1993PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 67 | PREFEITURA DE MARINGA | 27:35.9Geral 17º | 17º |
3º | 61 | Ronaldo Businaro RIBEIRO1995PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 61 | PREFEITURA DE MARINGA | 31:02.3Geral 21º | 21º |
— | 72 | Arthur Augusto FERREIRA1991LONDRINA COUNTRY CLUB · Peit. 72 | LONDRINA COUNTRY CLUB | DNSNão Compareceu | — |
— | 52 | Guilherme Guimaraes BAPTISTA1991POLICIA MILITAR · Peit. 52 | POLICIA MILITAR | DNSNão Compareceu | — |
Sênior C
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | Karoline de FREITAS1986PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 41 | PREFEITURA DE MARINGA | 29:38.2Geral 3º | 3º |
Sênior C
Masculino7 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | Pedro Ivo TONOLLI1988TUBAROES DE AGUAS ABERTAS · Peit. 59 | TUBAROES DE AGUAS ABERTAS | 23:29.0Geral 3º | 3º |
2º | 70 | Marcos William SASAKI1988PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 70 | PREFEITURA DE MARINGA | 24:02.8Geral 5º | 5º |
3º | 55 | Danilo Romon MENEGUELLO1986PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 55 | PREFEITURA DE MARINGA | 25:59.7Geral 12º | 12º |
4º | 50 | Laion Fernando SIMOES1989PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 50 | PREFEITURA DE MARINGA | 26:48.0Geral 14º | 14º |
5º | 71 | Leandro Rodrigues BEZERRA1986XPA · Peit. 71 | XPA | 28:36.5Geral 18º | 18º |
— | 68 | Bruno Ferrari SILVA1988PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 68 | PREFEITURA DE MARINGA | DNSNão Compareceu | — |
— | 62 | Edipo Gomes SILVA1990MARINGA VILA OLIMPICA · Peit. 62 | MARINGA VILA OLIMPICA | DNSNão Compareceu | — |
Sênior D
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | Mariana Castro SILVA1983AFML · Peit. 42 | AFML | 27:14.0Geral 2º | 2º |
Sênior D
Masculino6 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | Adriano Metzger SARTORE1984PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 60 | PATI SILVA ASSESSORIA | 24:44.0Geral 7º | 7º |
2º | 51 | Leopoldo Said MORTEAN1983PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 51 | PREFEITURA DE MARINGA | 25:31.4Geral 10º | 10º |
3º | 63 | Diogo Freire FAVARETO1982PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 63 | PREFEITURA DE MARINGA | 26:29.5Geral 13º | 13º |
4º | 49 | Dayglo MORO1982COUTRY CLUBE MARINGA · Peit. 49 | COUTRY CLUBE MARINGA | 27:10.8Geral 16º | 16º |
5º | 47 | Frederico Spacini FRANCIS1983AVULSO(A) · Peit. 47 | AVULSO(A) | 28:50.9Geral 19º | 19º |
— | 54 | Roberto Marcelo EVLAGON1981AMARAL TRIATHLON · Peit. 54 | AMARAL TRIATHLON | DNSNão Compareceu | — |
Sênior E
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Karina Serrado SILVA1977PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 44 | PATI SILVA ASSESSORIA | 31:34.1Geral 4º | 4º |
Sênior E
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | Chrystian ANDO1976Prefeitura de Maringá · Peit. 65 | Prefeitura de Maringá | 24:28.2Geral 6º | 6º |
2º | 53 | Celson Lofrano JUNIOR1979PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 53 | PREFEITURA DE MARINGA | 25:51.0Geral 11º | 11º |
Sênior F
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 45 | Carlos Alfredo SILVA1973PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 45 | PATI SILVA ASSESSORIA | 20:41.5Geral 2º | 2º |
2º | 64 | Mario Henrique ALBERTON1974PREFEIUTURA DE MARINGA · Peit. 64 | PREFEIUTURA DE MARINGA | 26:54.0Geral 15º | 15º |
Sênior G
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 58 | Albertino Oliveira FILHO1967PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 58 | PREFEITURA DE MARINGA | 25:14.9Geral 8º | 8º |
Sênior J
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
— | 48 | Luis Augusto SANTOS1951AREL LONDRINA · Peit. 48 | AREL LONDRINA | DNSNão Compareceu |
Absoluto Feminino
Feminino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 43 | Daniela Eloy INOUE2008APAN MARINGA · Peit. 43 | APAN MARINGA | 25:09.2 |
2º | 42 | Mariana Castro SILVA1983AFML · Peit. 42 | AFML | 27:14.0 |
3º | 41 | Karoline de FREITAS1986PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 41 | PREFEITURA DE MARINGA | 29:38.2 |
4º | 44 | Karina Serrado SILVA1977PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 44 | PATI SILVA ASSESSORIA | 31:34.1 |
Absoluto Masculino
Masculino22 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 46 | Gabriel Alves SERAFINI2008COMERCIAL · Peit. 46 | COMERCIAL | 19:54.0 |
2º | 45 | Carlos Alfredo SILVA1973PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 45 | PATI SILVA ASSESSORIA | 20:41.5 |
3º | 59 | Pedro Ivo TONOLLI1988TUBAROES DE AGUAS ABERTAS · Peit. 59 | TUBAROES DE AGUAS ABERTAS | 23:29.0 |
4º | 74 | Gabriel Hiago SANTOS1995PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 74 | PREFEITURA DE MARINGA | 23:56.2 |
5º | 70 | Marcos William SASAKI1988PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 70 | PREFEITURA DE MARINGA | 24:02.8 |
6º | 65 | Chrystian ANDO1976Prefeitura de Maringá · Peit. 65 | Prefeitura de Maringá | 24:28.2 |
7º | 60 | Adriano Metzger SARTORE1984PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 60 | PATI SILVA ASSESSORIA | 24:44.0 |
8º | 58 | Albertino Oliveira FILHO1967PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 58 | PREFEITURA DE MARINGA | 25:14.9 |
9º | 73 | Johnny Paulo ITO2005ACTION ACADEMIA · Peit. 73 | ACTION ACADEMIA | 25:23.8 |
10º | 51 | Leopoldo Said MORTEAN1983PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 51 | PREFEITURA DE MARINGA | 25:31.4 |
11º | 53 | Celson Lofrano JUNIOR1979PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 53 | PREFEITURA DE MARINGA | 25:51.0 |
12º | 55 | Danilo Romon MENEGUELLO1986PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 55 | PREFEITURA DE MARINGA | 25:59.7 |
13º | 63 | Diogo Freire FAVARETO1982PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 63 | PREFEITURA DE MARINGA | 26:29.5 |
14º | 50 | Laion Fernando SIMOES1989PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 50 | PREFEITURA DE MARINGA | 26:48.0 |
15º | 64 | Mario Henrique ALBERTON1974PREFEIUTURA DE MARINGA · Peit. 64 | PREFEIUTURA DE MARINGA | 26:54.0 |
16º | 49 | Dayglo MORO1982COUTRY CLUBE MARINGA · Peit. 49 | COUTRY CLUBE MARINGA | 27:10.8 |
17º | 67 | Luis Henrique TELES1993PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 67 | PREFEITURA DE MARINGA | 27:35.9 |
18º | 71 | Leandro Rodrigues BEZERRA1986XPA · Peit. 71 | XPA | 28:36.5 |
19º | 47 | Frederico Spacini FRANCIS1983AVULSO(A) · Peit. 47 | AVULSO(A) | 28:50.9 |
20º | 57 | Diego Garcia COSTA2003PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 57 | PREFEITURA DE MARINGA | 29:27.2 |
21º | 61 | Ronaldo Businaro RIBEIRO1995PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 61 | PREFEITURA DE MARINGA | 31:02.3 |
22º | 75 | Joao Maria MELLO1952FOCO ESCOLA DE NATACAO · Peit. 75 | FOCO ESCOLA DE NATACAO | 43:20.4 |
Categorias sem resultados
Petiz 2 Feminino · Petiz 2 Masculino · Infantil 1 Feminino · Infantil 1 Masculino · Infantil 2 Feminino · Infantil 2 Masculino · Juvenil Feminino · Juvenil Masculino · Bombeiros Feminino · Sênior Feminino · Sênior A Feminino · Sênior B Feminino · Sênior F Feminino · Sênior G Feminino · Sênior H Feminino · Sênior H Masculino · Sênior I Feminino · Sênior I Masculino · Sênior J Feminino · Sênior K Feminino · Sênior K Masculino · Sênior L Feminino · Sênior L Masculino · Sênior M Feminino · Sênior M Masculino