Voltar ao calendárioEncerrada
Águas AbertasCircuito Paranaense de Águas Abertas 2025 · Etapa 4
4ª Etapa do Circuito Paranaense de Águas Abertas
26 de out. de 2025
Ribeirão Claro / PR
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Encerrada
Largada 08:21 · 58 inscritos
Infantil 2
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | Enzo Gabriel FEREZIN2011ACQUAFLY · Peit. 79 | ACQUAFLY | 44:12.8Geral 19º | 19º |
Juvenil
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 97 | Antonio Steinbrenner SILVA2010ACQUAFLY · Peit. 97 | ACQUAFLY | 42:48.9Geral 15º | 15º |
Bombeiros
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | Francisco Luiz NETO1986VIANA TRIATHLON · Peit. 62 | VIANA TRIATHLON | 34:45.5Geral 3º | 3º |
2º | 80 | Vinicius Jose SILVA1969ORCAS INSANINSANAS · Peit. 80 | ORCAS INSANINSANAS | 38:39.3Geral 9º | 9º |
Sênior
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | Beatriz RIBEIRO2001VIANA · Peit. 50 | VIANA | 32:54.3Geral 1º | 1º |
Sênior A
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | Lorena Borean BORGHI1996PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 46 | PREFEITURA DE MARINGA | 44:54.9Geral 6º | 6º |
Sênior B
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 45 | Tatiane Carnevali VENEZIANO1991ORCAS INSANAS · Peit. 45 | ORCAS INSANAS | 37:43.4Geral 2º | 2º |
Sênior B
Masculino9 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | Anesio Augusto FAVERO1995ACQUAFLY · Peit. 72 | ACQUAFLY | 44:06.7Geral 18º | 18º |
2º | 70 | Luis Henrique TELES1993PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 70 | PREFEITURA DE MARINGA | 45:01.1Geral 20º | 20º |
3º | 81 | Alex Eduardo MOSKO1992MOSKO SWIM · Peit. 81 | MOSKO SWIM | 49:08.5Geral 25º | 25º |
4º | 68 | Rodrigo Jose COSTA1994PATI SILVA · Peit. 68 | PATI SILVA | 51:03.9Geral 27º | 27º |
5º | 90 | Rafael Moura DUTRA1992PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 90 | PREFEITURA DE MARINGA | 53:28.8Geral 28º | 28º |
6º | 67 | Ronaldo Businaro RIBEIRO1995PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 67 | PREFEITURA DE MARINGA | 1:00:02.4Geral 32º | 32º |
— | 89 | Arthur Augusto FERREIRA1991VIANA TRIATHON · Peit. 89 | VIANA TRIATHON | DNSNão Compareceu | — |
— | 87 | Christian Braz SILVA1994GLAUCO RANGEL · Peit. 87 | GLAUCO RANGEL | DNSNão Compareceu | — |
— | 71 | Felipe Oliveira FERREIRA1993MANOCCHIO TEAM SPORTS · Peit. 71 | MANOCCHIO TEAM SPORTS | DNSNão Compareceu | — |
Sênior C
Feminino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 49 | Karoline de FREITAS1986PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 49 | PREFEITURA DE MARINGA | 47:49.6Geral 8º | 8º |
2º | 48 | Isabela Simon YONEMURA1990PATI SILVA NATACAO · Peit. 48 | PATI SILVA NATACAO | 49:11.4Geral 9º | 9º |
3º | 42 | Lilian Junqueira REIS1987NADARTTE · Peit. 42 | NADARTTE | 58:45.4Geral 12º | 12º |
4º | 55 | Aline Souza CASTRO1990PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 55 | PREFEITURA DE MARINGA | 1:00:25.0Geral 15º | 15º |
Sênior C
Masculino6 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | Pedro Ivo TONOLLI1988AFML - TUBAROES DE AGUAS ABERTAS · Peit. 93 | AFML - TUBAROES DE AGUAS ABERTAS | 35:25.2Geral 4º | 4º |
2º | 75 | Victor Kichise GULIA1990GLAUCO RANGEL · Peit. 75 | GLAUCO RANGEL | 38:30.0Geral 8º | 8º |
3º | 74 | Jorge Benigno NETO1988PATI SILVA NATACAO · Peit. 74 | PATI SILVA NATACAO | 38:49.9Geral 10º | 10º |
4º | 84 | Rafael Kenji YONEMURA1990UNITY · Peit. 84 | UNITY | 40:56.6Geral 13º | 13º |
5º | 85 | Bruno Augusto PAULA1988VIDATIVA NATACAO / BALMAM PERFORMACE · Peit. 85 | VIDATIVA NATACAO / BALMAM PERFORMACE | 44:03.5Geral 17º | 17º |
— | 99 | Bruno Silva ROCHA1988RCC · Peit. 99 | RCC | DNSNão Compareceu | — |
Sênior D
Feminino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 53 | Mariana Castro SILVA1983MARI LIMA TREINAMENTO · Peit. 53 | MARI LIMA TREINAMENTO | 42:32.2Geral 3º | 3º |
2º | 47 | Roberta Mertz RODRIGUES1981PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 47 | PREFEITURA DE MARINGA | 44:25.4Geral 5º | 5º |
3º | 56 | Simeia Costa FERREIRA1983PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 56 | PREFEITURA DE MARINGA | 44:59.2Geral 7º | 7º |
Sênior D
Masculino7 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | Adriano Metzger SARTORE1984PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 92 | PATI SILVA ASSESSORIA | 37:02.7Geral 5º | 5º |
2º | 78 | Leopoldo Said MORTEAN1983PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 78 | PREFEITURA DE MARINGA | 40:08.9Geral 11º | 11º |
3º | 58 | Antonio Pedro NETO1984PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 58 | PREFEITURA DE MARINGA | 43:03.3Geral 16º | 16º |
4º | 83 | Walter Lopes LIMA1984PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 83 | PREFEITURA DE MARINGA | 50:54.7Geral 26º | 26º |
5º | 86 | Daniel Avramopoulos HESTERMANN1985SO VAMO · Peit. 86 | SO VAMO | 53:50.9Geral 29º | 29º |
— | 96 | Andre Pereira SILVA1985ASSESSORIA ESPORTIVA MARCOS SALVADOR · Peit. 96 | ASSESSORIA ESPORTIVA MARCOS SALVADOR | DNSNão Compareceu | — |
— | 76 | Diogo Freire FAVARETO1982PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 76 | PREFEITURA DE MARINGA | DNSNão Compareceu | — |
Sênior E
Feminino3 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | Ana Paula MAIA1978PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 43 | PREFEITURA DE MARINGA | 58:24.4Geral 11º | 11º |
— | 52 | Helena Carolina DAVILA1979TREINO ONLINE GLAUCO RANGEL · Peit. 52 | TREINO ONLINE GLAUCO RANGEL | DNSNão Compareceu | — |
— | 44 | Patricia Ribeiro SILVA1976PATI SILVA · Peit. 44 | PATI SILVA | DNSNão Compareceu | — |
Sênior E
Masculino4 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | Manoel Alexandre BRAGA1976YES · Peit. 64 | YES | 47:01.4Geral 23º | 23º |
2º | 65 | Valter Afonso VIEIRA1978PREFEITURA MARINGA · Peit. 65 | PREFEITURA MARINGA | 59:41.8Geral 31º | 31º |
— | 59 | Daniel Traglia AMANCIO1977MASTER JACAREZINHO-PR · Peit. 59 | MASTER JACAREZINHO-PR | DNSNão Compareceu | — |
— | 98 | Francyelcyo Pussi FARIAS1979PATI SILVA · Peit. 98 | PATI SILVA | DNSNão Compareceu | — |
Sênior F
Feminino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | Ana Paula OLIVEIRA1973PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 40 | PREFEITURA DE MARINGA | 55:36.4Geral 10º | 10º |
2º | 54 | Paula Cristina FERREIRA1972MARI LIMA TREINAMENTO · Peit. 54 | MARI LIMA TREINAMENTO | 59:54.7Geral 14º | 14º |
Sênior F
Masculino6 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 57 | Glauco Luis RANGEL1972TREINO GLAUCO RANGEL · Peit. 57 | TREINO GLAUCO RANGEL | 27:46.6Geral 1º | 1º |
2º | 91 | Carlos Alfredo SILVA1973PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 91 | PATI SILVA ASSESSORIA | 31:50.0Geral 2º | 2º |
3º | 73 | Alexandre Hilario SILVESTRE1975AAVJ AVARE · Peit. 73 | AAVJ AVARE | 37:29.9Geral 6º | 6º |
4º | 88 | Renato SILVESTRE1972BATATA NATAÇAO · Peit. 88 | BATATA NATAÇAO | 38:07.6Geral 7º | 7º |
5º | 82 | Mario Henrique ALBERTON1974PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 82 | PREFEITURA DE MARINGA | 45:40.0Geral 21º | 21º |
— | 77 | Claudio Henrique CAVAZZANI1971VIDATIVA · Peit. 77 | VIDATIVA | DNSNão Compareceu | — |
Sênior G
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | Denise Regina ALBERTON1969PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 51 | PREFEITURA DE MARINGA | 59:37.0Geral 13º | 13º |
Sênior G
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | Carlos Eduardo BIAZON1970AAVJ · Peit. 63 | AAVJ | 40:23.3Geral 12º | 12º |
Sênior H
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | Nilson FACCI1963PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 94 | PREFEITURA DE MARINGA | 46:48.2Geral 22º | 22º |
Sênior I
Masculino2 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 61 | Augusto Guilherme ARAUJO1960ACQUAFLY · Peit. 61 | ACQUAFLY | 42:29.4Geral 14º | 14º |
2º | 60 | Sergio Roberto SILVA1959AAVJ · Peit. 60 | AAVJ | 47:14.4Geral 24º | 24º |
Sênior I
Feminino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | Ana Lucia BORGES1959PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 41 | PREFEITURA DE MARINGA | 42:34.1Geral 4º | 4º |
Sênior L
Masculino1 atleta| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 95 | Jose Roberto BRUNINI1943GLAUCO RANGEL · Peit. 95 | GLAUCO RANGEL | 56:57.7Geral 30º | 30º |
Absoluto Feminino
Feminino15 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 50 | Beatriz RIBEIRO2001VIANA · Peit. 50 | VIANA | 32:54.3 |
2º | 45 | Tatiane Carnevali VENEZIANO1991ORCAS INSANAS · Peit. 45 | ORCAS INSANAS | 37:43.4 |
3º | 53 | Mariana Castro SILVA1983MARI LIMA TREINAMENTO · Peit. 53 | MARI LIMA TREINAMENTO | 42:32.2 |
4º | 41 | Ana Lucia BORGES1959PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 41 | PREFEITURA DE MARINGA | 42:34.1 |
5º | 47 | Roberta Mertz RODRIGUES1981PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 47 | PREFEITURA DE MARINGA | 44:25.4 |
6º | 46 | Lorena Borean BORGHI1996PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 46 | PREFEITURA DE MARINGA | 44:54.9 |
7º | 56 | Simeia Costa FERREIRA1983PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 56 | PREFEITURA DE MARINGA | 44:59.2 |
8º | 49 | Karoline de FREITAS1986PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 49 | PREFEITURA DE MARINGA | 47:49.6 |
9º | 48 | Isabela Simon YONEMURA1990PATI SILVA NATACAO · Peit. 48 | PATI SILVA NATACAO | 49:11.4 |
10º | 40 | Ana Paula OLIVEIRA1973PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 40 | PREFEITURA DE MARINGA | 55:36.4 |
11º | 43 | Ana Paula MAIA1978PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 43 | PREFEITURA DE MARINGA | 58:24.4 |
12º | 42 | Lilian Junqueira REIS1987NADARTTE · Peit. 42 | NADARTTE | 58:45.4 |
13º | 51 | Denise Regina ALBERTON1969PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 51 | PREFEITURA DE MARINGA | 59:37.0 |
14º | 54 | Paula Cristina FERREIRA1972MARI LIMA TREINAMENTO · Peit. 54 | MARI LIMA TREINAMENTO | 59:54.7 |
15º | 55 | Aline Souza CASTRO1990PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 55 | PREFEITURA DE MARINGA | 1:00:25.0 |
Absoluto Masculino
Masculino32 atletas| Col. | Peit. | Atleta | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
1º | 57 | Glauco Luis RANGEL1972TREINO GLAUCO RANGEL · Peit. 57 | TREINO GLAUCO RANGEL | 27:46.6 |
2º | 91 | Carlos Alfredo SILVA1973PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 91 | PATI SILVA ASSESSORIA | 31:50.0 |
3º | 62 | Francisco Luiz NETO1986VIANA TRIATHLON · Peit. 62 | VIANA TRIATHLON | 34:45.5 |
4º | 93 | Pedro Ivo TONOLLI1988AFML - TUBAROES DE AGUAS ABERTAS · Peit. 93 | AFML - TUBAROES DE AGUAS ABERTAS | 35:25.2 |
5º | 92 | Adriano Metzger SARTORE1984PATI SILVA ASSESSORIA · Peit. 92 | PATI SILVA ASSESSORIA | 37:02.7 |
6º | 73 | Alexandre Hilario SILVESTRE1975AAVJ AVARE · Peit. 73 | AAVJ AVARE | 37:29.9 |
7º | 88 | Renato SILVESTRE1972BATATA NATAÇAO · Peit. 88 | BATATA NATAÇAO | 38:07.6 |
8º | 75 | Victor Kichise GULIA1990GLAUCO RANGEL · Peit. 75 | GLAUCO RANGEL | 38:30.0 |
9º | 80 | Vinicius Jose SILVA1969ORCAS INSANINSANAS · Peit. 80 | ORCAS INSANINSANAS | 38:39.3 |
10º | 74 | Jorge Benigno NETO1988PATI SILVA NATACAO · Peit. 74 | PATI SILVA NATACAO | 38:49.9 |
11º | 78 | Leopoldo Said MORTEAN1983PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 78 | PREFEITURA DE MARINGA | 40:08.9 |
12º | 63 | Carlos Eduardo BIAZON1970AAVJ · Peit. 63 | AAVJ | 40:23.3 |
13º | 84 | Rafael Kenji YONEMURA1990UNITY · Peit. 84 | UNITY | 40:56.6 |
14º | 61 | Augusto Guilherme ARAUJO1960ACQUAFLY · Peit. 61 | ACQUAFLY | 42:29.4 |
15º | 97 | Antonio Steinbrenner SILVA2010ACQUAFLY · Peit. 97 | ACQUAFLY | 42:48.9 |
16º | 58 | Antonio Pedro NETO1984PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 58 | PREFEITURA DE MARINGA | 43:03.3 |
17º | 85 | Bruno Augusto PAULA1988VIDATIVA NATACAO / BALMAM PERFORMACE · Peit. 85 | VIDATIVA NATACAO / BALMAM PERFORMACE | 44:03.5 |
18º | 72 | Anesio Augusto FAVERO1995ACQUAFLY · Peit. 72 | ACQUAFLY | 44:06.7 |
19º | 79 | Enzo Gabriel FEREZIN2011ACQUAFLY · Peit. 79 | ACQUAFLY | 44:12.8 |
20º | 70 | Luis Henrique TELES1993PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 70 | PREFEITURA DE MARINGA | 45:01.1 |
21º | 82 | Mario Henrique ALBERTON1974PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 82 | PREFEITURA DE MARINGA | 45:40.0 |
22º | 94 | Nilson FACCI1963PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 94 | PREFEITURA DE MARINGA | 46:48.2 |
23º | 64 | Manoel Alexandre BRAGA1976YES · Peit. 64 | YES | 47:01.4 |
24º | 60 | Sergio Roberto SILVA1959AAVJ · Peit. 60 | AAVJ | 47:14.4 |
25º | 81 | Alex Eduardo MOSKO1992MOSKO SWIM · Peit. 81 | MOSKO SWIM | 49:08.5 |
26º | 83 | Walter Lopes LIMA1984PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 83 | PREFEITURA DE MARINGA | 50:54.7 |
27º | 68 | Rodrigo Jose COSTA1994PATI SILVA · Peit. 68 | PATI SILVA | 51:03.9 |
28º | 90 | Rafael Moura DUTRA1992PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 90 | PREFEITURA DE MARINGA | 53:28.8 |
29º | 86 | Daniel Avramopoulos HESTERMANN1985SO VAMO · Peit. 86 | SO VAMO | 53:50.9 |
30º | 95 | Jose Roberto BRUNINI1943GLAUCO RANGEL · Peit. 95 | GLAUCO RANGEL | 56:57.7 |
31º | 65 | Valter Afonso VIEIRA1978PREFEITURA MARINGA · Peit. 65 | PREFEITURA MARINGA | 59:41.8 |
32º | 67 | Ronaldo Businaro RIBEIRO1995PREFEITURA DE MARINGA · Peit. 67 | PREFEITURA DE MARINGA | 1:00:02.4 |
Categorias sem resultados
Petiz 2 Feminino · Petiz 2 Masculino · Infantil 1 Feminino · Infantil 1 Masculino · Infantil 2 Feminino · Juvenil Feminino · Júnior Feminino · Júnior Masculino · Bombeiros Feminino · Sênior Masculino · Sênior A Masculino · Sênior H Feminino · Sênior J Masculino · Sênior J Feminino · Sênior K Masculino · Sênior K Feminino · Sênior L Feminino · Sênior M Feminino · Sênior M Masculino