RCACE · BRALong Course · 50mShort Course · 25m
Recorde Cearense Absoluto
RCA

FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
101
Records
28
Events
2
Courses
This list shows only the active records — the best mark for each event, category, gender and course. The history of previous marks stays with the organization that owns the table.
Course:
Gender:
Type:
101 of 101 active records
Mens · Open
Long Course · 50m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50m | 22.87 | ARTHUR OLINTO DE MENEZESNAC | FORTALEZA/CE | 05/16/2024 |
| 4x50m | 1:37.95 | IDEAL CLUBE/CFO | NÁUTICO ATLÉTICO | 04/27/2023 |
| 100m | 49.21 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE/PE | 06/01/2023 |
| 4x100m | 3:28.65 | IDEAL CLUBE/CFO | SALVADOR/BA | 07/06/2023 |
| 200m | 1:47.59 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE/PE | 06/02/2023 |
| 4x200m | 8:07.85 | IDEAL CLUBE | NAUTICO ATLÉTICO | 11/02/2024 |
| 400m | 3:51.08 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | ROMA/ITA | 06/25/2021 |
| 1500m | 16:39.91 | RUY DO CEARA FILHONAC | PORTO ALEGRE-RS | 11/14/1991 |
| Backstroke | ||||
| 50m | 26.71 | NEIRTON SILVA OLIVEIRANAC | FORTALEZA/CE | 09/30/2023 |
| 100m | 58.07 | NEIRTON SILVA OLIVEIRANAC | NÁUTICO ATLÉTICO | 09/02/2023 |
| 200m | 2:12.56 | FELIPE LIMA FREITASBNB/CE | PORTO ALEGRE | 11/09/2001 |
| Breaststroke | ||||
| 50m | 28.31 | CLOVYS RODRIGUES DO VALENAC | RECIFE/PE | 03/27/2026 |
| 100m | 1:04.08 | ANGELITO CASSANDRABNB CLUBE-CE | CURITIBA-PR | 11/29/2009 |
| 200m | 2:30.49 | FELIPE G. B. MONT'ALVERNEBNB CLUBE | FORTALEZA/CE | 05/18/2024 |
| Butterfly | ||||
| 50m | 24.50 | CLOVYS RODRIGUES DO VALENAUTICO ATLETICO | NAC | 12/01/2024 |
| 100m | 52.85 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE/PE | 05/30/2023 |
| 200m | 1:57.61 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE/PE | 05/31/2023 |
| Medley | ||||
| 4x50m | 1:45.66 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE | FORTALEZA/CE | 07/19/2025 |
| 4x100m | 3:50.68 | IDEAL CLUBE/CFO | SALVADOR/BA | 07/08/2023 |
| 200m | 2:05.57 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | CLUBE DE REGATAS | 12/10/2022 |
| 400m | 4:42.78 | FELIPE G. B. MONT'ALVERNEBNB CLUBE | RECIFE/PE | 09/19/2025 |
Mens · Open
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 14.70 | DAVI DOS SANTOS SILVAAcademia Lazer & Saúde | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 4x25m | 1:10.01 | Centro Educacional Futuro Mestre | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 50m | 22.64 | CLOVYS RODRIGUES DO VALEIDEAL CLUBE | APCEF - SÃO | 09/24/2021 |
| 4x50m | 1:34.89 | NAC | BNB CLUBE DE | 03/08/2024 |
| 100m | 48.53 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | CR FLAMENGO | 07/21/2022 |
| 4x100m | 3:29.23 | IDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 06/20/2024 |
| 200m | 1:42.77 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE-PE | 09/16/2022 |
| 4x200m | 7:51.68 | IDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 06/21/2024 |
| 400m | 3:44.58 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | BAURU/SP | 08/10/2021 |
| 800m | 8:39.50 | FELIPE G. B. MONT'ALVERNEBNB CLUBE | BNB CLUBE DE | 07/27/2025 |
| 1500m | 16:32.27 | FELIPE GARDANO BUCHARLES MONT ALVERNEBnB Clube de Fortaleza | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 07/17/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 18.79 | DAVI DOS SANTOS SILVAAcademia Lazer & Saúde | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 50m | 25.87 | NEIRTON SILVA OLIVEIRANAC | APCEF - SÃO | 09/25/2021 |
| 100m | 56.42 | NEIRTON SILVA OLIVEIRANAC | APCEF - SÃO | 09/24/2021 |
| 200m | 2:06.72 | CAIO CUNHA FRANCOBNB CLUBE | APCEF - SÃO | 09/25/2021 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 19.90 | DAVI DA SILVA XAVIERRede Cuca | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 50m | 27.92 | CLOVYS RODRIGUES DO VALEIDEAL CLUBE | BAURU/SP | 08/12/2021 |
| 100m | 1:02.05 | CLOVYS RODRIGUES DO VALENAUTICO ATLETICO | IDEAL CLUBE | 03/15/2025 |
| 200m | 2:22.96 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 06/20/2024 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 17.66 | TARLITON DOS SANTOS SILVACentro Educacional Futuro Mestre | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 50m | 24.14 | CLOVYS RODRIGUES DO VALECIRCULO MILITAR | FORTALEZA-CE | 03/25/2017 |
| 100m | 50.96 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE-PE | 08/10/2022 |
| 200m | 1:52.05 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | RECIFE-PE | 09/15/2022 |
| Medley | ||||
| 100m | 56.12 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 06/21/2024 |
| 4x100m | 4:04.23 | Associação Esportiva Raia4 | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 07/17/2026 |
| 200m | 2:00.49 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE/CFO | CR FLAMENGO | 07/22/2022 |
| 400m | 4:28.77 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELOIDEAL CLUBE | BNB CLUBE DE | 06/20/2024 |
Womens · Open
Long Course · 50m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50m | 25.78 | JULIA FELIZOLA NILTONBRA | DUBAI | 08/30/2013 |
| 4x50m | 2:00.14 | AABB | FORTALEZA-CE | 10/20/1999 |
| 100m | 58.19 | JULIA FELIZOLA NILTONCIRCULO MILITAR | PALHOÇA | 11/22/2013 |
| 4x100m | 4:17.65 | FORTALEZA/RAIA4 | NAUTICO ATLÉTICO | 12/11/2025 |
| 200m | 2:12.10 | VICTORIA DE FATIMA PARENTEHEDLA LOPES | FORTALEZA | 12/13/2013 |
| 4x200m | 9:39.05 | CEARA | MOCOCA-SP | 10/05/1991 |
| 400m | 4:36.13 | FABIANA C. OLIVEIRANAC/UNIMED | PORTO ALEGRE/RS | 11/13/1991 |
| 800m | 9:24.63 | FABIANA C. OLIVEIRANAC/UNIMED | FORTALEZA-CE | 11/16/1991 |
| 1500m | 18:13.00 | JULIA MELO SODRENAC | NÁUTICO ATLÉTICO | 08/30/2025 |
| Backstroke | ||||
| 50m | 29.94 | VITORIA HELENA ESTEVESFORTALEZA/RAIA4 | RECIFE/PE | 03/26/2026 |
| 200m | 2:27.74 | VITORIA HELENA ESTEVESFORTALEZA/RAIA4 | RECIFE/PE | 03/27/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 50m | 32.92 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BRASILIA/DF | 09/21/2022 |
| 100m | 1:15.26 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BRASILIA/DF | 09/23/2022 |
| 200m | 2:47.97 | EMILY SAMPAIO LOPESCIRCULO MILITAR | ARACAJU | 06/06/2014 |
| Butterfly | ||||
| 50m | 27.94 | JULIA FELIZOLA NILTONNAC | PORTO ALEGRE-RS | 12/18/2013 |
| 100m | 1:04.89 | JULIA FELIZOLA NILTONCIRCULO MILITAR | PALHOÇA | 11/21/2013 |
| 200m | 2:28.48 | JOYCE HELENA PEREIRA BRANDAONAC/UNIMED | GOIANIA-GO | 10/23/1997 |
| Medley | ||||
| 4x50m | 2:11.52 | CEARA | BELÉM-PA | 05/18/1997 |
| 4x100m | 4:49.97 | NAC | FORTALEZA | 12/08/2012 |
| 200m | 2:30.62 | VITTORIA LOPES DE MELLOHEDLA LOPES | Recife | 06/16/2012 |
Womens · Open
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 15.55 | MARIA FERNANDA SCHILLING FIGUEIREDOCirculo Militar de Fortaleza | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 4x25m | 1:10.04 | Rede Cuca | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 50m | 27.07 | LIZANDRA PIRES DE PAULAHEDLA LOPES | JUAZEIRO DO | 07/20/2019 |
| 4x50m | 1:59.74 | HEDLA LOPES | BNB CLUBE DE | 11/16/2023 |
| 100m | 59.06 | VICTORIA DE FATIMA PARENTEHEDLA LOPES | JUAZEIRO DO | 07/20/2013 |
| 4x100m | 4:15.60 | Associação Esportiva Raia4 | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 07/17/2026 |
| 200m | 2:11.59 | VICTORIA DE FATIMA PARENTEHEDLA LOPES | JUAZEIRO DO | 06/20/2014 |
| 4x200m | 9:24.23 | BnB Clube de Fortaleza | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 07/17/2026 |
| 400m | 4:40.29 | JULIA MELO SODREIDEAL CLUBE/CFO | BNB CLUBE DE | 08/12/2022 |
| 800m | 9:33.94 | JULIA MELO SODRE | BNB CLUBE DE | 06/21/2024 |
| 1500m | 18:36.81 | JULIA MELO SODRENAC | BNB CLUBE DE | 06/22/2024 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 20.20 | JULIA HOLANDA DO NASCIMENTORede Cuca | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 50m | 30.99 | VITORIA HELENA ESTEVESNAC | BNB CLUBE DE | 08/13/2023 |
| 100m | 1:07.36 | JULIA MELO SODREIDEAL CLUBE | CIRCULO MILITAR | 12/05/2020 |
| 200m | 2:27.43 | JULIA MELO SODRENAC | BNB CLUBE DE | 03/04/2023 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 19.98 | DANNY LARYSSA VIEIRA LOPESRede Cuca | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 50m | 33.58 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BNB CLUBE DE | 08/13/2022 |
| 100m | 1:14.95 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BNB CLUBE DE | 08/14/2022 |
| 200m | 2:46.23 | EMILY SAMPAIO LOPESUNIVERSIDADE DE | BNB CLUBE DE | 08/12/2022 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 17.16 | MARIA LETICIA RODRIGUES GERMANOWellness Espaço Integrado | 2ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026 · Fortaleza | 08/29/2026 |
| 50m | 29.50 | ANA CLARA MODESTO MACEDOAssociação Esportiva Raia4 | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 07/17/2026 |
| 100m | 1:06.59 | ANA CLARA MACÊDONAC | BNB CLUBE DE | 08/13/2023 |
| 200m | 2:22.72 | JOYCE HELENA PEREIRA BRANDAONAC/CE | RIO DE JANEIRO | 12/20/1998 |
| Medley | ||||
| 100m | 1:11.12 | ANA CLARA MODESTO MACEDOAssociação Esportiva Raia4 | IX Troféu Prof. Ricardo Barroso Lima · Juazeiro do Norte | 07/17/2026 |
| 4x100m | 4:47.64 | FORTALEZA/RAIA4 | BNB CLUBE DE | 07/27/2025 |
| 200m | 2:31.00 | JULIA MELO SODRENAC | BNB CLUBE DE | 06/19/2024 |
| 400m | 5:21.65 | JULIA MELO SODRENAC | BNB CLUBE DE | 06/20/2024 |
Mixed · Open
Long Course · 50m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | 1:42.93 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE | FORTALEZA/CE | 07/18/2025 |
| Medley | ||||
| 4x50m | 2:05.11 | NAC | NÁUTICO ATLÉTICO - | 03/30/2019 |
| 4x100m | 4:23.90 | NAC | CENTRO DE | 12/17/2022 |
Mixed · Open
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | 1:44.45 | NAC | BNB CLUBE DE | 11/17/2023 |
| Medley | ||||
| 4x50m | 1:55.90 | NAC | BNB CLUBE DE | 03/05/2023 |
| 4x100m | 4:16.53 | FORTALEZA/RAIA4 | BNB CLUBE DE | 07/26/2025 |