Circuito CASSIND de Natação
CCSE · BRAShort Course · 25mLatest mark on 10/31/2026

Agitação · Club / Entity
Agitação Esportes
48
Records
4
Events
1
Course
48 of 48 active records
Mens · Mini-Mirim
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | JULIO GOMES ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 22.3210/10/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | THEO ANDRADE DE ARAUJO MELO Colégio Aprendiz · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 30.3510/31/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | JULIO GOMES ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 32.6410/10/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | LUCAS SANTIAGO VASCONCELOS Convidado(a) · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 30.5609/12/2026 |
Mens · Pré-Mirim
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | BENICIO BARRETO FREIRE Colégio Vita · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 16.8410/31/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | BERNARDO MENEZES ANDRADE Jardim Escola Babylândia / Geração B · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 21.4509/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | BENJAMIM ALVES DOS SANTOS CARMO Instituto Dom Fernando Gomes · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 24.0610/31/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | DANIEL FONTES HERESI Jardim Escola Babylândia / Geração B · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 18.1810/31/2026 |
Mens · Mirim 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | IAGO PRADO ARAUJO Centro de Excelência Master · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 16.1909/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | IAGO PRADO ARAUJO Convidado(a) · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 19.0810/10/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | OSEAS SAMUEL MURATORI MACEDO FONTES Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 24.1210/10/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | CHRISTIAN EVANGELINO DA CRUZ OLIVEIRA Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 22.0409/12/2026 |
Mens · Mirim 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | ARTHUR EMANUEL COSTA DE SOUZA Colégio Coesi · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 16.6610/10/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | PEDRO BATISTA CORREIA Colégio Arqui · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 22.2809/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | PEDRO BATISTA CORREIA Colégio Arqui · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 22.5809/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA DALTRO SEGUNDO Instituto Dom Fernando Gomes · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 18.8010/31/2026 |
Mens · Petiz 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | GUILHERME LACERDA IBRAHIM DE OLIVEIRA Colégio CCPA · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 15.4510/10/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | BERNARDO GOMES RAPOSO Colégio CCPA · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 18.7009/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | BERNARDO GOMES RAPOSO Colégio CCPA · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 19.0210/31/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | GUILHERME LACERDA IBRAHIM DE OLIVEIRA Colégio CCPA · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 17.1010/10/2026 |
Mens · Petiz 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | YURI GABRIEL SANTOS DE ARAUJO Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 14.2010/31/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | JOAO GUILHERME HIROOKA CODA Instituto Dom Fernando Gomes · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 16.8310/10/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | PEDRO FILLIP DA CRUZ SANTOS Convidado(a) · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 19.5410/31/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | YURI GABRIEL SANTOS DE ARAUJO Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 15.8610/31/2026 |
Womens · Mini-Mirim
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | ANA LUIZA MAIA DE ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 19.3110/10/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | ANA LUIZA MAIA DE ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 25.1110/10/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | VICTORIA ARAUJO DO NASCIMENTO Colégio Arqui · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 32.8110/31/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | MARIANA ARANHA CAMPOS Colégio Arqui · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 26.9810/10/2026 |
Womens · Pré-Mirim
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | BEATRIZ MARDAN SANTANA LEAL Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 18.0010/31/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | MELINA ANJOS MACEDO Colégio Santa Chiara · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 23.1210/10/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | BEATRIZ MARDAN SANTANA LEAL Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 24.4610/31/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | MELINA ANJOS MACEDO Colégio Santa Chiara · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 19.8409/12/2026 |
Womens · Mirim 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | MARIA LUIZA DE AMORIM CARVALHO Colégio Liceu · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 16.2910/10/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | ALICE SMITH DE JESUS OLIVEIRA Convidado(a) · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 20.9610/10/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | ALICE SMITH DE JESUS OLIVEIRA Convidado(a) · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 23.2010/10/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | MARIA LUIZA DE AMORIM CARVALHO Colégio Liceu · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 18.6909/12/2026 |
Womens · Mirim 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | MARIA LAURA LEONIDIO TELES Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 15.1110/31/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | NICOLE SOUZA DE BRITO Nossa Escola · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 20.6010/31/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | NICOLE SOUZA DE BRITO Nossa Escola · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 22.5109/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | MARIA LAURA LEONIDIO TELES Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 16.3710/31/2026 |
Womens · Petiz 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | MARIA ELIZA FERNANDES SIMOES Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 15.4310/31/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | JULIA MEDEIROS PRADO Colégio Pró-Mundo · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 20.0510/10/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | ALICE FRAGA GAMA DE BARROS Colégio Professor José Olino · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 21.0310/31/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | MARIA ELIZA FERNANDES SIMOES Colégio Salesiano · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 16.7610/31/2026 |
Womens · Petiz 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | OLIVIA LIMA MANCHINI DE CAMPOS Colégio Coesi · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 14.4809/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | OLIVIA LIMA MANCHINI DE CAMPOS Colégio Coesi · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 17.7009/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | LUIZA SOARES SILVA Centro de Excelência Master · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 19.6909/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | MARIA EDUARDA SILVA PIMENTEL Colégio Coesi · 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 | 15.8809/12/2026 |
This list shows only the active records — the best mark for each event, category, gender and course. The history of previous marks stays with the organization that owns the table.