CCSE · BRAShort Course · 25m
Circuito CASSIND de Natação
CC

Agitação · Club / Entity
Agitação Esportes
48
Records
4
Events
1
Courses
This list shows only the active records — the best mark for each event, category, gender and course. The history of previous marks stays with the organization that owns the table.
Gender:
48 of 48 active records
Mens · Mini-Mirim
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 24.67 | LUCAS SANTIAGO VASCONCELOSConvidado(a) | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 31.58 | MOISES DE SOUZA BRASILEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 35.33 | LUCCA BARRETO TRIGUEIROS SA TRINDADEColégio Arqui | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 30.56 | LUCAS SANTIAGO VASCONCELOSConvidado(a) | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Mens · Pré-Mirim
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 16.90 | BENICIO BARRETO FREIREColégio Vita | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 21.45 | BERNARDO MENEZES ANDRADEJardim Escola Babylândia / Geração B | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 29.03 | LEANDRO GARCEZ BRITTOEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 22.34 | BENICIO BARRETO FREIREColégio Vita | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Mens · Mirim 1
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 16.19 | IAGO PRADO ARAUJOCentro de Excelência Master | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 19.31 | IAGO PRADO ARAUJOCentro de Excelência Master | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 24.44 | OSEAS SAMUEL MURATORI MACEDO FONTESEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 22.04 | CHRISTIAN EVANGELINO DA CRUZ OLIVEIRAEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Mens · Mirim 2
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 20.44 | JOAO ANTONIO CABRAL FERREIRAJardim Escola Babylândia / Geração B | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 22.28 | PEDRO BATISTA CORREIAColégio Arqui | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 22.58 | PEDRO BATISTA CORREIAColégio Arqui | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 24.35 | VICTOR GABRIEL SANTANA DAMACENOEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Mens · Petiz 1
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 15.89 | GABRIEL BATISTA CORREIAColégio Arqui | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 18.70 | BERNARDO GOMES RAPOSOColégio CCPA | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 19.30 | BERNARDO GOMES RAPOSOColégio CCPA | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 17.56 | GUILHERME LACERDA IBRAHIM DE OLIVEIRAColégio CCPA | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Mens · Petiz 2
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 15.02 | PEDRO FILLIP DA CRUZ SANTOSConvidado(a) | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 22.73 | LUCAS MELO OLIVEIRAColégio Liceu | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 20.18 | PEDRO FILLIP DA CRUZ SANTOSConvidado(a) | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 17.64 | RAPHAEL DE SENA NUNESColégio Coesi | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Womens · Mini-Mirim
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 19.55 | ANA LUIZA MAIA DE ANDRADEEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 27.29 | MAITE PARAIZO DANTAS DOS SANTOSColégio Salesiano | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 34.64 | LETICIA DE SA SILVAEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 32.68 | SOFIA ANDRADE BOTELHOColégio Coesi | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Womens · Pré-Mirim
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 20.84 | NATHALIA VASCONCELOS LIMA DORFEYEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 24.95 | MELINA ANJOS MACEDOColégio Santa Chiara | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 33.07 | NATHALIA VASCONCELOS LIMA DORFEYEscola Espírito Santo Coroa do Meio | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 19.84 | MELINA ANJOS MACEDOColégio Santa Chiara | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Womens · Mirim 1
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 16.31 | MARIA LUIZA DE AMORIM CARVALHOColégio Liceu | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 24.39 | ALICE ANDRADE BOTELHOColégio Coesi | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 23.87 | ALICE SMITH DE JESUS OLIVEIRACentro de Excelência Master | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 18.69 | MARIA LUIZA DE AMORIM CARVALHOColégio Liceu | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Womens · Mirim 2
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 15.47 | MARIA LAURA LEONIDIO TELESColégio Salesiano | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 21.20 | NICOLE SOUZA DE BRITONossa Escola | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 22.51 | NICOLE SOUZA DE BRITONossa Escola | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 16.77 | MARIA LAURA LEONIDIO TELESColégio Salesiano | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Womens · Petiz 1
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 17.13 | ISADORA MELO DE SAColégio Salesiano | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 21.46 | JULIA MEDEIROS PRADOColégio Pró-Mundo | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 21.56 | JULIA MEDEIROS PRADOColégio Pró-Mundo | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 18.93 | ISADORA MELO DE SAColégio Salesiano | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
Womens · Petiz 2
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 14.48 | OLIVIA LIMA MANCHINI DE CAMPOSColégio Coesi | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 17.70 | OLIVIA LIMA MANCHINI DE CAMPOSColégio Coesi | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 19.69 | LUIZA SOARES SILVACentro de Excelência Master | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 15.88 | MARIA EDUARDA SILVA PIMENTELColégio Coesi | 1ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 09/12/2026 |