RCSE · BRAShort Course · 25m
Circuito de Natação Escolar
RCE

Agitação · Club / Entity
Agitação Esportes
48
Records
4
Events
1
Courses
This list shows only the active records — the best mark for each event, category, gender and course. The history of previous marks stays with the organization that owns the table.
Gender:
48 of 48 active records
Mens · Mini-Mirim
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 18.01 | ISMAR GALVÃO BARROSO FERREIROESPIRITO SANTO | — | 11/13/2016 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 23.04 | RAFAEL AGUIAR CARVALHOMASTER | — | 08/20/2016 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 23.99 | EDUARDO CAPATTOCOESI | — | 11/19/2006 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 21.96 | ISMAR GALVÃO BARROSO FERREIRAESPIRITO SANTO | — | 11/12/2016 |
Mens · Pré-Mirim
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 16.11 | MÁRIO GABRIELESPIRITO SANTO | — | 11/24/2012 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 20.25 | VICTOR AGUIAR CARVALHOMASTER | — | 11/02/2013 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 22.59 | EDUARDO CAPATTOCOESI | — | 11/11/2007 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 19.38 | JOSÉ ALCIDES NETOESPIRITO SANTO | — | 10/22/2005 |
Mens · Mirim 1
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 15.05 | MARIO GABRIEL MENEZESIDFG | — | 11/02/2003 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 18.35 | RAFAEL AGUIAR CARVALHOMASTER | — | 10/21/2018 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 19.84 | OCTAVIO BARROSO GOUVEIAMODULO | — | 11/12/2016 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 16.51 | FELIPE SANTOS MACHADOCOESI | — | 10/04/2015 |
Mens · Mirim 2
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 14.11 | CAIO RODRIGUESESCOLA PARQUE | — | 11/24/2012 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 17.15 | JOÃO PEDRO RAMOSESPIRITO SANTOS | — | 10/23/2010 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 18.97 | LUAN FELPE ROCHABOM PASTOR | — | 10/04/2015 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 15.57 | JOSÉ ALCIDES NETOESPIRITO SANTO | — | 11/10/2007 |
Mens · Petiz 1
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 13.06 | CAIO VIANA RODRIGUESCOESI | — | 10/13/2013 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 17.36 | VICTOR AGUIAR CARVALHOMASTER | — | 11/12/2016 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 17.12 | CAUA LANIUS DE CARVALHOCOESI | — | 11/29/2014 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 14.40 | ARTHUR FARIAS ARAUJOAMADEUS | — | 10/21/2018 |
Mens · Petiz 2
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 12.71 | CAUA LANIUSCOESI | — | 11/28/2015 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 15.80 | CALEB DOURADO MENEZESMASTER | — | 10/21/2018 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 15.69 | CAUA LANIUS DE CARVALHOCOESI | — | 11/28/2015 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 14.00 | LUIZ FERNANDO SOUZABOM PASTOR | — | 10/21/2018 |
Womens · Mini-Mirim
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 19.47 | MANUELA ABDIASMASTER | — | 10/23/2010 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 23.34 | RAISSA SANTANAARQUIDIOCESANO | — | 11/11/2007 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 28.30 | ANA GABRIELA GONÇALVESARQUIDIOCESANO | — | 09/04/2011 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 21.98 | LARISSA VIEIRACOESI | — | 11/12/2016 |
Womens · Pré-Mirim
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 17.87 | MARTINA VALERIONOSSA ESCOLA | — | 11/24/2012 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 22.19 | MANUELA ABDIASMASTER | — | 09/03/2011 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 23.57 | MARTINA NADALININOSSA ESCOLA | — | 11/24/2012 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 19.67 | FERNANDA MATOSNOSSA ESCOLA | — | 11/14/2009 |
Womens · Mirim 1
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 15.89 | TARCILA BITENCOURTLICEU CULTURAL | — | 10/03/2004 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 19.47 | LAVYNYA CABRAL FERREIRAESPIRITO SANTO | — | 10/15/2016 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 21.07 | MARTINA NADALININOSSA ESCOLA | — | 11/02/2013 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 17.56 | LAVYNYA CABRAL FERREIRAESPIRITO SANTO | — | 10/15/2016 |
Womens · Mirim 2
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 14.32 | MANUELA ABDIASMASTER | — | 11/02/2013 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 17.40 | MANUELA ABDIASMASTER | — | 11/02/2013 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 19.69 | TAYNA SANTANAMODULO | — | 11/02/2013 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 15.77 | CATHERINE SOARES MAYNARDBOM PASTOR | — | 11/02/2013 |
Womens · Petiz 1
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 13.87 | RAYSSA SANTANAARQUIDIOCESANO | — | 11/06/2011 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 16.64 | TAYNÁ SANTANAMODULO | — | 11/09/2014 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 17.80 | MARTINA NADALININOSSA ESCOLA | — | 11/28/2015 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 15.18 | CATHERINE SOARES MAYNARDBOM PASTOR | — | 11/29/2014 |
Womens · Petiz 2
Short Course · 25m| Event | Time | Athlete / Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | 13.25 | MANUELA ABDIASMASTER | — | 11/28/2015 |
| Backstroke | ||||
| 25m | 15.98 | PALOMA CATARINA MARTIIDFG | — | 11/29/2014 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | 16.79 | VIVIAN DOS SANTOSARQUIDIOCESANO | — | 10/23/2010 |
| Butterfly | ||||
| 25m | 14.18 | SARAH MARQUESAMADEUS | — | 10/23/2010 |