Circuito de Natação Escolar
RCE
RCSE · BRAShort Course · 25mLatest mark on 10/31/2026

Agitação · Club / Entity
Agitação Esportes
48
Records
4
Events
1
Course
48 of 48 active records
Mens · Mini-Mirim
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | ISMAR GALVÃO BARROSO FERREIRO ESPIRITO SANTO | — | 11/13/2016 | 18.0111/13/2016 |
| Backstroke | ||||
| 25m | RAFAEL AGUIAR CARVALHO MASTER | — | 08/20/2016 | 23.0408/20/2016 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | EDUARDO CAPATTO COESI | — | 11/19/2006 | 23.9911/19/2006 |
| Butterfly | ||||
| 25m | ISMAR GALVÃO BARROSO FERREIRA ESPIRITO SANTO | — | 11/12/2016 | 21.9611/12/2016 |
Mens · Pré-Mirim
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | MÁRIO GABRIEL ESPIRITO SANTO | — | 11/24/2012 | 16.1111/24/2012 |
| Backstroke | ||||
| 25m | VICTOR AGUIAR CARVALHO MASTER | — | 11/02/2013 | 20.2511/02/2013 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | EDUARDO CAPATTO COESI | — | 11/11/2007 | 22.5911/11/2007 |
| Butterfly | ||||
| 25m | DANIEL FONTES HERESI Jardim Escola Babylândia / Geração B · 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 3ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/31/2026 | 18.1810/31/2026 |
Mens · Mirim 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | MARIO GABRIEL MENEZES IDFG | — | 11/02/2003 | 15.0511/02/2003 |
| Backstroke | ||||
| 25m | RAFAEL AGUIAR CARVALHO MASTER | — | 10/21/2018 | 18.3510/21/2018 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | OCTAVIO BARROSO GOUVEIA MODULO | — | 11/12/2016 | 19.8411/12/2016 |
| Butterfly | ||||
| 25m | FELIPE SANTOS MACHADO COESI | — | 10/04/2015 | 16.5110/04/2015 |
Mens · Mirim 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | CAIO RODRIGUES ESCOLA PARQUE | — | 11/24/2012 | 14.1111/24/2012 |
| Backstroke | ||||
| 25m | JOÃO PEDRO RAMOS ESPIRITO SANTOS | — | 10/23/2010 | 17.1510/23/2010 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | LUAN FELPE ROCHA BOM PASTOR | — | 10/04/2015 | 18.9710/04/2015 |
| Butterfly | ||||
| 25m | JOSÉ ALCIDES NETO ESPIRITO SANTO | — | 11/10/2007 | 15.5711/10/2007 |
Mens · Petiz 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | CAIO VIANA RODRIGUES COESI | — | 10/13/2013 | 13.0610/13/2013 |
| Backstroke | ||||
| 25m | VICTOR AGUIAR CARVALHO MASTER | — | 11/12/2016 | 17.3611/12/2016 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | CAUA LANIUS DE CARVALHO COESI | — | 11/29/2014 | 17.1211/29/2014 |
| Butterfly | ||||
| 25m | ARTHUR FARIAS ARAUJO AMADEUS | — | 10/21/2018 | 14.4010/21/2018 |
Mens · Petiz 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | CAUA LANIUS COESI | — | 11/28/2015 | 12.7111/28/2015 |
| Backstroke | ||||
| 25m | CALEB DOURADO MENEZES MASTER | — | 10/21/2018 | 15.8010/21/2018 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | CAUA LANIUS DE CARVALHO COESI | — | 11/28/2015 | 15.6911/28/2015 |
| Butterfly | ||||
| 25m | LUIZ FERNANDO SOUZA BOM PASTOR | — | 10/21/2018 | 14.0010/21/2018 |
Womens · Mini-Mirim
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | ANA LUIZA MAIA DE ANDRADE Escola Espírito Santo Coroa do Meio · 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 2ª Etapa do Circuito CASSIND de Natação Escolar · Aracaju | 10/10/2026 | 19.3110/10/2026 |
| Backstroke | ||||
| 25m | RAISSA SANTANA ARQUIDIOCESANO | — | 11/11/2007 | 23.3411/11/2007 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | ANA GABRIELA GONÇALVES ARQUIDIOCESANO | — | 09/04/2011 | 28.3009/04/2011 |
| Butterfly | ||||
| 25m | LARISSA VIEIRA COESI | — | 11/12/2016 | 21.9811/12/2016 |
Womens · Pré-Mirim
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | MARTINA VALERIO NOSSA ESCOLA | — | 11/24/2012 | 17.8711/24/2012 |
| Backstroke | ||||
| 25m | MANUELA ABDIAS MASTER | — | 09/03/2011 | 22.1909/03/2011 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | MARTINA NADALINI NOSSA ESCOLA | — | 11/24/2012 | 23.5711/24/2012 |
| Butterfly | ||||
| 25m | FERNANDA MATOS NOSSA ESCOLA | — | 11/14/2009 | 19.6711/14/2009 |
Womens · Mirim 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | TARCILA BITENCOURT LICEU CULTURAL | — | 10/03/2004 | 15.8910/03/2004 |
| Backstroke | ||||
| 25m | LAVYNYA CABRAL FERREIRA ESPIRITO SANTO | — | 10/15/2016 | 19.4710/15/2016 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | MARTINA NADALINI NOSSA ESCOLA | — | 11/02/2013 | 21.0711/02/2013 |
| Butterfly | ||||
| 25m | LAVYNYA CABRAL FERREIRA ESPIRITO SANTO | — | 10/15/2016 | 17.5610/15/2016 |
Womens · Mirim 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | MANUELA ABDIAS MASTER | — | 11/02/2013 | 14.3211/02/2013 |
| Backstroke | ||||
| 25m | MANUELA ABDIAS MASTER | — | 11/02/2013 | 17.4011/02/2013 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | TAYNA SANTANA MODULO | — | 11/02/2013 | 19.6911/02/2013 |
| Butterfly | ||||
| 25m | CATHERINE SOARES MAYNARD BOM PASTOR | — | 11/02/2013 | 15.7711/02/2013 |
Womens · Petiz 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | RAYSSA SANTANA ARQUIDIOCESANO | — | 11/06/2011 | 13.8711/06/2011 |
| Backstroke | ||||
| 25m | TAYNÁ SANTANA MODULO | — | 11/09/2014 | 16.6411/09/2014 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | MARTINA NADALINI NOSSA ESCOLA | — | 11/28/2015 | 17.8011/28/2015 |
| Butterfly | ||||
| 25m | CATHERINE SOARES MAYNARD BOM PASTOR | — | 11/29/2014 | 15.1811/29/2014 |
Womens · Petiz 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 25m | MANUELA ABDIAS MASTER | — | 11/28/2015 | 13.2511/28/2015 |
| Backstroke | ||||
| 25m | PALOMA CATARINA MARTI IDFG | — | 11/29/2014 | 15.9811/29/2014 |
| Breaststroke | ||||
| 25m | VIVIAN DOS SANTOS ARQUIDIOCESANO | — | 10/23/2010 | 16.7910/23/2010 |
| Butterfly | ||||
| 25m | SARAH MARQUES AMADEUS | — | 10/23/2010 | 14.1810/23/2010 |
This list shows only the active records — the best mark for each event, category, gender and course. The history of previous marks stays with the organization that owns the table.