Troféu Walter Figueiredo Silva
RCBRAShort Course · 25mLatest mark on 09/23/2021
CBDA · Federation
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
222
Records
18
Events
1
Course
Type
222 of 222 active records
Mens · Infantil
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | Associação Desportiva Fúria | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:49.5309/23/2021 |
| Medley | ||||
| 4x50m | Ideal Clube | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:02.1509/23/2021 |
Mens · Infantil 1
Short Course · 25mMens · Infantil 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50m | OTAVIO JORGE DE MELO Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 24.3109/23/2021 |
| 100m | OTAVIO JORGE DE MELO Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 53.0509/23/2021 |
| 200m | EDMIR NICACIO LOPES NETO M3swim - Jeremias Sérgio de Almeida Neto/pe · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:59.5409/23/2021 |
| 400m | EDMIR NICACIO LOPES NETO M3swim - Jeremias Sérgio de Almeida Neto/pe · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:15.4609/23/2021 |
| 800m | EDMIR NICACIO LOPES NETO M3swim - Jeremias Sérgio de Almeida Neto/pe · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 8:44.4609/23/2021 |
| Backstroke | ||||
| 50m | EDMIR NICACIO LOPES NETO M3swim - Jeremias Sérgio de Almeida Neto/pe · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 28.8409/23/2021 |
| 100m | EDMIR NICACIO LOPES NETO M3swim - Jeremias Sérgio de Almeida Neto/pe · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:03.0909/23/2021 |
| 200m | EDMIR NICACIO LOPES NETO M3swim - Jeremias Sérgio de Almeida Neto/pe · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:14.7309/23/2021 |
| Breaststroke | ||||
| 50m | IAN ALEIXO DANTAS BANDEIRA ANDRIOLA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 33.6909/23/2021 |
| 100m | IAN ALEIXO DANTAS BANDEIRA ANDRIOLA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:14.7309/23/2021 |
| 200m | MATEUS LEITE CARVALHO Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:43.0609/23/2021 |
| Butterfly | ||||
| 50m | OTAVIO JORGE DE MELO Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 26.2209/23/2021 |
| 100m | ARTHUR FARIAS ARAÚJO Swimming Sports · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 59.0109/23/2021 |
| 200m | ARTHUR FARIAS ARAÚJO Swimming Sports · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:12.2509/23/2021 |
| Medley | ||||
| 200m | ARTHUR FARIAS ARAÚJO Swimming Sports · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:19.3809/23/2021 |
| 400m | ARTHUR FARIAS ARAÚJO Swimming Sports · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:57.7109/23/2021 |
Mens · Juvenil
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | Ass Atlética Banco do Brasil-Recife | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:39.1409/23/2021 |
| Medley | ||||
| 4x50m | Ass Atlética Banco do Brasil-Recife | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:51.6409/23/2021 |
Mens · Juvenil 1
Short Course · 25mMens · Juvenil 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50m | DANIEL AZEVEDO MACENA GOMES Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 23.9809/23/2021 |
| 100m | IGOR PEREIRA SANTOS Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 52.6709/23/2021 |
| 200m | IGOR PEREIRA SANTOS Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:54.1309/23/2021 |
| 400m | GABRIEL DA FRANCA ARAUJO BANDEIRA Ass de Natacao Aquarius · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:08.9809/23/2021 |
| 800m | IGOR PEREIRA SANTOS Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 8:35.7009/23/2021 |
| Backstroke | ||||
| 50m | DANIEL AZEVEDO MACENA GOMES Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 26.3409/23/2021 |
| 100m | DANIEL AZEVEDO MACENA GOMES Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 57.8309/23/2021 |
| 200m | DAVID NICOLAS BARROS SIMOES WANDERLEY Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:10.2709/23/2021 |
| Breaststroke | ||||
| 50m | DANIEL AZEVEDO MACENA GOMES Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 29.8909/23/2021 |
| 100m | DANIEL AZEVEDO MACENA GOMES Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:05.2209/23/2021 |
| 200m | DAN DOS REIS SPINOLA Clube dos Empregados da Petrobrás · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:23.8809/23/2021 |
| Butterfly | ||||
| 50m | DANIEL AZEVEDO MACENA GOMES Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 25.7509/23/2021 |
| 100m | GABRIEL DA FRANCA ARAUJO BANDEIRA Ass de Natacao Aquarius · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 56.4409/23/2021 |
| 200m | GABRIEL DA FRANCA ARAUJO BANDEIRA Ass de Natacao Aquarius · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:09.2909/23/2021 |
| Medley | ||||
| 200m | JOÃO PEDRO DE LIMA AFONSO Clube dos Empregados da Petrobrás · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:09.7909/23/2021 |
| 400m | JOÃO PEDRO DE LIMA AFONSO Clube dos Empregados da Petrobrás · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:39.9509/23/2021 |
Mens · Júnior
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | Aquática Futuro | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:41.1409/23/2021 |
| Medley | ||||
| 4x50m | Aquática Futuro | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:53.4009/23/2021 |
Mens · Júnior 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50m | HEITOR MATEUS PEREIRA RAIOL Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 24.4909/23/2021 |
| 100m | HEITOR MATEUS PEREIRA RAIOL Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 52.1109/23/2021 |
| 200m | HEITOR MATEUS PEREIRA RAIOL Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:56.3509/23/2021 |
| 400m | HEITOR MATEUS PEREIRA RAIOL Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:01.7409/23/2021 |
| 800m | HEITOR MATEUS PEREIRA RAIOL Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 8:21.5409/23/2021 |
| Backstroke | ||||
| 50m | JOABE CARVALHO NECO E SILVA Aquática Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 28.4309/23/2021 |
| 100m | LEWI WILLIAM MARQUES DOS SANTOS Associação Atlética Banco do Brasil · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:10.4509/23/2021 |
| 200m | IAN DE LIMA VEIGA | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:34.1409/23/2021 |
| Breaststroke | ||||
| 50m | JOABE CARVALHO NECO E SILVA Aquática Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 30.3009/23/2021 |
| 100m | JOABE CARVALHO NECO E SILVA Aquática Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:06.7609/23/2021 |
| 200m | JOABE CARVALHO NECO E SILVA Aquática Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:28.7609/23/2021 |
| Butterfly | ||||
| 50m | JOABE CARVALHO NECO E SILVA Aquática Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 27.5309/23/2021 |
| 100m | HEITOR MATEUS PEREIRA RAIOL Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 58.3209/23/2021 |
| 200m | HEITOR MATEUS PEREIRA RAIOL Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:13.1909/23/2021 |
| Medley | ||||
| 200m | JOABE CARVALHO NECO E SILVA Aquática Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:16.1909/23/2021 |
| 400m | HEITOR MATEUS PEREIRA RAIOL Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:55.3509/23/2021 |
Mens · Júnior 2
Short Course · 25mMens · Sênior
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | Associação Desportiva Fúria | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:38.7209/23/2021 |
| 400m | LAURO WILSON LIMA FERRO CABRAL FILHO Ranking Sport · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:08.1509/23/2021 |
| 800m | LUCAS MATHEUS OLIVEIRA GOMES Tuna Luso Brasileira · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 8:43.7409/23/2021 |
| Medley | ||||
| 4x50m | BnB Clube de Fortaleza | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:50.0709/23/2021 |
| 400m | MARCUS DE ALENCAR MATOS Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:33.3809/23/2021 |
Womens · Infantil
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | Aeroclube do Rio Grande do Norte | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:58.8909/23/2021 |
| Medley | ||||
| 4x50m | Aeroclube do Rio Grande do Norte | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:11.3509/23/2021 |
Womens · Infantil 1
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50m | GIOVANA CAMPOS DE SOUZA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 29.4809/23/2021 |
| 100m | CAROLINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:01.5709/23/2021 |
| 200m | CAROLINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:11.8509/23/2021 |
| 400m | CAROLINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:34.7009/23/2021 |
| 800m | CAROLINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 9:18.4609/23/2021 |
| Backstroke | ||||
| 50m | GIOVANA CAMPOS DE SOUZA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 32.8109/23/2021 |
| 100m | GIOVANA CAMPOS DE SOUZA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:11.4109/23/2021 |
| 200m | CAROLINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:34.5109/23/2021 |
| Breaststroke | ||||
| 50m | STEFANY COSTA AMORIM Escola de Natação Aquatic/Ma · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 37.4209/23/2021 |
| 100m | STEFANY COSTA AMORIM Escola de Natação Aquatic/Ma · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:21.6509/23/2021 |
| 200m | CAROLINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:55.5809/23/2021 |
| Butterfly | ||||
| 50m | GIOVANA CAMPOS DE SOUZA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 31.0109/23/2021 |
| 100m | GIOVANA CAMPOS DE SOUZA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:07.9509/23/2021 |
| 200m | GIOVANA CAMPOS DE SOUZA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:26.5309/23/2021 |
| Medley | ||||
| 200m | CAROLINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:33.4509/23/2021 |
| 400m | GIOVANA CAMPOS DE SOUZA Associação Desportiva Fúria · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 5:20.2909/23/2021 |
Womens · Infantil 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50m | VITORIA HELENA BASTOS ESTEVES Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 28.3209/23/2021 |
| 100m | VITORIA HELENA BASTOS ESTEVES Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:02.0309/23/2021 |
| 200m | LIZIAN SIMOES SOBRAL Clube dos Empregados da Petrobrás · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:12.8109/23/2021 |
| 400m | LIZIAN SIMOES SOBRAL Clube dos Empregados da Petrobrás · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:37.2909/23/2021 |
| 800m | LIZIAN SIMOES SOBRAL Clube dos Empregados da Petrobrás · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 9:35.5609/23/2021 |
| Backstroke | ||||
| 50m | VITORIA HELENA BASTOS ESTEVES Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 32.0809/23/2021 |
| 100m | VITORIA HELENA BASTOS ESTEVES Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:08.8609/23/2021 |
| 200m | VITORIA HELENA BASTOS ESTEVES Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:31.3609/23/2021 |
| Breaststroke | ||||
| 50m | CECILIA GABRIELY NUNES DE MELO Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 36.3209/23/2021 |
| 100m | CECILIA GABRIELY NUNES DE MELO Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:20.1109/23/2021 |
| 200m | ALICE LIMA DA COSTA ANDRADE M3swim - Jeremias Sérgio de Almeida Neto/pe · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:52.9309/23/2021 |
| Butterfly | ||||
| 50m | CECILIA GABRIELY NUNES DE MELO Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 30.9309/23/2021 |
| 100m | CECILIA GABRIELY NUNES DE MELO Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:11.1009/23/2021 |
| 200m | REBEKA SOUTO SALDANHA Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:49.8209/23/2021 |
| Medley | ||||
| 200m | VITORIA HELENA BASTOS ESTEVES Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:40.9809/23/2021 |
| 400m | KETLEY CINDY MACEDO CARVALHO Associação Desportiva Atletas do Futuro · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 6:21.7209/23/2021 |
Womens · Juvenil
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | Ass Atlética Banco do Brasil-Recife | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:54.8909/23/2021 |
| Medley | ||||
| 4x50m | Ass Atlética Banco do Brasil-Recife | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:10.7809/23/2021 |
Womens · Juvenil 1
Short Course · 25mWomens · Juvenil 2
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50m | MARIA ALICE COSTA NEGREIROS Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 29.4409/23/2021 |
| 100m | MARIA ALICE COSTA NEGREIROS Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:03.6709/23/2021 |
| 200m | MARIA ALICE COSTA NEGREIROS Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:17.3009/23/2021 |
| 400m | MARIA GABRIELLY BARROS BENJAMIM Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 4:59.6809/23/2021 |
| 800m | ANA GABRIELA COSTA DA SILVA Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 10:14.2809/23/2021 |
| Backstroke | ||||
| 50m | ANA GABRIELA COSTA DA SILVA Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 34.0709/23/2021 |
| 100m | ANA GABRIELA COSTA DA SILVA Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:12.8009/23/2021 |
| 200m | ANA GABRIELA COSTA DA SILVA Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:33.5009/23/2021 |
| Breaststroke | ||||
| 50m | REBECA JEMIMA DA SILVA XAVIER Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 36.4109/23/2021 |
| 100m | REBECA JEMIMA DA SILVA XAVIER Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:18.2309/23/2021 |
| 200m | REBECA JEMIMA DA SILVA XAVIER Aeroclube do Rio Grande do Norte · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:55.2209/23/2021 |
| Butterfly | ||||
| 50m | MARIA GABRIELLY BARROS BENJAMIM Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 30.4509/23/2021 |
| 100m | MARIA GABRIELLY BARROS BENJAMIM Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 1:09.4509/23/2021 |
| 200m | MARIA GABRIELLY BARROS BENJAMIM Ass Atlética Banco do Brasil-Recife · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:36.6609/23/2021 |
| Medley | ||||
| 200m | ANA GABRIELA COSTA DA SILVA Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:36.7109/23/2021 |
| 400m | ANA GABRIELA COSTA DA SILVA Hedla Lopes Academia · Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 5:32.0209/23/2021 |
Womens · Júnior
Short Course · 25m| Event | Athlete / Team | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 4x50m | Associação Atlética Banco do Brasil | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:02.8009/23/2021 |
| Medley | ||||
| 4x50m | Associação Atlética Banco do Brasil | Troféu Walter Figueiredo Silva 2021 · São Luís | 09/23/2021 | 2:16.0109/23/2021 |
Womens · Júnior 1
