Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Mar 28–29, 2026
Maringa / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Joao Arthur ORTIZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | 46.77 | 49.21 | 146 | 0.00 |
2nd | Vitor Forti FRANCISCO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | NT | 53.26 | 115 | 0.00 |
3rd | Zac Shoji VIECILI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | NT | 53.63 | 113 | 0.00 |
4th | Davi Seiji KAEFER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | NT | 1:08.59 | 54 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 6 | 37.26 | 37.17 | 340 | 0.00 |
2nd | Matheus Cambrussi CRUZ Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 5 | NT | 45.72 | 182 | 0.00 |
3rd | Daniel Vaneti MAZUTI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | NT | 46.52 | 173 | 0.00 |
4th | Joaquim Mello CORREA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | NT | 49.84 | 141 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Juan Bernardo PADUA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | NT | 41.00 | 253 | 0.00 |
2nd | Mateus Possani MARCHI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 6 | NT | 45.01 | 191 | 0.00 |
3rd | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | NT | 46.89 | 169 | 0.00 |
4th | Luiz Felipe MAGALHAES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 7 | NT | 48.54 | 152 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafael Correia PACHECO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 3 | 37.08 | 35.26 | 398 | 0.00 |
2nd | Samuel Massuda SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 5 | 43.31 | 38.43 | 307 | 0.00 |
3rd | Diogo Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 4 | 41.29 | 38.78 | 299 | 0.00 |
4th | Gabriel Takemura COUTO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 3 / 6 | NT | 41.32 | 247 | 0.00 |
5th | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 5 | NT | 46.53 | 173 | 0.00 |
6th | Carlos Eduardo FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 6 | 49.99 | 47.64 | 161 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 3 | 34.03 | 34.33 | 431 | 0.00 |
2nd | Davi Salbego MAIA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | NT | 34.39 | 429 | 0.00 |
3rd | Caio Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 4 | 35.97 | 34.84 | 413 | 0.00 |
4th | Luigi BENICCHIO Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 7 | NT | 45.41 | 186 | 0.00 |
5th | Murilo Henrique SIMOES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 2 | NT | 47.84 | 159 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kenzo KIMURA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 2 | 39.56 | 38.92 | 296 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Guilherme Stipp SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 6 | 34.21 | 32.91 | 490 | 0.00 |
2nd | Davi Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 2 | 34.44 | 33.66 | 458 | 0.00 |
3rd | Luiz Otavio COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 7 | 40.32 | 36.56 | 357 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Guilherme Kikuchi FUJII 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 6 / 4 | 30.30 | 29.65 | 670 | 0.00 |
2nd | Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 5 | 30.64 | 30.71 | 603 | 0.00 |
3rd | Pedro Zuan MIGUITA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 5 | 36.71 | 33.18 | 478 | 0.00 |
4th | Hammon Henrique COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 7 | 34.76 | 34.85 | 412 | 0.00 |