Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Mar 28–29, 2026
Maringa / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bernardo Oliveira TOMAZELI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 2 | 32.01 | 30.35 | 327 | 0.00 |
2nd | Juan Bernardo PADUA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | NT | 31.65 | 288 | 0.00 |
3rd | Vinicius Ravagnani CARVALHO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 33.53 | 242 | 0.00 |
4th | Fabricio Campos FARIA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 7 | NT | 34.89 | 215 | 0.00 |
5th | Artur Setsuo IECHIKA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 6 | NT | 38.35 | 162 | 0.00 |
6th | Mateus Possani MARCHI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | NT | 39.36 | 149 | 0.00 |
7th | Luiz Felipe MAGALHAES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | NT | 40.12 | 141 | 0.00 |
8th | Arthur Lemos COTRIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | NT | 42.85 | 116 | 0.00 |
— | Pedro Otavio LUZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Raphael Piai PELLEGRINI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 7 | 26.13 | 26.00 | 520 | 0.00 |
2nd | Samuel Massuda SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 5 | 29.94 | 28.46 | 396 | 0.00 |
3rd | Murilo MUNIZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 3 | 30.84 | 29.91 | 341 | 0.00 |
4th | Gabriel Takemura COUTO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 2 | NT | 30.01 | 338 | 0.00 |
5th | Vicenthe Biason SANTOS 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 7 | NT | 31.22 | 300 | 0.00 |
6th | Henry Sadao SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 4 | 35.39 | 32.61 | 263 | 0.00 |
7th | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 3 / 6 | NT | 33.27 | 248 | 0.00 |
8th | Diogo Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 7 | 33.39 | 33.61 | 240 | 0.00 |
9th | Anthony Lira GORDO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 5 | 35.93 | 35.60 | 202 | 0.00 |
10th | Carlos Eduardo FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 6 | 36.96 | 35.97 | 196 | 0.00 |
11th | Guilherme Amorim SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 4 | NT | 36.14 | 193 | 0.00 |
12th | Matheus Franca REBOLLO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 3 | 36.55 | 37.77 | 169 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pedro Henrique CAMPELO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 5 | 24.95 | 24.85 | 595 | 0.00 |
2nd | Davi Salbego MAIA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 4 | 27.37 | 26.98 | 465 | 0.00 |
3rd | Edgar ROMERO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 6 | 27.99 | 27.62 | 433 | 0.00 |
4th | Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 3 | 27.53 | 29.14 | 369 | 0.00 |
5th | Luigi BENICCHIO Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 4 | NT | 32.30 | 271 | 0.00 |
6th | Vitor Orliczek COUTO Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 4 / 6 | NT | 33.08 | 252 | 0.00 |
7th | Murilo Henrique SIMOES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | NT | 33.63 | 240 | 0.00 |
8th | Arthur Girardi FINATO Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 7 | NT | 35.25 | 208 | 0.00 |
9th | Keirrison Leite SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 2 | 37.37 | 37.83 | 168 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Enzo Marques VINHA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 5 | 27.48 | 26.52 | 490 | 0.00 |
2nd | Joao Batista FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 5 | NT | 28.71 | 386 | 0.00 |
3rd | Arthur Vieceli SOUZA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 4 | NT | 37.01 | 180 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Guilherme Stipp SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 8 / 3 | 25.48 | 24.93 | 590 | 0.00 |
2nd | Pedro Henrique OLIVEIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 8 / 6 | 25.68 | 25.22 | 569 | 0.00 |
3rd | Felipe Capel ADELINO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 6 | 31.89 | 32.23 | 273 | 0.00 |
4th | Breno LAZARIN Pato Natação (PR) | Pato Natação (PR) | 3 / 5 | NT | 37.14 | 178 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 2 | 25.86 | 25.93 | 524 | 0.00 |
2nd | Pedro Zuan MIGUITA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 7 / 2 | 28.30 | 27.11 | 458 | 0.00 |
3rd | Hammon Henrique COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 7 | 28.35 | 28.77 | 383 | 0.00 |
4th | Arthur Batinga PONCHIELLI Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 4 | 28.56 | 31.14 | 302 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pedro Antonio BOEING APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 4 | 23.23 | 23.76 | 681 | 0.00 |
2nd | Rafael Franco SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 2 | NT | 25.07 | 580 | 0.00 |
3rd | Yuri Gabriel FIGUEREDO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 3 | NT | 27.80 | 425 | 0.00 |