Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Mar 8, 2026
Londrina / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Heloisa Penteado SUZUKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 35.76 | 260 | 0.00 |
2nd | Elen Torres GOMES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 1 | 42.32 | 39.96 | 186 | 0.00 |
3rd | Isadora Cristina MUSSOLIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | 44.14 | 40.05 | 185 | 0.00 |
4th | Heloisa Helena MARCHESE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 6 | NT | 44.94 | 131 | 0.00 |
5th | Maria Luiza MARQUES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | 45.93 | 47.45 | 111 | 0.00 |
6th | Helena Nonose KITAHARA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 2 / 1 | NT | 56.82 | 64 | 0.00 |
7th | Daniela Prado GARCIA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 4 | NT | 58.58 | 59 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isabella PASTRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 6 | 32.92 | 32.40 | 349 | 0.00 |
2nd | Helena Bagatim CASTILHO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 1 | 32.74 | 34.12 | 299 | 0.00 |
3rd | Perola Ide CORDOVIL Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 6 | 37.63 | 34.77 | 283 | 0.00 |
4th | Maria Fernanda IOSSAQUI 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 1 | 37.59 | 34.86 | 280 | 0.00 |
5th | Agnes Sophie AMADEI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 37.96 | 35.12 | 274 | 0.00 |
6th | Alice Kaori YONAMINE 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 2 / 5 | NT | 35.69 | 261 | 0.00 |
7th | Luiza Fernandes TRINTIN APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | NT | 43.40 | 145 | 0.00 |
8th | Beatriz Ferreira BATISTA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 5 | 41.89 | 44.75 | 132 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Catarina Wendt JESUS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 1 | 29.49 | 30.84 | 405 | 0.00 |
2nd | Anna Clara PEREIRA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 6 / 6 | 30.78 | 31.53 | 379 | 0.00 |
3rd | Lavinia Pereira BOSSONI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 5 | 35.76 | 34.27 | 295 | 0.00 |
4th | Rebecca Rosa SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 4 | 48.58 | 41.04 | 172 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bruna Scalise DRAPZICHINSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 5 | 28.68 | 28.65 | 505 | 0.00 |
2nd | Monique Ciceri ISTAKE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 3 | 30.82 | 29.67 | 455 | 0.00 |
3rd | Beatriz Ellen ALEGRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | NT | 32.27 | 354 | 0.00 |
4th | Lara CONSTANTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 31.71 | 32.60 | 343 | 0.00 |
5th | Yasmin Ferreira BATISTA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 4 | 33.92 | 34.19 | 297 | 0.00 |
6th | Catarina Felicio IUSTEN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 53.53 | 77 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luiza Sol GOMES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 2 | 28.50 | 28.76 | 500 | 0.00 |
2nd | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 4 | 31.33 | 32.14 | 358 | 0.00 |
3rd | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 2 | 31.37 | 32.29 | 353 | 0.00 |
4th | Gabriela Gomes SANTIS 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 2 | 34.03 | 33.59 | 313 | 0.00 |
5th | Mariana Vitoria HENRIQUES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 39.66 | 39.98 | 186 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laura Takemura COUTO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 6 / 3 | 27.33 | 27.46 | 574 | 0.00 |
2nd | Gabriela Poletti VEIGA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 6 / 4 | 28.36 | 28.54 | 511 | 0.00 |
3rd | Julia Gabrieli OLIVEIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 3 | 33.86 | 32.82 | 336 | 0.00 |
4th | Vitoria Padilha LEITE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 2 | 39.77 | 38.46 | 209 | 0.00 |