Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Mar 15, 2025
Foz do Iguaçu / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Diogo Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 44.88 | 42.24 | 206 | 0.00 |
2nd | Carlos Eduardo FILHO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 1 | 49.71 | 49.71 | 126 | 0.00 |
3rd | Anthony Lira GORDO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 2 | NT | 52.28 | 108 | 0.00 |
— | Henry Sadao SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 4 | 59.07 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 34.78 | 35.77 | 339 | 0.00 |
2nd | Caio Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | 38.80 | 37.61 | 291 | 0.00 |
3rd | Keirrison Leite SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 1 / 3 | 53.72 | 48.60 | 135 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kenzo KIMURA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 2 | 42.06 | 42.76 | 198 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gabriel Santos CARRARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 33.54 | 33.44 | 415 | 0.00 |
2nd | Guilherme Stipp SILVA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 4 | 34.47 | 33.66 | 407 | 0.00 |
3rd | Davi Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 34.18 | 34.89 | 365 | 0.00 |
4th | Luiz Otavio COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | 39.58 | 38.66 | 268 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 2 | 31.31 | 30.88 | 527 | 0.00 |
2nd | Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | 33.99 | 32.76 | 441 | 0.00 |
3rd | Hammon Henrique COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | 34.79 | 35.18 | 356 | 0.00 |
4th | Felipe Goes BERTO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 1 | 36.06 | 35.28 | 353 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Guilherme Kikuchi FUJII 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 4 | 30.08 | 30.50 | 547 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2025 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gustavo BESSA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | 29.52 | 29.75 | 589 | 0.00 |
2nd | Rafael Franco SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 4 / 5 | 32.25 | 32.39 | 457 | 0.00 |
3rd | Kaue Guilherme CHAGAS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 3 / 6 | 38.78 | 39.93 | 243 | 0.00 |