Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Campeonato Superparanaense 2024
Dec 7–8, 2024
Colombo/Maringá / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Daniela Alzamora CALADO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 4 | 32.63 | 31.31 | 392 | 0.00 |
2nd | Lais Manika BROTO QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 3 | 35.10 | 31.40 | 389 | 0.00 |
3rd | Carolina Schneider YAZBEK QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 2 | 33.21 | 32.28 | 358 | 0.00 |
4th | Valentina Faustino CANJERANA QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 8 | NT | 32.39 | 354 | 0.00 |
5th | Maria Alice XAVIER QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 5 | 32.12 | 32.48 | 351 | 0.00 |
6th | Barbara Bittencourt RIBAS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 7 | 33.28 | 32.59 | 348 | 0.00 |
7th | Marina Paes SCHEMIKO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 4 | 33.76 | 33.31 | 326 | 0.00 |
8th | Catarina Wendt JESUS QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 22 / 6 | 31.35 | 33.44 | 322 | 0.00 |
9th | Rafaela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 8 | 33.29 | 33.68 | 315 | 0.00 |
10th | Joana Asinelli CASAGRANDE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 39.14 | 33.70 | 315 | 0.00 |
11th | Fernanda Toscani KIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 1 | 35.39 | 33.81 | 311 | 0.00 |
12th | Sophia Schmeiske RUIVO QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 20 / 4 | 33.69 | 34.16 | 302 | 0.00 |
13th | Julia dos SANTOS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 3 | 35.76 | 34.27 | 299 | 0.00 |
14th | Maria Eduarda BRAGA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 7 / 3 | 33.55 | 34.60 | 291 | 0.00 |
15th | Juliana Cirilo CUNHA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 6 | 35.44 | 34.65 | 289 | 0.00 |
16th | Isadora Bernardi PEDROSA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 35.23 | 34.71 | 288 | 0.00 |
17th | Leticia Schiavo VIANNA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 36.82 | 34.84 | 285 | 0.00 |
18th | Giovana Jupi TAKAKI QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 18 / 4 | 36.91 | 35.78 | 263 | 0.00 |
19th | Helena Gevaerd GARCIA QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 18 / 3 | 36.82 | 35.95 | 259 | 0.00 |
20th | Alice Tiemi YAMAGUCHI QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 19 / 4 | 35.18 | 36.06 | 257 | 0.00 |
21st | Anna Luiza BATISTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 7 | 37.20 | 36.26 | 252 | 0.00 |
22nd | Anna Clara BISCAIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 37.59 | 36.49 | 248 | 0.00 |
23rd | Laura Aparecida ALVES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 2 | 36.74 | 36.97 | 238 | 0.00 |
24th | Izabel Magalhaes REZENDE QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 19 / 6 | 36.79 | 37.10 | 236 | 0.00 |
25th | Valentina Posser SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 17 / 4 | 42.80 | 37.17 | 234 | 0.00 |
26th | Maria Fernanda LIMA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 3 | 37.62 | 37.20 | 234 | 0.00 |
27th | Helena Guimaraes MESQUITA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 39.85 | 38.61 | 209 | 0.00 |
28th | Gabriela Zanatta DUDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 1 | 40.92 | 39.21 | 199 | 0.00 |
29th | Maria Luiza RAMPASI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 18 / 6 | 39.88 | 39.77 | 191 | 0.00 |
30th | Lavinia Pereira BOSSONI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 18 / 1 | 39.07 | 39.86 | 190 | 0.00 |
31st | Iasmim FERENCZUK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 7 | NT | 43.46 | 146 | 0.00 |
32nd | Tais Feltrin MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | 46.58 | 47.22 | 114 | 0.00 |
33rd | Sophie Covatti ANZOATEGUI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 17 / 5 | NT | 48.96 | 102 | 0.00 |
34th | Helenna Banzatto SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 52.64 | 51.28 | 89 | 0.00 |
— | Heloisa Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 19 / 2 | 35.21 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Martina Tallao BENKE QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 2 | 28.55 | 28.63 | 513 | 0.00 |
2nd | Yasmin Wolf MACEDO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 6 | 30.37 | 30.51 | 424 | 0.00 |
3rd | Cecilia Cabrini VIEIRA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 8 | 30.03 | 30.54 | 423 | 0.00 |
4th | Martina Mayer PALUDETTO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 3 | 29.80 | 30.67 | 417 | 0.00 |
5th | Luisa Villa YANG QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 6 | 31.34 | 31.12 | 400 | 0.00 |
6th | Leticia Almeida DIAS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 5 | 30.28 | 31.15 | 398 | 0.00 |
7th | Rafaela Prestes ALVES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 33.87 | 31.16 | 398 | 0.00 |
8th | Bruna Scalise DRAPZICHINSKI QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 22 / 2 | 30.55 | 31.47 | 386 | 0.00 |
9th | Julia Spadari SOSO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 4 | 31.68 | 31.57 | 383 | 0.00 |
10th | Maria Luiza ZATTAR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 7 | 36.44 | 31.60 | 382 | 0.00 |
11th | Laura Lazzarotti MATIAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 8 | 32.63 | 31.77 | 375 | 0.00 |
12th | Monique Ciceri ISTAKE QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 20 / 1 | 34.12 | 32.05 | 366 | 0.00 |
13th | Luiza Siqueira MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 7 | 30.76 | 32.25 | 359 | 0.00 |
14th | Luana Siqueira LOPES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 6 | NT | 32.43 | 353 | 0.00 |
15th | Sophie Podbevsek FERREIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 1 | 36.57 | 32.93 | 337 | 0.00 |
16th | Carolina Suplicy ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 32.98 | 336 | 0.00 |
17th | Alice Karam LIMA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 6 | 32.38 | 33.41 | 323 | 0.00 |
18th | Beatriz Ellen ALEGRE QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 20 / 6 | 34.35 | 33.98 | 307 | 0.00 |
19th | Isadora Murta ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 1 | 33.16 | 34.12 | 303 | 0.00 |
20th | Isis de MIRANDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 5 | 36.44 | 34.43 | 295 | 0.00 |
21st | Yasmin Ferreira BATISTA QFECAM (PR) | FECAM (PR) | 19 / 5 | 35.85 | 35.55 | 268 | 0.00 |
22nd | Julia Tomaz ZMIEVSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 4 | 38.00 | 35.61 | 266 | 0.00 |
23rd | Rafaela Sprengel BETIM Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 6 | 35.06 | 35.67 | 265 | 0.00 |
24th | Lara CONSTANTINO QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 21 / 1 | 33.31 | 36.65 | 244 | 0.00 |
25th | Eloah FRASSON QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 19 / 1 | 36.19 | 37.02 | 237 | 0.00 |
26th | Manuela Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 1 | NT | 37.04 | 237 | 0.00 |
27th | Ana Clara DOMINGUES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 1 | NT | 37.18 | 234 | 0.00 |
28th | Alice Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 19 / 3 | 34.83 | 37.92 | 221 | 0.00 |
29th | Maria Eduarda TAPARO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 18 / 5 | 37.59 | 38.52 | 210 | 0.00 |
30th | Helloisa Souza BASSANI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 41.10 | 40.12 | 186 | 0.00 |
31st | Livia Eloisa SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 17 / 2 | 45.25 | 47.16 | 114 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sophie Kraemer GEREMIA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | NT | 30.67 | 417 | 0.00 |
2nd | Maria Tahira ROCHA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 30.68 | 417 | 0.00 |
3rd | Lorena Barroso MASCARENHAS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 31.23 | 395 | 0.00 |
4th | Julia Ribeiro MELO QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 11 / 1 | 30.60 | 31.49 | 386 | 0.00 |
5th | Luiza Marchi MUXFELDT QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 7 | 32.53 | 31.51 | 385 | 0.00 |
6th | Laura Carneiro SILVA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 5 | 32.92 | 31.70 | 378 | 0.00 |
7th | Isabela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 5 | 31.18 | 31.82 | 374 | 0.00 |
8th | Manuela Pereira GALLE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 5 | NT | 32.06 | 365 | 0.00 |
9th | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 9 / 1 | 32.35 | 32.14 | 363 | 0.00 |
10th | Sofia Pontes MATTIOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 8 | 33.22 | 32.52 | 350 | 0.00 |
11th | Liv Muraro CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 33.95 | 308 | 0.00 |
12th | Marjori Leticia OLIVEIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 5 | 35.24 | 34.71 | 288 | 0.00 |
13th | Juliana Moreira FURTADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 6 | 36.55 | 35.32 | 273 | 0.00 |
14th | Eloah Juvedi TRINDADE QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 21 / 6 | 33.38 | 35.40 | 271 | 0.00 |
15th | Yasmin Sanches GHELERE QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 21 / 4 | 32.30 | 35.43 | 271 | 0.00 |
16th | Maria Luiza PIRES QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 18 / 2 | 36.93 | 36.02 | 257 | 0.00 |
17th | Sarah Pedroso CHAIM QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 20 / 3 | 33.57 | 36.82 | 241 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Heloisa Daniele SILVA QAPAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 12 / 5 | 29.01 | 29.48 | 470 | 0.00 |
2nd | Sarah Emili XAVIER QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | NT | 29.90 | 451 | 0.00 |
3rd | Nina Rocha SILVA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 8 | 30.76 | 30.38 | 429 | 0.00 |
4th | Luana Yoshie KIMURA QMorgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 8 | NT | 31.51 | 385 | 0.00 |
5th | Luisa Oliveira FRANCO QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 21 / 2 | 32.32 | 31.54 | 384 | 0.00 |
6th | Larissa Araujo FELIX QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 4 | 35.16 | 32.16 | 362 | 0.00 |
7th | Laura Riederer ZARONI QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 3 | 30.88 | 32.22 | 360 | 0.00 |
8th | Lauren DZIURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 6 | 33.03 | 32.68 | 345 | 0.00 |
9th | Leticia Marques LIMA QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 21 / 5 | 32.97 | 32.75 | 343 | 0.00 |
10th | Antonia Adam FRACARO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 8 / 7 | 33.28 | 33.17 | 330 | 0.00 |
11th | Fernanda Camillo SABIM Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 7 | NT | 33.87 | 310 | 0.00 |
12th | Julia Gabrieli OLIVEIRA QFECAM (PR) | FECAM (PR) | 20 / 5 | 33.97 | 33.89 | 309 | 0.00 |
13th | Helena Magalhães REZENDE QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 21 / 3 | 31.59 | 34.36 | 297 | 0.00 |
14th | Maria Cardim MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 8 | 36.35 | 34.40 | 296 | 0.00 |
15th | Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 5 | 34.66 | 34.54 | 292 | 0.00 |
16th | Isadora Mochiutti CARNEIRO QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 22 / 4 | 29.36 | 36.80 | 241 | 0.00 |
17th | Eduarda Azevedo BIRSNEEK Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 4 | NT | 40.84 | 176 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Marina Bulla LANARO QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 3 | 27.94 | 27.83 | 559 | 0.00 |
2nd | Barbara Malacarne CAMPAGNOLI QAPAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 12 / 1 | 29.31 | 29.25 | 481 | 0.00 |
3rd | Júlia Reus NOVAKOSKI QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 8 | 30.62 | 29.38 | 475 | 0.00 |
4th | Fabiana Zaleski DALLAZEM QATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 11 / 4 | 29.92 | 30.08 | 442 | 0.00 |
5th | Jennifer Abreu YASSAKA QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 12 / 6 | 29.61 | 30.11 | 441 | 0.00 |
6th | Camila Duarte ALMEIDA QATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 12 / 7 | 30.34 | 30.48 | 425 | 0.00 |
7th | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 7 | 30.69 | 31.13 | 399 | 0.00 |
8th | Milena Vieira BRASIL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 9 / 2 | 32.11 | 31.57 | 383 | 0.00 |
9th | Isadora MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 10 / 1 | 31.23 | 32.13 | 363 | 0.00 |
10th | Luiza Amatnecks DELINSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | NT | 33.25 | 327 | 0.00 |
11th | Julia Victoria PORTELA QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 22 / 3 | 29.33 | 34.35 | 297 | 0.00 |
12th | Sophia Donato MORAIS QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 17 / 6 | NT | 36.97 | 238 | 0.00 |
— | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 22 / 5 | 30.77 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
[Colombo] Juvenil 2/Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Analyce Nunes LUZ QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 3 | NT | 28.53 | 519 | 0.00 |
2nd | Ana Luiza JESUS QMorgenau (PR) | Morgenau (PR) | 12 / 4 | 28.40 | 29.11 | 488 | 0.00 |
3rd | Izabelly Mendonca BELLO QAPAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 11 / 2 | 30.61 | 29.84 | 453 | 0.00 |
4th | Anna Leticia DURAT QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 4 | 30.89 | 31.14 | 399 | 0.00 |
5th | Aline Yurie HIRANO QFábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 2 | 30.96 | 31.37 | 390 | 0.00 |
6th | Mayara Canto FIEBER QMorgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 3 | 32.93 | 31.48 | 386 | 0.00 |
7th | Heloisa Fernanda PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 9 / 3 | 31.58 | 32.04 | 366 | 0.00 |
8th | Bianca Liz SKOWRONSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 32.38 | 355 | 0.00 |
9th | Georgia Adeli JESUS QAquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 17 / 1 | NT | 34.51 | 293 | 0.00 |
10th | Bianca Gomes SOUZA QFECAM (PR) | FECAM (PR) | 20 / 2 | 33.70 | 34.67 | 289 | 0.00 |
11th | Maria Eduarda ZANARDI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 1 | 34.86 | 34.87 | 284 | 0.00 |
12th | Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 4 | 35.96 | 36.16 | 254 | 0.00 |
13th | Carina Costa PROFETA QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 22 / 1 | 30.78 | 37.77 | 223 | 0.00 |
14th | Maria Isabel HENRIQUES QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 17 / 3 | 40.64 | 40.00 | 188 | 0.00 |
— | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 7 | 36.88 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |