Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Campeonato Superparanaense 2024
Dec 7–8, 2024
Colombo/Maringá / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafaela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 2 | NT | 41.21 | 326 | 0.00 |
2nd | Sophia Schmeiske RUIVO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | NT | 41.57 | 317 | 0.00 |
3rd | Maria Alice XAVIER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 1 | NT | 41.61 | 316 | 0.00 |
4th | Daniela Alzamora CALADO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 41.86 | 311 | 0.00 |
5th | Fernanda Toscani KIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 42.12 | 305 | 0.00 |
6th | Marina Paes SCHEMIKO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 44.40 | 260 | 0.00 |
7th | Leticia Schiavo VIANNA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 44.76 | 254 | 0.00 |
8th | Alice Tiemi YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | NT | 45.31 | 245 | 0.00 |
9th | Lavinia Pereira BOSSONI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | NT | 50.24 | 180 | 0.00 |
10th | Valentina Posser SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | 50.26 | 179 | 0.00 |
11th | Izabel Magalhaes REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | NT | 50.57 | 176 | 0.00 |
12th | Helena Gevaerd GARCIA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 52.26 | 159 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bruna Scalise DRAPZICHINSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 1 | NT | 37.89 | 419 | 0.00 |
2nd | Isadora Murta ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | NT | 38.46 | 401 | 0.00 |
3rd | Maria Luiza ZATTAR Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 2 | NT | 40.41 | 346 | 0.00 |
4th | Martina Tallao BENKE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | NT | 40.56 | 342 | 0.00 |
5th | Martina Mayer PALUDETTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | NT | 40.80 | 336 | 0.00 |
6th | Carolina Suplicy ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | NT | 40.90 | 333 | 0.00 |
7th | Leticia Almeida DIAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | NT | 41.34 | 323 | 0.00 |
8th | Monique Ciceri ISTAKE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 3 | NT | 41.80 | 312 | 0.00 |
9th | Eloah FRASSON Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | NT | 42.08 | 306 | 0.00 |
10th | Lara CONSTANTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 4 | NT | 42.29 | 301 | 0.00 |
11th | Beatriz Ellen ALEGRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 5 | NT | 45.53 | 241 | 0.00 |
12th | Alice Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 6 | NT | 48.16 | 204 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Manuela Pereira GALLE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | NT | 38.04 | 414 | 0.00 |
2nd | Isabela Rossi MATTIOLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | NT | 38.72 | 393 | 0.00 |
3rd | Lorena Barroso MASCARENHAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | NT | 39.94 | 358 | 0.00 |
4th | Liv Muraro CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | NT | 40.55 | 342 | 0.00 |
5th | Sophie Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | NT | 41.30 | 324 | 0.00 |
6th | Luiza Marchi MUXFELDT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | NT | 41.69 | 315 | 0.00 |
7th | Eloah Juvedi TRINDADE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 1 | NT | 45.48 | 242 | 0.00 |
8th | Maria Luiza PIRES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 3 | NT | 46.97 | 220 | 0.00 |
9th | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 2 | NT | 48.27 | 203 | 0.00 |
— | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 4 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luana Yoshie KIMURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 2 | NT | 36.03 | 488 | 0.00 |
2nd | Nina Rocha SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | NT | 36.23 | 480 | 0.00 |
3rd | Sarah Emili XAVIER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 6 | NT | 39.10 | 381 | 0.00 |
4th | Laura Riederer ZARONI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 3 | NT | 39.57 | 368 | 0.00 |
5th | Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 4 | NT | 39.67 | 365 | 0.00 |
6th | Fernanda Camillo SABIM Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 5 | NT | 41.17 | 327 | 0.00 |
7th | Helena Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 1 | NT | 42.32 | 301 | 0.00 |
8th | Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 2 | NT | 42.99 | 287 | 0.00 |
9th | Luisa Oliveira FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 3 | NT | 46.17 | 232 | 0.00 |
10th | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 4 | NT | 48.68 | 197 | 0.00 |
— | Julia Gabrieli OLIVEIRA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 8 / 5 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isadora MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 1 | NT | 37.38 | 437 | 0.00 |
2nd | Luiza Amatnecks DELINSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 9 / 2 | NT | 39.00 | 384 | 0.00 |
3rd | Barbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 9 / 3 | NT | 39.63 | 366 | 0.00 |
4th | Fabiana Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 4 | NT | 40.26 | 349 | 0.00 |
5th | Milena Vieira BRASIL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 9 / 5 | NT | 40.79 | 336 | 0.00 |
6th | Julia Victoria PORTELA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 10 / 1 | NT | 41.37 | 322 | 0.00 |
7th | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 6 | NT | 42.80 | 291 | 0.00 |
8th | Sophia Donato MORAIS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 10 / 2 | NT | 49.89 | 183 | 0.00 |
16 & Over
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | AQUAAQUA 2024 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Carina Costa PROFETA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 12 / 1 | NT | 37.72 | 425 | 0.00 |
2nd | Ana Luiza JESUS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 2 | NT | 38.35 | 404 | 0.00 |
3rd | Izabelly Mendonca BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 11 / 1 | NT | 38.38 | 403 | 0.00 |
4th | Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 4 | NT | 40.21 | 351 | 0.00 |
5th | Mayara Canto FIEBER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 3 | NT | 40.55 | 342 | 0.00 |
6th | Bianca Gomes SOUZA FECAM (PR) | FECAM (PR) | 12 / 2 | NT | 44.19 | 264 | 0.00 |
7th | Bianca Liz SKOWRONSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 5 | NT | 44.67 | 256 | 0.00 |
8th | Maria Eduarda ZANARDI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 6 | NT | 48.74 | 197 | 0.00 |
9th | Georgia Adeli JESUS Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 12 / 3 | NT | 52.52 | 157 | 0.00 |