Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
Oct 28–29, 2023
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jhon Caleb SANTOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 4 | 2:33.02 | 2:31.16 | 428 | 0.00 |
2nd | Eduardo Bello LANGE Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 2:46.45 | 2:49.89 | 302 | 0.00 |
3rd | Bernardo Castellano PURKOT ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 6 | NT | 3:15.45 | 198 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Felipe Chi KRAVCHYCHYN APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 6 | 2:20.93 | 2:21.28 | 525 | 0.00 |
2nd | Benito Jose SANT'ANA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 3 | 2:36.38 | 2:31.33 | 427 | 0.00 |
3rd | Bruno Iglesias VARGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 2:28.37 | 2:32.54 | 417 | 0.00 |
4th | Joao Pedro PASQUAL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | NT | 2:36.14 | 389 | 0.00 |
5th | Leonardo Peret SABOIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 2:41.90 | 2:38.83 | 369 | 0.00 |
6th | Matheus Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 1 | 2:47.21 | 2:47.72 | 314 | 0.00 |
7th | Estevão Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | 3:03.16 | 2:57.54 | 264 | 0.00 |
8th | Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | 2:58.56 | 260 | 0.00 |
9th | Rafael Rinaldi RUIZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | 3:12.44 | 3:18.03 | 190 | 0.00 |
10th | Eduardo Luiz FISCHER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 3:18.55 | 189 | 0.00 |
— | Joao Vicente MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 8 | 2:48.49 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Marcelo Correia BONFIM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 3 | 2:59.66 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Andre Fontes BONARDI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 2:19.92 | 2:18.15 | 561 | 0.00 |
2nd | Bernardo Fontes HOSHINA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 2:18.89 | 2:19.72 | 543 | 0.00 |
3rd | Enzo Moreira SEGADAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 2:26.62 | 2:27.65 | 460 | 0.00 |
4th | Lucas Guimarães SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 2:33.27 | 2:32.39 | 418 | 0.00 |
5th | Ricardo Gabriel NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 2:42.15 | 2:40.30 | 359 | 0.00 |
6th | Arthur Arceli SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 4 | 2:53.23 | 2:54.82 | 277 | 0.00 |
7th | Vitor Rafael BATISTÃO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 1 | NT | 2:56.60 | 268 | 0.00 |
8th | Eduardo Luiz SARTORI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 8 | NT | 2:57.67 | 264 | 0.00 |
9th | Lucas Yuji YAMAZATO ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 2 | NT | 3:10.21 | 215 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Eduardo Luis RONCHI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 2 | 2:22.63 | 2:26.36 | 472 | 0.00 |
2nd | Rodrigo Matthiesen CORRÊA JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | JOINVILLE NATAÇÃO (SC) | 4 / 8 | 2:30.34 | 2:30.28 | 436 | 0.00 |
3rd | Guilherme Matos OLIVEIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | 2:58.74 | 3:03.74 | 238 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Joao Marcos PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 4 | NT | 3:22.98 | 177 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Leonardo Laurindo NETTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 2:11.28 | 2:15.73 | 592 | 0.00 |