Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
Oct 28–29, 2023
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laura Riederer ZARONI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 2:56.10 | 3:05.85 | 417 | 0.00 |
2nd | Luana Yoshie KIMURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | 3:18.98 | 3:08.05 | 403 | 0.00 |
3rd | Nina Rocha SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | 3:13.19 | 3:10.24 | 389 | 0.00 |
4th | Júlia Nalle BEJES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | 3:12.76 | 3:17.97 | 345 | 0.00 |
5th | Helena Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | 3:21.15 | 3:22.73 | 321 | 0.00 |
6th | Isabella Fantin ANDRADE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 7 | 3:20.01 | 3:25.56 | 308 | 0.00 |
7th | Julia Franca BERGER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 6 | NT | 4:23.70 | 146 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isadora MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 1 | 3:04.04 | 2:59.62 | 462 | 0.00 |
2nd | Milena Vieira BRASIL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 1 / 4 | 3:39.31 | 3:34.12 | 273 | 0.00 |
3rd | Luiza Amatnecks DELINSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 8 | 3:27.41 | 3:34.95 | 270 | 0.00 |
— | Bianca Novak BREDT Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 2:58.28 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafaela Yolanda FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 2:55.59 | 2:55.73 | 494 | 0.00 |
2nd | Izabelly Mendonca BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 6 | 3:17.81 | 3:11.72 | 380 | 0.00 |
3rd | Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 3:10.33 | 3:18.90 | 340 | 0.00 |
4th | Yasmin Rosa SOUZA Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 1 / 2 | NT | 4:07.91 | 176 | 0.00 |
— | Valentina Murta ALBUQUERQUE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 2:48.62 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bruna Loyola BUSSMANN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 2:45.02 | 2:42.23 | 628 | 0.00 |
2nd | Nathalie Godoi STEFANKOWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 8 | 3:09.33 | 3:12.50 | 376 | 0.00 |
3rd | Sophia Zanatta FLIZIKOWSKI APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 5 | 3:39.70 | 3:41.15 | 248 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kaylaine Sofia BUENO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 1 / 3 | 3:47.97 | 3:45.25 | 234 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | FINAFINA 2023 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Allana Poloni SERRAGIOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 7 | 2:58.79 | 2:59.92 | 460 | 0.00 |