Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified timesHandicap
V Troféu Edivaldo Prado, Copa Cearense de Paranatação 2026
Mar 21–22, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
SB4
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sheldon Breno COSTA ACEA (CE) | ACEA (CE) | 8 / 1 | 2:35.00 | 2:30.05 | 80 | 9.00 |
2nd | Mardonio Monteiro NASCIMENTO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 8 / 2 | 2:30.00 | 2:31.30 | 72 | 7.00 |
3rd | Luiz Guilherme ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 4 | NT | 3:00.27 | 5 | 6.00 |
4th | Ricardo Fernandes SILVA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 7 / 3 | 3:03.00 | 3:07.41 | 2 | 5.00 |
5th | Geilson Melo FARIAS PFDA (CE) | PFDA (CE) | 5 / 1 | NT | 3:08.66 | 2 | 4.00 |
6th | Rafael Borges LIMA AAVEM Maringá (PR) | AAVEM Maringá (PR) | 4 / 5 | NT | 4:13.79 | 0 | 3.00 |
7th | Reginaldo Jorge SILVA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 1 | NT | 4:32.99 | 0 | 2.00 |
— | Jose Guilherme CAVALCANTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
SB5
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Eric Thiago RAMOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 2 | 3:10.00 | 2:57.15 | 87 | 9.00 |
2nd | Périto Pereira JÚNIOR ADD/Radio Clube - MS (MS) | ADD/Radio Clube - MS (MS) | 8 / 4 | 2:23.46 | 3:22.31 | 0 | 7.00 |
3rd | Carlos Eduardo CARVALHO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 2 | NT | 4:49.24 | 0 | 6.00 |
SB6
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Vitor Nogueira SANTOS PFDA (CE) | PFDA (CE) | 7 / 5 | 3:27.00 | 3:41.00 | 0 | 9.00 |
2nd | Anderson Barbosa GOMES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 1 / 6 | NT | 5:29.25 | 0 | 7.00 |
3rd | Joao Felipe SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 4 | NT | 5:34.16 | 0 | 6.00 |
SB7
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kauã Goncalves SANTOS Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 9 / 2 | 1:42.91 | 1:44.80 | 363 | 9.00 |
2nd | Erikson Diego CARVALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 1 | 2:07.85 | 2:07.02 | 69 | 7.00 |
3rd | Francisco Ivan ANASTACIO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 5 / 2 | NT | 2:20.76 | 16 | 6.00 |
4th | Andrei Gabriel LOPES APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 8 / 5 | 2:30.00 | 2:22.06 | 14 | 5.00 |
5th | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 5 | NT | 3:01.28 | 0 | 4.00 |
— | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
SB8
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Carlos Alberto MACIEL ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 4 | 1:36.00 | 1:40.27 | 258 | 9.00 |
2nd | Douglas Pierry SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 5 | 1:49.25 | 1:41.10 | 243 | 7.00 |
3rd | Joaquim Jânio ARAÚJO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 2 | NT | 1:59.59 | 44 | 6.00 |
4th | Rafael Santos ALVES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 5 / 6 | NT | 2:11.31 | 10 | 5.00 |
5th | Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 6 | NT | 2:20.58 | 3 | 4.00 |
6th | Jose Luan OLIVEIRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 8 / 3 | 2:20.71 | 2:22.41 | 2 | 3.00 |
7th | João Ricardo NASCIMENTO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 8 / 6 | 2:57.00 | 2:47.00 | 0 | 2.00 |
— | Jose Sergio LIMA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Richardson Wesley AMAZONAS PFDA (CE) | PFDA (CE) | 7 / 1 | 4:22.00 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
SB9
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | João Paulo LIMA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 4 | NT | 2:06.92 | 8 | 9.00 |
2nd | Antonio Moreira NEPOMUCENO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 3 / 4 | NT | 2:21.47 | 0 | 7.00 |
3rd | Carlos Eduardo BRITO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 1 / 5 | NT | 2:45.35 | 0 | 6.00 |
4th | Pedro Carlindo MARINHO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 3 / 2 | NT | 2:46.44 | 0 | 5.00 |
5th | Alyson Bruno BURITI PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 3 | NT | 2:47.67 | 0 | 4.00 |
6th | Vinicius Santos OLIVEIRA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 6 | NT | 3:00.01 | 0 | 3.00 |
— | Felipe Queiroz LUCAS PFDA (CE) | PFDA (CE) | 3 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
SB11
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jose Valdeci ASSIS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 4 | 3:09.00 | 3:03.77 | 0 | 9.00 |
SB12
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Joseni Almeida SILVA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 1 / 3 | NT | 2:49.69 | 0 | 9.00 |
— | Jose Anchieta CARVALHO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 2 / 1 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
SB14
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luis Henrique BANDEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 5 | NT | 1:21.59 | 595 | 9.00 |
2nd | Davi Soares RAMALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 1 | NT | 1:41.29 | 154 | 7.00 |
3rd | Arthur Muniz SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 2 | NT | 1:51.19 | 57 | 6.00 |
4th | Gustavo Adriano SANTOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 3 | 1:20.32 | 1:55.38 | 35 | 5.00 |
5th | Dante Bruno SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 6 | NT | 2:03.62 | 12 | 4.00 |
6th | Guilherme Luthiano SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 4 | NT | 2:03.73 | 12 | 3.00 |
7th | Jose Levi ARARIPE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 6 | NT | 2:04.64 | 10 | 2.00 |
8th | Saymon Nogueira BARBOSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 5 | NT | 2:12.91 | 3 | 1.00 |
9th | Paulo Ewerton LOPO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 9 / 6 | 2:08.49 | 2:13.18 | 3 | 0.00 |
10th | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 3 | NT | 2:15.25 | 2 | 0.00 |
11th | Brayan Oliveira SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 4 | NT | 2:23.08 | 0 | 0.00 |
12th | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 2 | NT | 2:29.63 | 0 | 0.00 |
13th | Enzo Costa LIMA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 3 | NT | 3:04.36 | 0 | 0.00 |