Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified timesHandicap
V Troféu Edivaldo Prado, Copa Cearense de Paranatação 2026
Mar 21–22, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
S4
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Geilson Melo FARIAS PFDA (CE) | PFDA (CE) | 3 / 3 | 1:21.00 | 1:21.62 | 0 | 9.00 |
2nd | Gabriel Henrique SILVA ADD/Radio Clube - MS (MS) | ADD/Radio Clube - MS (MS) | 3 / 2 | 2:02.00 | 2:38.30 | 0 | 7.00 |
S5
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sheldon Breno COSTA ACEA (CE) | ACEA (CE) | 5 / 3 | 50.00 | 48.28 | 54 | 9.00 |
2nd | Mardonio Monteiro NASCIMENTO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 5 / 4 | 50.31 | 56.64 | 1 | 7.00 |
3rd | Reginaldo Jorge SILVA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 1 | 1:14.00 | 1:04.22 | 0 | 6.00 |
4th | Luiz Guilherme ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 1 | NT | 1:04.90 | 0 | 5.00 |
5th | Ricardo Fernandes SILVA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 6 | 1:20.00 | 1:23.33 | 0 | 4.00 |
6th | Rafael Borges LIMA AAVEM Maringá (PR) | AAVEM Maringá (PR) | 1 / 2 | NT | 1:39.77 | 0 | 3.00 |
7th | Carlos Eduardo CARVALHO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 6 | NT | 2:08.61 | 0 | 2.00 |
— | Jose Guilherme CAVALCANTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Wilame Alves MELO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 5 / 5 | 53.28 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
S6
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Eric Thiago RAMOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 1 | 58.03 | 52.72 | 58 | 9.00 |
2nd | Périto Pereira JÚNIOR ADD/Radio Clube - MS (MS) | ADD/Radio Clube - MS (MS) | 5 / 6 | 59.01 | 57.28 | 0 | 7.00 |
3rd | Anderson Barbosa GOMES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 8 / 3 | NT | 1:10.49 | 0 | 6.00 |
— | Italo Claudio SOUZA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 2 | 1:02.00 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
S7
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Vitor Nogueira SANTOS PFDA (CE) | PFDA (CE) | 1 / 6 | NT | 49.09 | 3 | 9.00 |
2nd | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 1 | NT | 51.26 | 1 | 7.00 |
3rd | Jose Sergio LIMA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 5 | 1:04.00 | 1:00.68 | 0 | 6.00 |
— | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
S8
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kauã Goncalves SANTOS Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 7 / 4 | 32.26 | 32.00 | 566 | 9.00 |
2nd | Francisco Ivan ANASTACIO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 3 | 36.66 | 37.34 | 180 | 7.00 |
3rd | Andrei Gabriel LOPES APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 6 / 5 | 40.92 | 40.62 | 61 | 6.00 |
4th | Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 4 | NT | 40.86 | 56 | 5.00 |
5th | Rafael Santos ALVES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 1 / 1 | NT | 41.39 | 46 | 4.00 |
S9
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Douglas Pierry SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 3 | 28.05 | 28.56 | 753 | 9.00 |
2nd | Fernando Bernardo SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 6 | 34.99 | 33.61 | 319 | 7.00 |
3rd | Jose Otavio COSTA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 7 / 2 | 33.06 | 33.76 | 308 | 6.00 |
4th | João Paulo LIMA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 7 / 1 | 34.61 | 34.74 | 241 | 5.00 |
5th | Jose Luan OLIVEIRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 5 | 34.04 | 34.96 | 227 | 4.00 |
6th | Pedro Carlindo MARINHO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 2 / 3 | NT | 40.95 | 26 | 3.00 |
7th | Carlos Eduardo BRITO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 2 / 6 | NT | 43.16 | 9 | 2.00 |
8th | João Ricardo NASCIMENTO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 4 / 4 | 1:01.00 | 56.76 | 0 | 1.00 |
9th | Richardson Wesley AMAZONAS PFDA (CE) | PFDA (CE) | 3 / 4 | 1:41.00 | 1:46.16 | 0 | 0.00 |
— | Antonio Jose NASCIMENTO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 1 | 42.18 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
S10
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Joaquim Jânio ARAÚJO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 2 / 2 | NT | 33.62 | 199 | 9.00 |
2nd | Antonio Moreira NEPOMUCENO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 1 / 3 | NT | 38.24 | 80 | 7.00 |
3rd | Vinicius Santos OLIVEIRA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 4 | 37.13 | 38.47 | 31 | 6.00 |
4th | Alyson Bruno BURITI PFDA (CE) | PFDA (CE) | 1 / 4 | NT | 40.17 | 13 | 5.00 |
— | Felipe Queiroz LUCAS PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 6 | 49.07 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
S11
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jose Valdeci ASSIS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 2 | 51.00 | 53.84 | 0 | 9.00 |
2nd | Artur Sipauba CAVALCANTI SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 3 | 59.80 | 59.61 | 0 | 7.00 |
S12
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jose Anchieta CARVALHO PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 2 | 38.14 | 38.70 | 17 | 9.00 |
2nd | Joseni Almeida SILVA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 2 / 5 | NT | 47.58 | 0 | 7.00 |