Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified timesHandicap
Jogos Paralimpicos do Sesc 2026
Sep 20, 2026
Fortaleza / CELong Course · 50m
FCDA · Federation
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
A-S1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Francisco Gabriel SOUSA Sesc Juazeiro do Norte (CE) | Sesc Juazeiro do Norte (CE) | 6 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Francisco Miguel SOUSA Sesc Juazeiro do Norte (CE) | Sesc Juazeiro do Norte (CE) | 6 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Matheus Batista GOMES Sesc Juazeiro do Norte (CE) | Sesc Juazeiro do Norte (CE) | 7 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Pedro Ian GOMES ESL Unifor (CE) | ESL Unifor (CE) | 11 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
A-S7
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Graciano Thierry LIMA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 5 | NT | 57.45 | 0 | 9.00 |
A-S19 - Special Olympics
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kallel Silva VIEIRA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 10 / 3 | NT | 44.41 | 0 | 9.00 |
2nd | Jesus Kaue SILVA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 10 / 5 | NT | 59.38 | 0 | 7.00 |
— | Gabriel Ribeiro SOUSA NAC (CE) | NAC (CE) | 10 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
A-S16 - Classe Indefinida
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Benjamim Silva SOMBRA Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | 9 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Guilherme Silva GOMES FETRIECE (CE) | FETRIECE (CE) | 9 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Heitor Oliveira GOMES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Joao Pedro PEREIRA Sesc Fortaleza (CE) | Sesc Fortaleza (CE) | 9 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
B-S6
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Joao Felipe SILVA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 2 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
B-S11
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | João Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 1 | 1:44.18 | 1:32.52 | 0 | 9.00 |
— | Joao Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
B-S12
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Davi Lucas BERNARDO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
B-S14
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lucas Gabriel SOUSA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 5 / 7 | NT | 40.19 | 0 | 9.00 |
2nd | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 5 | 53.68 | 43.16 | 0 | 7.00 |
3rd | Enzo Costa LIMA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 8 | 50.67 | 44.97 | 0 | 6.00 |
4th | Carlos Caua SILVA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 5 / 4 | NT | 45.49 | 0 | 5.00 |
5th | Saymon Nogueira BARBOSA APAC (CE) | APAC (CE) | 7 / 4 | 52.09 | 46.24 | 0 | 4.00 |
6th | Vicente Miguel BESSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 8 | NT | 55.97 | 0 | 3.00 |
— | Cicero Alessandro CANUTO Sesc Juazeiro do Norte (CE) | Sesc Juazeiro do Norte (CE) | 6 / 7 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Davi Lucas BERNARDO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
B-S16 - Classe Indefinida
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kaio Victor NASCIMENTO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 2 | NT | 38.78 | 0 | 9.00 |
— | Davy Lucas SILVA NAC (CE) | NAC (CE) | 10 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Glaudson Eudo FERREIRA Sesc Fortaleza (CE) | Sesc Fortaleza (CE) | 9 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Hartur Kalebe TAVARES Sesc Fortaleza (CE) | Sesc Fortaleza (CE) | 8 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Ikaro Rafael SOUSA Sesc Crato (CE) | Sesc Crato (CE) | 8 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Janderson Victorio MOURA FETRIECE (CE) | FETRIECE (CE) | 10 / 7 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Joao Marcelo OLIVEIRA NAC (CE) | NAC (CE) | 10 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Rafael Henrique RIBEIRO NAC (CE) | NAC (CE) | 8 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
B-S18 - Sindrome de Down
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Heitor Andrade MARIANO 1º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 11 / 6 | NT | 41.30 | 0 | 9.00 |
— | Gael Marreiro BATISTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
C-S1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Jose Ronaldo AMARO FETRIECE (CE) | FETRIECE (CE) | 1 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Mauricelio ARAUJO FETRIECE (CE) | FETRIECE (CE) | 1 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Romario Cesar CAVALCANTE FETRIECE (CE) | FETRIECE (CE) | 1 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
C-S4
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Geilson Melo FARIAS APAC (CE) | APAC (CE) | 1 / 4 | 1:12.57 | 1:15.52 | 0 | 9.00 |
C-S5
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luiz Guilherme ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 1 | 1:04.90 | 1:09.73 | 0 | 9.00 |
— | Claudemir Duarte FARIAS CR Fortaleza | CR Fortaleza | 2 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
C-S6
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gilmario Rodrigues BRANCO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 2 | NT | 52.80 | 1 | 9.00 |
2nd | Francisco Vitor PAULA APAC (CE) | APAC (CE) | 2 / 3 | 1:06.89 | 1:07.40 | 0 | 7.00 |
3rd | Ramon Alex SILVA Sesc Caucaia (CE) | Sesc Caucaia (CE) | 2 / 7 | NT | 1:16.95 | 0 | 6.00 |
C-S7
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 1 | 50.54 | 50.90 | 1 | 9.00 |
2nd | Vitor Nogueira SANTOS APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 7 | 49.09 | 51.09 | 1 | 7.00 |
3rd | Jose Sergio LIMA APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 8 | 59.89 | 1:00.33 | 0 | 6.00 |
4th | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 4 | NT | 1:07.97 | 0 | 5.00 |
C-S8
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Carlos Alberto MACIEL APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 2 | NT | 39.19 | 102 | 9.00 |
C-S9
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Celso Gomes NETO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 6 | NT | 41.74 | 18 | 9.00 |
2nd | Benjamin Oliveira ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 5 | 49.53 | 44.82 | 3 | 7.00 |
— | Antonio Moreira NEPOMUCENO APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
C-S10
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Antonio Sergio SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 4 | NT | 42.23 | 4 | 9.00 |
C-S11
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jose Valdeci ASSIS APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 7 | 50.97 | 50.55 | 0 | 9.00 |
C-S12
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jose Anchieta CARVALHO UFC (CE) | UFC (CE) | 4 / 3 | 38.70 | 37.17 | 37 | 9.00 |
2nd | Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 6 | 47.58 | 46.31 | 0 | 7.00 |
C-S14
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Paulo Erickson SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 6 | 32.73 | 31.69 | 0 | 9.00 |
2nd | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 2 | 34.90 | 36.51 | 0 | 7.00 |
3rd | Brayan Oliveira SILVA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 7 / 1 | NT | 36.60 | 0 | 6.00 |
4th | Andre Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 7 | 36.32 | 37.80 | 0 | 5.00 |
5th | Elias Santos OLIVEIRA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 7 / 8 | NT | 40.47 | 0 | 4.00 |
6th | Kalleo Morais SANTOS APABB Fortaleza (CE) | APABB Fortaleza (CE) | 5 / 3 | NT | 46.03 | 0 | 3.00 |
7th | Carlos Caue SILVA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 7 / 7 | NT | 46.23 | 0 | 2.00 |
8th | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 1 | 47.06 | 46.59 | 0 | 1.00 |
9th | Arthur Gaell CHAVES APAE Iguatu (CE) | APAE Iguatu (CE) | 5 / 2 | NT | 50.64 | 0 | 0.00 |
10th | Jose Adriedo SILVA APAE Iguatu (CE) | APAE Iguatu (CE) | 6 / 1 | NT | 52.65 | 0 | 0.00 |
11th | Francisco Josimario LIMA APAE Iguatu (CE) | APAE Iguatu (CE) | 6 / 2 | NT | 55.32 | 0 | 0.00 |
12th | Manoel Tiburcio UCHOA APAE Iguatu (CE) | APAE Iguatu (CE) | 7 / 2 | NT | 55.94 | 0 | 0.00 |
13th | Joao Roberto LEITE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 6 | NT | 1:05.72 | 0 | 0.00 |
14th | Josimar Carneiro BERNARDO Sesc Juazeiro do Norte (CE) | Sesc Juazeiro do Norte (CE) | 5 / 6 | NT | 1:06.49 | 0 | 0.00 |
15th | Rogerio Goncalves FILHO APABB Fortaleza (CE) | APABB Fortaleza (CE) | 7 / 3 | NT | 1:10.48 | 0 | 0.00 |
— | Andre Moura SOUZA APAE Limoeiro do Norte (CE) | APAE Limoeiro do Norte (CE) | 4 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Francisco Andrei CARVALHO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Ian Bento MENDES CR Fortaleza | CR Fortaleza | 6 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Luis Henrique VASCONCELOS APABB Fortaleza (CE) | APABB Fortaleza (CE) | 4 / 4 | NT | DNFDid Not Finish | — | 0.00 |
— | Miqueias Willame SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 3 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
C-S16 - Classe Auditivo
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Adrian Felipe SALDANHA FETRIECE (CE) | FETRIECE (CE) | 10 / 2 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Anderson Luis MOURA FETRIECE (CE) | FETRIECE (CE) | 9 / 6 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Antonio Lisboa NETO Sesc Fortaleza (CE) | Sesc Fortaleza (CE) | 9 / 4 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Klaus Gama CRUZ FETRIECE (CE) | FETRIECE (CE) | 9 / 7 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
C-S18 - Sindrome de Down
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Victor Emanuel VIANA APAE Iguatu (CE) | APAE Iguatu (CE) | 10 / 6 | NT | 2:04.16 | 0 | 9.00 |
C-S19 - Special Olympics
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | TimeResult | Perf.WPP 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Bonaire Nogueira VIEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 3 | NT | 31.29 | 0 | 9.00 |
2nd | Joao Pedro DIOGENES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 11 / 2 | NT | 59.85 | 0 | 7.00 |
— | Ana Carla BRANCO ESL Unifor (CE) | ESL Unifor (CE) | 11 / 5 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Darlan Silva LIMA Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | 11 / 7 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Marcello Henrique DINIZ ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 4 | 58.42 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |