Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Dutch Open Swim Cup 2007
Dec 6–9, 2007
EindhovenLong Course · 50m
KNZB · Federation
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Heat 1
| Lane | Athlete / Team | Club | EntryEntry | TimeResult | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erik KOOPS Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 1:32.51 | WDRWithdrawal | — |
| 4 | Jeroen VOGELSANG De Dolfijn | De Dolfijn | 1:19.48 | — | — |
| 5 | Geert JANSSEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:21.97 | — | — |
Heat 2
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Henri KRAGT Deltasteur | Deltasteur | 1:16.51 | — |
| 3 | Jordy ZUIDHOEK De Columbiaan | De Columbiaan | 1:15.31 | — |
| 4 | Kevin SUSTEREN RZC | RZC | 1:14.61 | — |
| 5 | Davey VOS Van Uden-de Gouwe | Van Uden-de Gouwe | 1:14.67 | — |
| 6 | Handy WIDJAJA Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:16.21 | — |
| 7 | Jasper MAAREL De Rijn | De Rijn | 1:18.74 | — |
Heat 3
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs FIKKERT Deltasteur | Deltasteur | 1:12.67 | — |
| 2 | Gavin WERF HZ&PC Heerenveen | HZ&PC Heerenveen | 1:11.78 | — |
| 3 | Micael CORREIA Zeester Meerval | Zeester Meerval | 1:11.05 | — |
| 4 | Val MIKOS Switzerland | Switzerland | 1:10.05 | — |
| 5 | Simon EDENBURG Luctor et Emergo | Luctor et Emergo | 1:10.45 | — |
| 6 | Aaron EISANK Zon/S&S | Zon/S&S | 1:11.35 | — |
| 7 | Bart AAR BZV | BZV | 1:11.90 | — |
| 8 | Reinier VOS Zeester Meerval | Zeester Meerval | 1:13.00 | — |
Heat 4
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan JACOBS RZ Roermond | RZ Roermond | 1:09.92 | — |
| 2 | Damien COURTOIS Switzerland | Switzerland | 1:09.28 | — |
| 3 | Tom ODDING TriVia | TriVia | 1:08.41 | — |
| 4 | Jonathon COOK Great Britain | Great Britain | 1:08.32 | — |
| 5 | Nick GEMERT DWK | DWK | 1:08.35 | — |
| 6 | Niels ECK ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:08.44 | — |
| 7 | Ruud HEERBEEK Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:09.44 | — |
| 8 | Jonas WHITEHEAD Great Britain | Great Britain | 1:09.93 | — |
Heat 5
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devi WOLTHUIZEN TriVia | TriVia | 1:08.11 | — |
| 2 | Erik TALMA TriVia | TriVia | 1:07.38 | — |
| 3 | Vidvuds MACULEVICS Latvia | Latvia | 1:06.80 | — |
| 5 | Chris BAYLISS Great Britain | Great Britain | 1:06.19 | — |
| 6 | Jelte STANIC De Lansingh | De Lansingh | 1:06.94 | — |
| 7 | Peter SORENSEN Denmark | Denmark | 1:07.74 | — |
| 8 | Erik TRYBOM Sweden | Sweden | 1:08.12 | — |
Heat 6
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam FREUNDLICH Great Britain | Great Britain | 1:05.73 | — |
| 2 | James TAIT Great Britain | Great Britain | 1:05.54 | — |
| 3 | Ewan MARTIN Great Britain | Great Britain | 1:05.32 | — |
| 4 | Jeroen BERKT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:04.92 | — |
| 5 | Bram DEKKER ZCV | ZCV | 1:05.00 | — |
| 6 | Brenton CABELLO Spain | Spain | 1:05.37 | — |
| 7 | Rutger SLOOF DWK | DWK | 1:05.72 | — |
| 8 | Alan CABELLO Spain | Spain | 1:05.90 | — |
Heat 7
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian ABELE Germany | Germany | 1:03.80 | — |
| 2 | Lennart STEKELENBURG Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:02.55 | — |
| 3 | Emil TAHIROVIC Slovenia | Slovenia | 1:01.89 | — |
| 4 | Daren MEW Croatia | Croatia | 1:01.22 | — |
| 5 | Mathieu BOIS Canada | Canada | 1:01.67 | — |
| 6 | Matjaz MARKIC Slovenia | Slovenia | 1:02.35 | — |
| 7 | Rene KOLONKO Switzerland | Switzerland | 1:03.00 | — |
| 8 | Kirils SANZOROVECS Latvia | Latvia | 1:04.30 | — |
Heat 8
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig ELLIOT Great Britain | Great Britain | 1:03.39 | — |
| 2 | Chris JONES Great Britain | Great Britain | 1:02.53 | — |
| 3 | Johannes NEUMANN Germany | Germany | 1:01.79 | — |
| 4 | Jens KRUPPA Germany | Germany | 1:01.19 | — |
| 5 | Thijs VALKENGOED WVZ | WVZ | 1:01.52 | — |
| 6 | Benjamin LEMAGUET Switzerland | Switzerland | 1:02.00 | — |
| 7 | Reiner SCHNEIDER Germany | Germany | 1:02.80 | — |
| 8 | Andrei CROSS Great Britain | Great Britain | 1:04.10 | — |
Heat 9
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom BEERI Israel | Israel | 1:03.10 | — |
| 2 | Chris WATKINSON Great Britain | Great Britain | 1:02.44 | — |
| 3 | Robin AGGELE Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 1:01.69 | — |
| 4 | Giedrius TITENIS Lithuania | Lithuania | 1:00.92 | — |
| 5 | Scott DICKENS Canada | Canada | 1:01.27 | — |
| 6 | Edvinas DAUTARTAS Lithuania | Lithuania | 1:01.96 | — |
| 7 | Andreas LOSEL Germany | Germany | 1:02.60 | — |
| 8 | Dimitri WAEBER Switzerland | Switzerland | 1:04.07 | — |