Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Dutch Open Swim Cup 2007
Dec 6–9, 2007
EindhovenLong Course · 50m
KNZB · Federation
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Heat 1
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri KRAGT Deltasteur | Deltasteur | 35.07 | — |
| 2 | Martijn BOUWENS Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 34.14 | — |
| 3 | Kevin SUSTEREN RZC | RZC | 33.50 | — |
| 4 | Donnovan TOEKAJA Zeester Meerval | Zeester Meerval | 33.41 | — |
| 5 | Reinier VOS Zeester Meerval | Zeester Meerval | 33.44 | — |
| 6 | Bastiaan LIJESEN Van Vliet-Barracuda | Van Vliet-Barracuda | 33.62 | — |
| 7 | Davey VOS Van Uden-de Gouwe | Van Uden-de Gouwe | 34.57 | — |
| 8 | Handy WIDJAJA Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 35.91 | — |
Heat 2
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin WERF HZ&PC Heerenveen | HZ&PC Heerenveen | 33.28 | — |
| 2 | Michael LINDEN De Zijl/LGB | De Zijl/LGB | 32.98 | — |
| 3 | Simon EDENBURG Luctor et Emergo | Luctor et Emergo | 32.65 | — |
| 4 | Ralph BIE Zeester Meerval | Zeester Meerval | 32.50 | — |
| 5 | Jonas WHITEHEAD Great Britain | Great Britain | 32.60 | — |
| 6 | Tobias TOMBERS Germany | Germany | 32.77 | — |
| 7 | Ruud HEERBEEK Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 33.06 | — |
| 8 | Gernand LEUSINK Deltasteur | Deltasteur | 33.39 | — |
Heat 3
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs FIKKERT Deltasteur | Deltasteur | 32.09 | — |
| 2 | Martijn MUL Deltasteur | Deltasteur | 31.76 | — |
| 3 | Erik TRYBOM Sweden | Sweden | 31.63 | — |
| 4 | Niels ECK ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 31.50 | — |
| 5 | Merijn ELLENKAMP WWV Winterswijk | WWV Winterswijk | 31.58 | — |
| 6 | Tom ODDING TriVia | TriVia | 31.64 | — |
| 7 | Vincent VERSTEEG Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 31.98 | — |
| 8 | Thomas VERBURG MNC Dordrecht | MNC Dordrecht | 32.16 | — |
Heat 4
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny ZOEN De Dolfijn | De Dolfijn | 31.22 | — |
| 2 | Peter SORENSEN Denmark | Denmark | 30.93 | — |
| 3 | Erik TALMA TriVia | TriVia | 30.58 | — |
| 4 | Ewan MARTIN Great Britain | Great Britain | 30.58 | — |
| 5 | Nick VERSCHEURE Belgium | Belgium | 30.58 | — |
| 6 | Rutger SLOOF DWK | DWK | 30.59 | — |
| 7 | Val MIKOS Switzerland | Switzerland | 31.00 | — |
| 8 | Aaron EISANK Zon/S&S | Zon/S&S | 31.37 | — |
Heat 5
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelte STANIC De Lansingh | De Lansingh | 30.48 | — |
| 2 | Chris BAYLISS Great Britain | Great Britain | 30.46 | — |
| 3 | Dimitri WAEBER Switzerland | Switzerland | 29.70 | — |
| 4 | Kirils SANZOROVECS Latvia | Latvia | 29.54 | — |
| 6 | Adam FREUNDLICH Great Britain | Great Britain | 30.29 | — |
| 7 | James TAIT Great Britain | Great Britain | 30.47 | — |
| 8 | Vidvuds MACULEVICS Latvia | Latvia | 30.50 | — |
Heat 6
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig ELLIOT Great Britain | Great Britain | 29.23 | — |
| 2 | Florian ABELE Germany | Germany | 28.90 | — |
| 3 | Chris JONES Great Britain | Great Britain | 28.63 | — |
| 4 | Jens KRUPPA Germany | Germany | 28.00 | — |
| 5 | Johannes NEUMANN Germany | Germany | 28.38 | — |
| 6 | Rene KOLONKO Switzerland | Switzerland | 28.80 | — |
| 7 | Andrei CROSS Great Britain | Great Britain | 28.96 | — |
| 8 | Tom BEERI Israel | Israel | 29.50 | — |
Heat 7
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas LOSEL Germany | Germany | 29.20 | — |
| 2 | Edvinas DAUTARTAS Lithuania | Lithuania | 28.85 | — |
| 3 | Daren MEW Croatia | Croatia | 28.50 | — |
| 4 | Matjaz MARKIC Slovenia | Slovenia | 27.87 | — |
| 5 | Scott DICKENS Canada | Canada | 28.27 | — |
| 6 | Reiner SCHNEIDER Germany | Germany | 28.78 | — |
| 7 | Chris WATKINSON Great Britain | Great Britain | 28.92 | — |
| 8 | Wim GORIS Belgium | Belgium | 29.50 | — |
Heat 8
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu BOIS Canada | Canada | 29.02 | — |
| 2 | Giedrius TITENIS Lithuania | Lithuania | 28.82 | — |
| 3 | Lennart STEKELENBURG Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 28.46 | — |
| 4 | Emil TAHIROVIC Slovenia | Slovenia | 27.77 | — |
| 5 | Robin AGGELE Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 28.10 | — |
| 6 | Benjamin LEMAGUET Switzerland | Switzerland | 28.70 | — |
| 7 | Thijs VALKENGOED WVZ | WVZ | 28.90 | — |
| 8 | Jeroen BERKT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 29.32 | — |