Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Dutch Open Swim Cup 2007
Dec 6–9, 2007
EindhovenLong Course · 50m
KNZB · Federation
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Heat 1
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniëlle VEER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:01.88 | — |
| 4 | Femke SWIER Z.V.Hoorn-Aurik | Z.V.Hoorn-Aurik | 1:01.53 | — |
| 5 | Joëlle SCHEPS Van Uden-de Gouwe | Van Uden-de Gouwe | 1:01.70 | — |
Heat 2
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcha ADMIRAAL De Biesboschzwemmers | De Biesboschzwemmers | 1:01.09 | — |
| 2 | Jennifer HOWARD Great Britain | Great Britain | 1:00.71 | — |
| 3 | Celine BAILLOD Switzerland | Switzerland | 1:00.35 | — |
| 4 | Marina VECERA Switzerland | Switzerland | 1:00.33 | — |
| 5 | Maud V.d. MEER Zeester Meerval | Zeester Meerval | 1:00.34 | — |
| 6 | Stephanie ROMBOUT ZCKoewacht | ZCKoewacht | 1:00.54 | — |
| 7 | Idoia HIDALGO Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:00.89 | — |
Heat 3
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina BIELCKAITE Lithuania | Lithuania | 1:00.22 | — |
| 2 | Annelotte HENDRIKSEN De Columbiaan | De Columbiaan | 1:00.11 | — |
| 3 | Elise BOUWENS Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 1:00.02 | — |
| 4 | Carine ROGNON Switzerland | Switzerland | 59.91 | — |
| 6 | Catherina PICKTHALL Great Britain | Great Britain | 1:00.09 | — |
| 7 | Grite APANAVICIUTE Lithuania | Lithuania | 1:00.13 | — |
| 8 | Marieke NIJHUIS OZ&PC | OZ&PC | 1:00.25 | — |
Heat 4
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrea KNEPPERS Z.V.Hoorn-Aurik | Z.V.Hoorn-Aurik | 59.65 | — |
| 3 | Chantal SENDEN ZCV | ZCV | 59.59 | — |
| 4 | Nathalie ANDERSSON Sweden | Sweden | 59.48 | — |
| 5 | Jessica SPRUIT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 59.57 | — |
| 6 | Cherelle OESTRINGER Switzerland | Switzerland | 59.65 | — |
| 7 | Roxanne LINDERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 59.74 | — |
| 8 | Linda WEEKERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 59.83 | — |
Heat 5
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilse KRAAYEVELD ORCA | ORCA | 59.27 | — |
| 2 | Hedwig KIKKERT TriVia | TriVia | 59.23 | — |
| 3 | Nina CESAR Slovenia | Slovenia | 59.13 | — |
| 4 | Laila WERNER Switzerland | Switzerland | 59.06 | — |
| 5 | Jelizaveta GRISKOVA Lithuania | Lithuania | 59.11 | — |
| 6 | Marina RIBI Switzerland | Switzerland | 59.19 | — |
| 7 | Ramona KNÜSEL Switzerland | Switzerland | 59.25 | — |
| 8 | Charlotte MOL ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 59.40 | — |
Heat 6
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieneke TERINK AZ&PC | AZ&PC | 58.95 | — |
| 2 | Kimberly BUYS Belgium | Belgium | 58.91 | — |
| 3 | Sara BUTTY Switzerland | Switzerland | 58.85 | — |
| 4 | Saskia WIELEN Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 58.54 | — |
| 5 | Clarissa RHEENEN TriVia | TriVia | 58.82 | — |
| 6 | Natalie PRINCE Great Britain | Great Britain | 58.86 | — |
| 7 | Wendy van ZANDEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 58.92 | — |
| 8 | Amit IVRY Israel | Israel | 59.00 | — |
Heat 7
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah MILEY Great Britain | Great Britain | 58.48 | — |
| 2 | Sigrun SVERRISDOTTIR Iceland | Iceland | 58.29 | — |
| 3 | Manon VULPEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 58.08 | — |
| 4 | Mercedes Peris MINGUET Spain | Spain | 57.90 | — |
| 5 | Jolien SYSMANS Belgium | Belgium | 57.91 | — |
| 6 | Barbara RHIJN DWK | DWK | 58.28 | — |
| 7 | Sandra TEMMERMAN MNC Dordrecht | MNC Dordrecht | 58.36 | — |
| 8 | Georgina LOMAS Great Britain | Great Britain | 58.50 | — |
Heat 8
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia COLEMAN Great Britain | Great Britain | 57.65 | — |
| 2 | Nina SOVINEK Slovenia | Slovenia | 57.43 | — |
| 3 | Stina GARDELL Sweden | Sweden | 57.33 | — |
| 4 | Celina LEMMEN Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 57.19 | — |
| 5 | Aimee RAMM Great Britain | Great Britain | 57.20 | — |
| 6 | Nina KOECKHOVEN Belgium | Belgium | 57.40 | — |
| 7 | Anne BOOMARS OZ&PC | OZ&PC | 57.62 | — |
| 8 | Arantza Ramos PLESENCIA Spain | Spain | 57.71 | — |
Heat 9
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rina Te TAITE Great Britain | Great Britain | 56.86 | — |
| 2 | Claire HEDENSKOG Sweden | Sweden | 56.33 | — |
| 3 | Hinkelien SCHREUDER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 55.69 | — |
| 4 | Petra DALLMANN Germany | Germany | 55.20 | — |
| 5 | Melanie MARSHALL Great Britain | Great Britain | 55.36 | — |
| 6 | Ragnheidur RAGNARSDOTTIR Iceland | Iceland | 56.06 | — |
| 7 | Seraina PRUNTE Switzerland | Switzerland | 56.70 | — |
| 8 | Linda BANK De Dolfijn | De Dolfijn | 57.17 | — |
Heat 10
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy SMITH Great Britain | Great Britain | 56.78 | — |
| 2 | Saskia JONGE 't Tolhekke | 't Tolhekke | 56.24 | — |
| 3 | Daniela GOTZ Germany | Germany | 55.50 | — |
| 4 | Inge DEKKER Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 54.39 | — |
| 5 | Ranomi KROMOWIDJOJO TriVia | TriVia | 55.33 | — |
| 6 | Sara ISAKOVIC Slovenia | Slovenia | 56.00 | — |
| 7 | Elizabeth COLLINS Canada | Canada | 56.53 | — |
| 8 | Kelly STEFANYSHYN Canada | Canada | 57.15 | — |
Heat 11
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon ROOIJEN De Dolfijn | De Dolfijn | 56.75 | — |
| 2 | Emily VAVOURAKIS Belgium | Belgium | 56.10 | — |
| 3 | Anna GOSTOMELSKI Israel | Israel | 55.40 | — |
| 4 | Marleen VELDHUIS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 53.70 | — |
| 5 | Chantal GROOT De Dolfijn | De Dolfijn | 55.23 | — |
| 6 | Femke HEEMSKERK De Dolfijn | De Dolfijn | 55.77 | — |
| 7 | Birgit KOSCHISCHEK Austria | Austria | 56.39 | — |
| 8 | Katy SEXTON Great Britain | Great Britain | 57.00 | — |