Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Dutch Open Swim Cup 2007
Dec 6–9, 2007
EindhovenLong Course · 50m
KNZB · Federation
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Heat 1
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sanne BURG Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:31.73 | — |
| 4 | Inge PEPPING De Rijn | De Rijn | 1:26.93 | — |
| 5 | Evelien SCHAT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:29.36 | — |
Heat 2
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril LANDSTRA Zeester Meerval | Zeester Meerval | 1:25.67 | — |
| 2 | Estrella WIERIKX ZPCNumansdorp | ZPCNumansdorp | 1:22.23 | — |
| 3 | Parand ZAREKIANI De Dolfijn | De Dolfijn | 1:22.17 | — |
| 4 | Kristel DORELEIJERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:21.83 | — |
| 5 | Tessa LUKASSEN Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 1:22.11 | — |
| 6 | Amira FATHI De Stormvogel | De Stormvogel | 1:22.18 | — |
| 7 | Kelly VELZEN LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 1:22.73 | — |
| 8 | Danique LOKHORST Deltasteur | Deltasteur | 1:26.24 | — |
Heat 3
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joëlle SCHEPS Van Uden-de Gouwe | Van Uden-de Gouwe | 1:20.79 | — |
| 2 | Lotte GOOSEN Zeester Meerval | Zeester Meerval | 1:20.67 | — |
| 3 | Karin DIJK HZ&PC Heerenveen | HZ&PC Heerenveen | 1:20.26 | — |
| 4 | Tanja PEETERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:19.23 | — |
| 5 | Yvonne POL DWK | DWK | 1:19.86 | — |
| 6 | Rosanne BOER LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 1:20.42 | — |
| 7 | Nicole BRUGGEN OZ&PC | OZ&PC | 1:20.74 | — |
| 8 | Emily HARKS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:21.73 | — |
Heat 4
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daphne ROUBOS De Columbiaan | De Columbiaan | 1:18.21 | — |
| 2 | Nilshaira ISENIA Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:18.12 | — |
| 3 | Larissa BRAK De Zijl/LGB | De Zijl/LGB | 1:16.65 | — |
| 4 | Ellen VELDE WVZ | WVZ | 1:15.95 | — |
| 5 | Nienke ECK ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:16.55 | — |
| 6 | Anisa MEMIC WWV Winterswijk | WWV Winterswijk | 1:17.11 | — |
| 7 | Ilona REMMEL Zon/S&S | Zon/S&S | 1:18.13 | — |
| 8 | Stephanie ROMBOUT ZCKoewacht | ZCKoewacht | 1:18.96 | — |
Heat 5
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike LAMBERTZ Germany | Germany | 1:15.60 | — |
| 2 | Anna MILLER Great Britain | Great Britain | 1:15.02 | — |
| 3 | Lisa NIJLAND De Whee | De Whee | 1:14.15 | — |
| 4 | Anouk ELZERMAN De Dolfijn | De Dolfijn | 1:13.86 | — |
| 5 | Eline BOERS De Columbiaan | De Columbiaan | 1:13.90 | — |
| 7 | Ariane OOMS Belgium | Belgium | 1:15.28 | — |
| 8 | Suzan BOGAARD Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 1:15.80 | — |
Heat 6
| Lane | Athlete / Team | Club | EntryEntry | TimeResult | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim JANSSENS Belgium | Belgium | 1:13.41 | — | — |
| 2 | Sandra JACOBSON Sweden | Sweden | 1:11.72 | — | — |
| 3 | Emma BIRD Great Britain | Great Britain | 1:10.90 | — | — |
| 4 | Lauren OOSTEN AZ&PC | AZ&PC | 1:08.66 | WDRWithdrawal | — |
| 5 | Deborah HALL Great Britain | Great Britain | 1:09.71 | WDRWithdrawal | — |
| 6 | Margriet ZWANENBURG DZ&PC | DZ&PC | 1:11.38 | — | — |
| 7 | Louise JANSEN Denmark | Denmark | 1:12.65 | — | — |
Heat 7
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia DEKKER DZ&PC | DZ&PC | 1:13.19 | — |
| 2 | Patrizia HUMPLIK Switzerland | Switzerland | 1:11.60 | — |
| 3 | Simone WEILER Germany | Germany | 1:10.20 | — |
| 4 | Annamay PIERSE Canada | Canada | 1:07.78 | — |
| 5 | Moniek NIJHUIS De Dolfijn | De Dolfijn | 1:09.51 | — |
| 6 | Elise MATTHYSSEN Belgium | Belgium | 1:11.23 | — |
| 7 | Hrafnhildur LUTHERSDOTTIR Iceland | Iceland | 1:12.53 | — |
| 8 | Celine BAILLOD Switzerland | Switzerland | 1:13.57 | — |
Heat 8
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes ZANDERINK De Dinkel Denekamp | De Dinkel Denekamp | 1:12.68 | — |
| 2 | Javiera SALCEDO Spain | Spain | 1:11.57 | — |
| 3 | Joline HÖSTMAN Sweden | Sweden | 1:10.16 | — |
| 4 | Anastasia KOROTKOV Israel | Israel | 1:00.80 | — |
| 5 | Sonja SCHOEBER Germany | Germany | 1:09.20 | — |
| 6 | Jolijn VALKENGOED WVZ | WVZ | 1:11.06 | — |
| 7 | Tessa BROUWER De Dolfijn | De Dolfijn | 1:12.24 | — |
| 8 | Ramina DVARISHKYTE Lithuania | Lithuania | 1:13.45 | — |