Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Dutch Open Swim Cup 2007
Dec 6–9, 2007
EindhovenLong Course · 50m
KNZB · Federation
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Heat 1
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Margit TIBOSCH BZV | BZV | 41.77 | — |
| 4 | Janet POEL LZ 1886-KartoenZ | LZ 1886-KartoenZ | 41.00 | — |
| 5 | Suzanne VRIES De Haaien | De Haaien | 41.19 | — |
| 6 | Sanne BURG Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 43.20 | — |
Heat 2
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelien SCHAT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 40.06 | — |
| 2 | Cyril LANDSTRA Zeester Meerval | Zeester Meerval | 38.31 | — |
| 3 | Emily HARKS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 37.88 | — |
| 4 | Amira FATHI De Stormvogel | De Stormvogel | 37.71 | — |
| 5 | Kristel DORELEIJERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 37.84 | — |
| 6 | Tessa LUKASSEN Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 37.93 | — |
| 7 | Christien THIEL Germany | Germany | 38.90 | — |
| 8 | Svitlana BIRYUK Germany | Germany | 40.36 | — |
Heat 3
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona REMMEL Zon/S&S | Zon/S&S | 36.59 | — |
| 2 | Idoia HIDALGO Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 36.51 | — |
| 3 | Tanja PEETERS Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 36.30 | — |
| 4 | Maja CESAR Slovenia | Slovenia | 36.19 | — |
| 5 | Yvonne POL DWK | DWK | 36.25 | — |
| 6 | Karin DIJK HZ&PC Heerenveen | HZ&PC Heerenveen | 36.38 | — |
| 7 | Kitty ZONDEROP Switzerland | Switzerland | 36.56 | — |
| 8 | Jocelyn SPRUIT Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 36.61 | — |
Heat 4
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marloes NIEBERG Zwemlust/Utrecht(SG) | Zwemlust/Utrecht(SG) | 35.71 | — |
| 2 | Nienke ECK ZPC Bikkel Hoogeveen | ZPC Bikkel Hoogeveen | 35.34 | — |
| 3 | Anisa MEMIC WWV Winterswijk | WWV Winterswijk | 35.25 | — |
| 4 | Larissa BRAK De Zijl/LGB | De Zijl/LGB | 35.19 | — |
| 5 | Martine HEIDE WVZ | WVZ | 35.22 | — |
| 6 | Nilshaira ISENIA Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 35.33 | — |
| 7 | Anna MILLER Great Britain | Great Britain | 35.38 | — |
| 8 | Nicole BRUGGEN OZ&PC | OZ&PC | 36.08 | — |
Heat 5
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramina DVARISHKYTE Lithuania | Lithuania | 35.00 | — |
| 2 | Anouk ELZERMAN De Dolfijn | De Dolfijn | 34.64 | — |
| 3 | Hrafnhildur LUTHERSDOTTIR Iceland | Iceland | 34.25 | — |
| 4 | Corinna RICHTER Germany | Germany | 34.00 | — |
| 5 | Lisa NIJLAND De Whee | De Whee | 34.19 | — |
| 6 | Lia DEKKER DZ&PC | DZ&PC | 34.40 | — |
| 8 | Daphne ROUBOS De Columbiaan | De Columbiaan | 35.03 | — |
Heat 6
| Lane | Athlete / Team | Club | Entry | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzan BOGAARD Eiffel Swimmers PSV | Eiffel Swimmers PSV | 33.79 | — |
| 2 | Ellen VELDE WVZ | WVZ | 33.45 | — |
| 3 | Simone WEILER Germany | Germany | 32.80 | — |
| 4 | Annamay PIERSE Canada | Canada | 32.06 | — |
| 5 | Joline HÖSTMAN Sweden | Sweden | 32.65 | — |
| 6 | Jolijn VALKENGOED WVZ | WVZ | 33.12 | — |
| 7 | Patrizia HUMPLIK Switzerland | Switzerland | 33.50 | — |
| 8 | Sandra JACOBSON Sweden | Sweden | 33.94 | — |
Heat 7
| Lane | Athlete / Team | Club | EntryEntry | TimeResult | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia KOROTKOV Israel | Israel | 33.70 | — | — |
| 2 | Margriet ZWANENBURG DZ&PC | DZ&PC | 33.36 | — | — |
| 3 | Javiera SALCEDO Spain | Spain | 32.77 | — | — |
| 4 | Moniek NIJHUIS De Dolfijn | De Dolfijn | 31.93 | — | — |
| 5 | Deborah HALL Great Britain | Great Britain | 32.65 | WDRWithdrawal | — |
| 6 | Kim JANSSENS Belgium | Belgium | 33.01 | — | — |
| 8 | Meike LAMBERTZ Germany | Germany | 33.90 | — | — |
Heat 8
| Lane | Athlete / Team | Club | EntryEntry | TimeResult | FINA 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma BIRD Great Britain | Great Britain | 33.69 | — | — |
| 2 | Eline BOERS De Columbiaan | De Columbiaan | 33.18 | — | — |
| 3 | Tessa BROUWER De Dolfijn | De Dolfijn | 32.71 | — | — |
| 4 | Sonja SCHOEBER Germany | Germany | 31.87 | — | — |
| 5 | Lauren OOSTEN AZ&PC | AZ&PC | 32.13 | WDRWithdrawal | — |
| 6 | Celine BAILLOD Switzerland | Switzerland | 32.89 | — | — |
| 7 | Louise JANSEN Denmark | Denmark | 33.46 | — | — |
| 8 | Ariane OOMS Belgium | Belgium | 33.90 | — | — |