Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Sep 27, 2026
Londrina / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
78
Events
121
Athletes
6
Clubs
Show
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Shoji VIECILI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 36.34 | 36.59 | 160 | 0.00 | |
Miguel Izzo BRESCHILIARE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | 38.61 | 37.99 | 143 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 1 | 28.83 | 28.83 | 328 | 0.00 | |
Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 33.71 | 31.71 | 247 | 0.00 | |
Daniel Vaneti MAZUTI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | 38.49 | 35.85 | 171 | 0.00 | |
4th | Emanuel Padilha LEITE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 1 | 37.80 | 40.71 | 116 | 0.00 |
5th | Gabriel Cordeiro DIAS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 44.95 | 86 | 0.00 |
6th | Joao Francisco CAMPOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 5 | 44.51 | 45.59 | 83 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Oliveira SILVA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 3 | 30.09 | 28.77 | 330 | 0.00 | |
Vinicius Ravagnani CARVALHO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 31.14 | 29.42 | 309 | 0.00 | |
Fabricio Campos FARIA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 2 | 32.82 | 32.16 | 236 | 0.00 | |
4th | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | 35.17 | 33.91 | 202 | 0.00 |
5th | Artur Setsuo IECHIKA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 5 | 36.94 | 35.63 | 174 | 0.00 |
6th | Arthur Lemos COTRIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | 39.72 | 38.71 | 135 | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Piai PELLEGRINI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 3 | 26.12 | 25.78 | 459 | 0.00 | |
Vicenthe Biason SANTOS 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 6 / 4 | 27.88 | 26.38 | 429 | 0.00 | |
Samuel Massuda SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 3 | 27.48 | 27.30 | 387 | 0.00 | |
4th | Gabriel Takemura COUTO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 6 / 2 | 28.30 | 27.95 | 360 | 0.00 |
5th | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 3 | 31.75 | 29.93 | 293 | 0.00 |
6th | Diogo Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 1 | NT | 31.22 | 258 | 0.00 |
7th | Felipe Naoki TINO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 4 | 32.69 | 32.07 | 238 | 0.00 |
8th | Anthony Lira GORDO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 5 | 33.31 | 32.28 | 234 | 0.00 |
9th | Guilherme Amorim SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 2 | 36.45 | 33.88 | 202 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Salbego MAIA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 6 | 25.95 | 25.34 | 484 | 0.00 | |
Edgar ROMERO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 6 | 27.35 | 26.23 | 436 | 0.00 | |
Eduardo Nogueira SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 3 | NT | 26.50 | 423 | 0.00 | |
4th | Gabriel Giroldo SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 2 | 30.29 | 29.86 | 295 | 0.00 |
5th | Keirrison Leite SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 6 | 31.74 | 31.17 | 260 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenzo KIMURA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 7 / 5 | 26.78 | 26.71 | 413 | 0.00 | |
Enzo Marques VINHA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 2 | 26.40 | 27.42 | 382 | 0.00 | |
Joao Batista FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 6 / 5 | 28.51 | 27.78 | 367 | 0.00 | |
4th | Pedro Thalyson SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 6 | 29.70 | 29.04 | 321 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Stipp SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 8 / 4 | 24.47 | 24.92 | 509 | 0.00 | |
Pedro Henrique OLIVEIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 8 / 5 | 25.20 | 25.00 | 504 | 0.00 | |
Eduardo Biason SANTANA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 4 | 26.14 | 26.69 | 414 | 0.00 | |
4th | Luiz Otavio COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 6 | NT | 28.97 | 324 | 0.00 |
5th | Luis Gustavo MIRANDA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 4 | 30.19 | 30.41 | 280 | 0.00 |
6th | Felipe Capel ADELINO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 1 | 31.21 | 30.66 | 273 | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 2 | 24.71 | 24.61 | 528 | 0.00 | |
Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 1 | 25.37 | 26.57 | 420 | 0.00 | |
Hammon Henrique COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 1 | 26.89 | 27.11 | 395 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Antonio BOEING APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 3 | 23.56 | 23.00 | 647 | 0.00 | |
Gabriel Angelo FERREIRA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 5 | NT | 24.42 | 541 | 0.00 | |
Antonio Dequech QUEIROZ 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 4 | NT | 26.15 | 440 | 0.00 |