Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
Sep 27, 2026
Londrina / PRShort Course · 25m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
78
Events
121
Athletes
6
Clubs
Show
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Shoji VIECILI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 46.92 | 45.84 | 100 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 4 | 39.60 | 35.66 | 213 | 0.00 | |
Emanuel Padilha LEITE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 6 | NT | 48.87 | 83 | 0.00 |
Infantil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Oliveira SILVA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | 32.90 | 31.24 | 317 | 0.00 | |
Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | 41.69 | 36.90 | 192 | 0.00 | |
Fabricio Campos FARIA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 1 / 3 | NT | 37.30 | 186 | 0.00 | |
— | Mateus Possani MARCHI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Vinicius Ravagnani CARVALHO APAN/Maringá - Naurú (PR) SW 8.4 · Movimento alternado das pernas ou pés. | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | 36.23 | DSQDisqualified | — | 0.00 |
Infantil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Piai PELLEGRINI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 6 | 28.07 | 28.31 | 427 | 0.00 | |
Samuel Massuda SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 4 | 30.90 | 30.45 | 343 | 0.00 | |
Vicenthe Biason SANTOS 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 2 | 31.48 | 30.48 | 342 | 0.00 | |
4th | Gabriel Takemura COUTO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 5 | 31.67 | 31.46 | 311 | 0.00 |
5th | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 3 / 2 | 34.14 | 31.77 | 302 | 0.00 |
6th | Felipe Naoki TINO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 2 | NT | 35.32 | 219 | 0.00 |
Juvenil 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar ROMERO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 31.96 | 29.69 | 370 | 0.00 | |
Gabriel Giroldo SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 1 | 34.27 | 32.04 | 294 | 0.00 | |
Murilo Henrique SIMOES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | 34.97 | 34.03 | 245 | 0.00 |
Juvenil 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Marques VINHA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 27.73 | 28.12 | 435 | 0.00 | |
Kenzo KIMURA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 3 | 30.45 | 29.57 | 374 | 0.00 | |
Joao Batista FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 3 | 33.22 | 30.46 | 342 | 0.00 | |
4th | Pedro Thalyson SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 4 | 33.24 | 31.51 | 309 | 0.00 |
Júnior 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique OLIVEIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 2 | 26.49 | 25.98 | 552 | 0.00 | |
Luis Gustavo MIRANDA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | 34.16 | 32.31 | 287 | 0.00 | |
— | Gabriel Santos CARRARO Pinheiros (SP) | Pinheiros (SP) | 5 / 3 | 24.69 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Júnior 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Kikuchi FUJII 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 4 | 24.93 | 25.43 | 589 | 0.00 |
Sênior
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Angelo FERREIRA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 5 | NT | 27.08 | 487 | 0.00 | |
Pedro Henrique PACHECO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 1 | 27.77 | 27.31 | 475 | 0.00 | |
Antonio Dequech QUEIROZ 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 4 | NT | 29.21 | 388 | 0.00 |