Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Campeonato Paranaense de Verão (Mirim/Petiz)
Sep 18–20, 2026
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
72
Events
380
Athletes
18
Clubs
Show
Mirim 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lis Serpe MELLO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 4 | 39.60 | 35.09 | 304 | 10.00 | |
Allana Araujo OLIVEIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 1 | 44.43 | 35.99 | 282 | 8.00 | |
Maria Clara MENEZES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 8 | 41.77 | 36.41 | 272 | 6.00 | |
4th | Emilly Haluch COLOMBO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 1 | 38.60 | 36.63 | 267 | 5.00 |
5th | Emanuela Rigo SCHIMIDT Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 1 | NT | 38.49 | 230 | 4.00 |
6th | Heloisa PAVIN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 8 | 38.72 | 38.58 | 229 | 3.00 |
7th | Nalu de David Zanchet Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 7 | NT | 39.29 | 216 | 2.00 |
8th | Eduarda PASTRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 3 | 43.09 | 40.26 | 201 | 1.00 |
9th | Elisa Damazio SILVA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 8 | 44.59 | 41.26 | 187 | 0.00 |
10th | Kiara Queiroz TREVISAN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 3 | 46.45 | 41.29 | 186 | 0.00 |
11th | Olivia Zivanov GIRARDI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 7 | 44.43 | 41.33 | 186 | 0.00 |
12th | Rebeca Cescon SCHARNOVSKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | NT | 41.35 | 186 | 0.00 |
13th | Maria Isabel BENTO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 6 | 46.48 | 41.97 | 178 | 0.00 |
14th | Maria Luisa TEIXEIRA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | NT | 42.17 | 175 | 0.00 |
15th | Beatriz Troian ARGUELLO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 2 | NT | 42.61 | 170 | 0.00 |
16th | Bianca Scopel BALDANZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 55.67 | 42.86 | 167 | 0.00 |
17th | Giovanna Nascimento SANTOS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | NT | 43.87 | 155 | 0.00 |
18th | Lorena Forcelini BONIN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 45.28 | 44.11 | 153 | 0.00 |
19th | Maria Yumi BOSO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 1 | NT | 44.26 | 151 | 0.00 |
20th | Aylla Frazao PAMPONE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 5 | 51.12 | 45.39 | 140 | 0.00 |
21st | Laura Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 3 | 51.14 | 45.98 | 135 | 0.00 |
22nd | Carolina Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 53.64 | 46.04 | 134 | 0.00 |
23rd | Livia Klaus RIBEIRO Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 4 / 2 | NT | 46.57 | 130 | 0.00 |
24th | Julia Celli HAMATI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 48.91 | 47.52 | 122 | 0.00 |
25th | Heloise Patruni KAVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 8 | 50.05 | 49.43 | 108 | 0.00 |
26th | Leticia Schmitz LARA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 5 | NT | 49.49 | 108 | 0.00 |
27th | Juliana Pennacchi ARAUJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 52.24 | 49.77 | 106 | 0.00 |
28th | Bianca Francia SOARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 58.18 | 50.42 | 102 | 0.00 |
29th | Ana Luiza GALDINO Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 3 / 5 | NT | 52.07 | 93 | 0.00 |
30th | Giovana Oliveira CORDEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 6 | NT | 52.46 | 91 | 0.00 |
— | Luisa Varela KOSSATZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Chloe Koerner VIAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 1:12.17 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Mirella Queiroz ALCANTARA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Isadora Monclaro SANSON Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 58.33 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Martina Tavares PISSETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Alice Jansen KRUGER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 52.16 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Mirim 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelia Maria TEIXEIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 9 / 3 | 35.29 | 32.24 | 392 | 10.00 | |
Leticia Ruschka DRUSZCZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 5 | 34.71 | 34.15 | 330 | 8.00 | |
Laura Fafarao SANTOS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 35.17 | 302 | 6.00 | |
4th | Nathalia Gobetti CASSIANO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 9 / 4 | 34.59 | 35.83 | 286 | 5.00 |
5th | Valentina Moreira PASQUAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 6 | 36.96 | 36.88 | 262 | 4.00 |
6th | Sofia Fonseca RIBEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 7 | NT | 37.37 | 252 | 3.00 |
7th | Laura Krause KERSTEN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 5 | NT | 37.43 | 250 | 2.00 |
8th | Maria Alice PALHANO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 2 | 40.54 | 37.67 | 246 | 1.00 |
9th | Livia Capoia SOARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 5 | 40.38 | 37.83 | 243 | 0.00 |
10th | Olivia Mayer PALUDETTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 2 | 37.89 | 38.09 | 238 | 0.00 |
11th | Lais Gonzatto CAMPOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 9 / 7 | 38.31 | 38.67 | 227 | 0.00 |
12th | Manuela Munhos DONATO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 6 | 43.58 | 38.82 | 224 | 0.00 |
13th | Agatha Sophya OLIVEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 6 | 40.44 | 38.84 | 224 | 0.00 |
14th | Estela Carmo CASSIRI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 1 | 48.93 | 39.35 | 215 | 0.00 |
15th | Isadora Caron BRAGA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 7 | 41.45 | 39.66 | 210 | 0.00 |
16th | Helena Siqueira ALMEIDA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | NT | 39.67 | 210 | 0.00 |
17th | Maria Cecilia DIAS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 4 | 42.49 | 40.17 | 203 | 0.00 |
18th | Livia de SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 2 | 48.34 | 40.42 | 199 | 0.00 |
19th | Maria Luiza TOLENTINO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | NT | 41.24 | 187 | 0.00 |
20th | Theodora Coelho SCANDELARI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 3 | 40.41 | 41.25 | 187 | 0.00 |
21st | Juliana Grochevski ROGALSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 8 | NT | 42.60 | 170 | 0.00 |
22nd | Heloisa Caron BRAGA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 2 | 44.13 | 42.68 | 169 | 0.00 |
23rd | Heloisa Ferro SANTOS Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 2 / 4 | NT | 43.16 | 163 | 0.00 |
24th | Kyara OLIVEIRA Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 8 / 1 | 41.49 | 43.39 | 161 | 0.00 |
25th | Manuela Nagano MIARA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 5 | 42.85 | 44.00 | 154 | 0.00 |
26th | Helena Andrade VEIGA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 50.07 | 44.79 | 146 | 0.00 |
27th | Taina Manosso OLIVEIRA Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 6 / 5 | 45.52 | 45.77 | 137 | 0.00 |
28th | Antonella Goncalves SANTOS Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 8 | NT | 47.51 | 122 | 0.00 |
29th | Ana Laura BATISTA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 48.29 | 116 | 0.00 |
30th | Heloisa Leandrin RIBEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | NT | 53.48 | 86 | 0.00 |
31st | Isabela Fanucchi MONTEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 1:03.75 | 54.68 | 80 | 0.00 |