Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Campeonato Paranaense de Verão (Mirim/Petiz)
Sep 18–20, 2026
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
72
Events
380
Athletes
18
Clubs
Show
Petiz 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Andrade NASCIMENTOBônus Caça e Tiro (SC) | Caça e Tiro (SC) | 9 / 6 | 1:07.57 | 1:05.68 | 352 | 0.00 | |
Fabricio Rocha CASTRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 8 / 5 | 1:12.70 | 1:07.96 | 318 | 10.00 | |
Gabriel Coelho GHIGNONE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 4 | 1:11.63 | 1:08.41 | 312 | 8.00 | |
Joao Leopoldo GONCALVES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 9 / 2 | 1:08.04 | 1:08.76 | 307 | 6.00 | |
4th | Joao Henrique SANTOS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 9 / 8 | 1:11.60 | 1:09.63 | 295 | 5.00 |
5th | Henrique Pens CORREA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 3 | 1:12.71 | 1:10.92 | 280 | 4.00 |
6th | Enzo Tavares PISSETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 4 | 1:16.36 | 1:12.01 | 267 | 3.00 |
7th | Benicio Hermisdorff BRUNING Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 1 | 1:19.40 | 1:12.08 | 266 | 2.00 |
8th | Joaquim Hoffmann ZOSCHKE Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 1 | 1:15.37 | 1:13.32 | 253 | 1.00 |
9th | Lorenzo Azevedo FORTES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 2 | 1:13.87 | 1:14.56 | 241 | 0.00 |
10th | Arthur David ZANCHET Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 1 | NT | 1:14.59 | 240 | 0.00 |
11th | Miguel Garcia SAQUETO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 3 | 1:17.03 | 1:14.70 | 239 | 0.00 |
12th | Joao Pedro DRAPZICHINSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | NT | 1:15.12 | 235 | 0.00 |
13th | Bernardo DRIESEL Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 5 | NT | 1:15.72 | 230 | 0.00 |
14th | Joao Pedro SZAFIRSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 2 | 1:24.27 | 1:15.95 | 228 | 0.00 |
15th | Victor Bondezan ARAUJO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 2 | 1:31.03 | 1:17.18 | 217 | 0.00 |
16th | Henrique Zaina BATISTA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 8 | 1:19.43 | 1:17.87 | 211 | 0.00 |
17th | Henrique Meneghetti VIDAL APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | NT | 1:18.46 | 206 | 0.00 |
18th | Lorenzo Seara TIRINDELLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 1:30.51 | 1:18.74 | 204 | 0.00 |
19th | Andre Daniel MANN APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 6 | 1:22.73 | 1:19.01 | 202 | 0.00 |
20th | Lorenzo Nonato DAMASCENO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | NT | 1:19.43 | 199 | 0.00 |
21st | Samuel Melo LIMA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 8 | 1:27.60 | 1:20.92 | 188 | 0.00 |
22nd | Francisco Crescente RASTELLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 1:30.37 | 1:21.02 | 187 | 0.00 |
23rd | Bernardo Cabral RIBAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 1:24.93 | 1:21.83 | 182 | 0.00 |
24th | Rafael Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 1 | 1:26.05 | 1:22.35 | 178 | 0.00 |
25th | Zac Shoji VIECILI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | NT | 1:23.46 | 171 | 0.00 |
26th | Miguel Izzo BRESCHILIARE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 1:24.89 | 163 | 0.00 |
27th | Bernardo Ferreira SOARES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 7 | 1:31.34 | 1:26.41 | 154 | 0.00 |
28th | Tomas Zanetti SOARES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 8 | NT | 1:29.02 | 141 | 0.00 |
29th | Davi Geffer ANDRADE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | 1:36.89 | 1:30.01 | 136 | 0.00 |
30th | Felipe Jacob BRUNETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 1:29.05 | 1:30.82 | 133 | 0.00 |
31st | Mateus Camargo TAVARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 6 | 1:36.35 | 1:31.77 | 129 | 0.00 |
32nd | Thales Augusto SILVA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 4 | NT | 1:32.37 | 126 | 0.00 |
33rd | Bruno Stramandinoli VERNALHA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 4 / 5 | 1:36.04 | 1:34.76 | 117 | 0.00 |
34th | Vinicius Suzin BALLAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 1:52.98 | 1:35.18 | 115 | 0.00 |
35th | Eric Brondani SANTOS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 6 | NT | 1:44.42 | 87 | 0.00 |
— | Vinicius Gabriel SILVAObs. Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 1:36.53 | 111 | 0.00 |
Petiz 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrique Kloeckner FERACINRC Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 9 / 4 | 1:03.90 | 1:00.57 | 449 | 10.00 | |
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | NT | 1:04.36 | 374 | 8.00 | |
Joao Pedro PAULA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 5 | 1:05.78 | 1:05.04 | 363 | 6.00 | |
4th | Enrico Hallage BIANCHINI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 3 | 1:06.59 | 1:07.41 | 326 | 5.00 |
5th | Lorenzo Macedo MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 7 | 1:09.53 | 1:09.16 | 301 | 4.00 |
6th | Lorenzo Camargo ORMENO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 9 / 1 | 1:10.62 | 1:09.40 | 298 | 3.00 |
7th | Alexandre Prestes PINTO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 6 | 1:13.51 | 1:09.73 | 294 | 2.00 |
8th | Danilo Barsano MESQUITA Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 3 / 1 | NT | 1:11.26 | 276 | 1.00 |
9th | Samuel Almeida FERMINO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 5 | 1:16.67 | 1:11.90 | 268 | 0.00 |
9th | Karim Maruan JABER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 2 | 1:17.57 | 1:11.90 | 268 | 0.00 |
11th | Caetano Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 8 / 8 | 1:15.77 | 1:11.92 | 268 | 0.00 |
12th | Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 4 | 1:20.50 | 1:12.33 | 263 | 0.00 |
12th | Otavio Andrade GUARIDO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 1:17.54 | 1:12.33 | 263 | 0.00 |
14th | Antonio Rafael PADIAL APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 8 / 7 | 1:13.99 | 1:13.12 | 255 | 0.00 |
15th | Bruno de SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 8 | NT | 1:13.33 | 253 | 0.00 |
16th | Joaquim Mello CORREA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 5 | 1:21.56 | 1:13.62 | 250 | 0.00 |
17th | Theo Jose LUDWIG Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 7 | 1:19.19 | 1:13.84 | 248 | 0.00 |
18th | Guilherme Bufalari DIAS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 1 | 1:51.58 | 1:14.71 | 239 | 0.00 |
19th | Felipe Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 7 | 1:37.78 | 1:17.29 | 216 | 0.00 |
20th | Gabriel Leal SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 1:21.74 | 1:17.61 | 213 | 0.00 |
21st | Guilherme Afonso FOWLER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | NT | 1:17.94 | 210 | 0.00 |
22nd | Leonardo Correia RIFFERT Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 1:18.67 | 205 | 0.00 |
23rd | Antonio Miguel SCARTEZINI Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 2 / 7 | NT | 1:18.87 | 203 | 0.00 |
24th | Davi Henrique PERTILE Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 3 | NT | 1:21.07 | 187 | 0.00 |
25th | Joaquim Basen SANCHES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 8 | 1:35.26 | 1:21.53 | 184 | 0.00 |
26th | Murilo Harada OTERO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 1:35.29 | 1:23.69 | 170 | 0.00 |
27th | Alexander Hiroyuki HIRANO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 6 | 1:30.86 | 1:25.55 | 159 | 0.00 |
28th | Vicente Cosendei PAIXAO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 1 | 1:31.67 | 1:29.69 | 138 | 0.00 |
29th | Ian Eduardo BRAUNE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 3 | 1:36.12 | 1:32.66 | 125 | 0.00 |
30th | Arthur Maciel AGNES Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 4 | NT | 1:35.61 | 114 | 0.00 |
— | Miguel Borges SPEJORIM Círculo Militar (PR) SW 4.4 · Antecipou-se ao sinal de partida. | Círculo Militar (PR) | 3 / 3 | NT | DSQDisqualified | — | 0.00 |
— | Lucas Namur POLIDORO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | — / — | NT | WDRWithdrawal | — | 0.00 |