Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Campeonato Paranaense de Verão (Mirim/Petiz)
Sep 18–20, 2026
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
72
Events
380
Athletes
18
Clubs
Show
Mirim 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilly Haluch COLOMBO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 1:30.55 | 1:18.82 | 282 | 10.00 | |
Lis Serpe MELLO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 6 | 1:32.21 | 1:21.83 | 252 | 8.00 | |
Allana Araujo OLIVEIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 7 / 7 | 1:26.36 | 1:22.93 | 242 | 6.00 | |
4th | Heloisa PAVIN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 4 | 1:29.82 | 1:25.89 | 218 | 5.00 |
5th | Emanuela Rigo SCHIMIDT Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 2 | NT | 1:26.43 | 214 | 4.00 |
6th | Eduarda PASTRE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 1:38.31 | 1:28.95 | 196 | 3.00 |
7th | Nalu de David Zanchet Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 1 | NT | 1:29.67 | 191 | 2.00 |
8th | Maria Luisa TEIXEIRA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 7 | NT | 1:30.54 | 186 | 1.00 |
9th | Kiara Queiroz TREVISAN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 4 | 1:36.54 | 1:31.74 | 179 | 0.00 |
10th | Rebeca Cescon SCHARNOVSKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 3 | NT | 1:33.86 | 167 | 0.00 |
11th | Olivia Zivanov GIRARDI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 1:57.51 | 1:36.52 | 153 | 0.00 |
12th | Mariana Staron AMULINARI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 2 | NT | 1:37.43 | 149 | 0.00 |
13th | Maria Bianeck MELLO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 7 | 1:50.76 | 1:37.49 | 149 | 0.00 |
14th | Beatriz Troian ARGUELLO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 4 | NT | 1:38.23 | 145 | 0.00 |
15th | Maria Isabel BENTO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 2 | 1:46.89 | 1:38.26 | 145 | 0.00 |
16th | Maria Yumi BOSO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 5 | 1:56.32 | 1:39.95 | 138 | 0.00 |
17th | Eduarda Carneiro BERTHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 1:55.15 | 1:40.63 | 135 | 0.00 |
18th | Giovanna Nascimento SANTOS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 8 | NT | 1:41.21 | 133 | 0.00 |
19th | Lauren Matheussi SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 1:54.56 | 1:43.93 | 123 | 0.00 |
20th | Bianca Scopel BALDANZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 1:56.53 | 1:44.54 | 121 | 0.00 |
21st | Livia Klaus RIBEIRO Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 2 / 8 | NT | 1:45.25 | 118 | 0.00 |
22nd | Laura Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 7 | 2:02.24 | 1:46.04 | 115 | 0.00 |
23rd | Lorena Forcelini BONIN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 1:43.85 | 1:46.62 | 114 | 0.00 |
24th | Carolina Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 1:46.65 | 113 | 0.00 |
25th | Alice Jansen KRUGER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 2:05.06 | 1:48.68 | 107 | 0.00 |
26th | Leticia Schmitz LARA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 2:03.07 | 1:53.08 | 95 | 0.00 |
27th | Julia Celli HAMATI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 2:18.20 | 1:54.46 | 92 | 0.00 |
28th | Juliana Pennacchi ARAUJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 1:54.62 | 1:57.73 | 84 | 0.00 |
29th | Rafaela Cini BAGGIO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | NT | 1:58.08 | 83 | 0.00 |
30th | Bianca Francia SOARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 2:30.39 | 2:01.41 | 77 | 0.00 |
31st | Giovana Oliveira CORDEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | NT | 2:04.60 | 71 | 0.00 |
— | Luisa Varela KOSSATZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 1 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Isadora Monclaro SANSON Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 2:13.61 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Martina Tavares PISSETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Chloe Koerner VIAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 2:48.80 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Mirim 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelia Maria TEIXEIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 5 | 1:24.44 | 1:10.91 | 387 | 10.00 | |
Nathalia Gobetti CASSIANO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 4 | 1:20.58 | 1:17.32 | 299 | 8.00 | |
Leticia Ruschka DRUSZCZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 3 | 1:24.46 | 1:20.86 | 261 | 6.00 | |
4th | Laura Fafarao SANTOS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 1:22.61 | 245 | 5.00 |
5th | Valentina Moreira PASQUAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | 1:27.19 | 1:22.91 | 242 | 4.00 |
6th | Olivia Mayer PALUDETTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 6 | 1:25.34 | 1:24.78 | 226 | 3.00 |
7th | Lais Gonzatto CAMPOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 8 | 1:27.76 | 1:25.14 | 224 | 2.00 |
8th | Livia Capoia SOARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 2 | 1:25.89 | 1:25.21 | 223 | 1.00 |
9th | Maria Alice PALHANO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 1:31.20 | 1:27.44 | 206 | 0.00 |
10th | Estela Carmo CASSIRI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 6 | 1:57.32 | 1:27.85 | 203 | 0.00 |
11th | Sofia Fonseca RIBEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 1:32.96 | 1:28.16 | 201 | 0.00 |
12th | Helena Siqueira ALMEIDA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 7 | 1:34.76 | 1:28.75 | 197 | 0.00 |
13th | Livia de SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 3 | 1:42.65 | 1:30.78 | 184 | 0.00 |
14th | Manuela Munhos DONATO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 8 | 1:35.58 | 1:32.43 | 175 | 0.00 |
15th | Agatha Sophya OLIVEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 1 | 1:35.29 | 1:37.53 | 149 | 0.00 |
16th | Maria Luiza TOLENTINO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 7 | NT | 1:39.60 | 139 | 0.00 |
17th | Juliana Grochevski ROGALSKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | NT | 1:41.11 | 133 | 0.00 |
18th | Heloisa Ferro SANTOS Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 1 / 2 | NT | 1:44.18 | 122 | 0.00 |
19th | Antonella Goncalves SANTOS Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 1 | NT | 1:55.43 | 89 | 0.00 |
20th | Heloisa Leandrin RIBEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 1:56.80 | 86 | 0.00 |