Back to the calendarCompleted
Official meet · Ratified times
Campeonato Paranaense de Verão (Mirim/Petiz)
Sep 18–20, 2026
Colombo / PRLong Course · 50m
FDAP · Federation
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
72
Events
380
Athletes
18
Clubs
Show
Mirim 1
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Clara MENEZES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 1:08.16 | 49.82 | 200 | 10.00 | |
Maria Luisa TEIXEIRA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 6 | NT | 52.39 | 172 | 8.00 | |
Heloisa PAVIN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 2 | 58.07 | 55.52 | 144 | 6.00 | |
4th | Maria Yumi BOSO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 6 | 58.05 | 55.78 | 142 | 5.00 |
5th | Kiara Queiroz TREVISAN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 3 | 57.96 | 56.02 | 141 | 4.00 |
6th | Eduarda Carneiro BERTHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 59.36 | 57.57 | 129 | 3.00 |
7th | Lorena Forcelini BONIN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 1:06.69 | 57.77 | 128 | 2.00 |
8th | Lauren Matheussi SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 1:01.48 | 57.83 | 128 | 1.00 |
9th | Bianca Scopel BALDANZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 1:03.58 | 58.40 | 124 | 0.00 |
10th | Rebeca Cescon SCHARNOVSKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 3 | NT | 59.02 | 120 | 0.00 |
11th | Elisa Damazio SILVA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 1:11.79 | 59.77 | 116 | 0.00 |
12th | Heloise Patruni KAVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 1:02.86 | 1:00.37 | 112 | 0.00 |
13th | Carolina Kraemer GEREMIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 1:02.11 | 1:00.56 | 111 | 0.00 |
14th | Juliana Pennacchi ARAUJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 58.40 | 1:02.29 | 102 | 0.00 |
15th | Maria Bianeck MELLO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 2 | 1:03.52 | 1:04.23 | 93 | 0.00 |
16th | Alice Jansen KRUGER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 1:06.13 | 1:04.65 | 91 | 0.00 |
17th | Laura Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 8 | NT | 1:07.16 | 81 | 0.00 |
18th | Rafaela Cini BAGGIO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 1:10.57 | 70 | 0.00 |
19th | Maria Isabel BENTO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 1:12.56 | 64 | 0.00 |
20th | Giovanna Nascimento SANTOS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | NT | 1:14.80 | 59 | 0.00 |
21st | Bianca Francia SOARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 1:16.76 | 1:18.07 | 52 | 0.00 |
— | Martina Tavares PISSETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Chloe Koerner VIAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | 1:20.50 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
— | Isadora Monclaro SANSON Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 1:03.98 | DNSDid Not Start | — | 0.00 |
Mirim 2
| Pl. | Athlete / Team | Club | Heat / Lane | Entry | Result | AQUAAQUA 2026 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leticia Ruschka DRUSZCZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 46.62 | 45.49 | 263 | 10.00 | |
Olivia Mayer PALUDETTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 46.96 | 45.59 | 261 | 8.00 | |
Amelia Maria TEIXEIRA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 7 | NT | 45.81 | 257 | 6.00 | |
4th | Laura Krause KERSTEN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 53.59 | 48.44 | 218 | 5.00 |
5th | Isadora Caron BRAGA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 48.24 | 49.23 | 207 | 4.00 |
6th | Estela Carmo CASSIRI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 3 | NT | 49.26 | 207 | 3.00 |
7th | Maria Alice PALHANO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 53.05 | 49.71 | 201 | 2.00 |
8th | Theodora Coelho SCANDELARI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 1 | 53.82 | 50.25 | 195 | 1.00 |
9th | Maria Cecilia DIAS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 4 | 55.43 | 51.16 | 185 | 0.00 |
10th | Helena Manuela SOUZA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 6 | 52.47 | 51.56 | 180 | 0.00 |
11th | Heloisa Caron BRAGA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 8 | 54.24 | 52.43 | 172 | 0.00 |
12th | Sofia Fonseca RIBEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 55.74 | 53.26 | 164 | 0.00 |
13th | Laura Fafarao SANTOS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 1 | NT | 53.31 | 163 | 0.00 |
14th | Ana Laura BATISTA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | NT | 55.83 | 142 | 0.00 |
15th | Helena Andrade VEIGA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 1 | 58.71 | 57.87 | 127 | 0.00 |
16th | Heloisa Ferro SANTOS Feras na Água (PR) | Feras na Água (PR) | 2 / 6 | NT | 1:01.17 | 108 | 0.00 |
17th | Taina Manosso OLIVEIRA Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 4 / 8 | 1:04.03 | 1:01.28 | 107 | 0.00 |
18th | Isabela Fanucchi MONTEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 1:08.71 | 1:02.98 | 99 | 0.00 |
19th | Agatha Sophya OLIVEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 1:00.92 | 1:05.47 | 88 | 0.00 |
20th | Heloisa Leandrin RIBEIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | 1:13.51 | 62 | 0.00 |